Full resolution (JPEG) - On this page / på denna sida - Bilagor - Tabeller
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>
Below is the raw OCR text
from the above scanned image.
Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan.
Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!
This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.
105 STATISTISK UNDERSÖKNING
TAB. III. SANDVIKENS PRODUKTION AV TACKJÄRN OCH GÖT I
JÄMFÖRELSE MED HELA LANDETS ÄREN 1863—1935 I 1 000-TAL TON.
The production of pig iron and ingöts at Sandviken as compared with the whole of Sweden
1861—1915 in 1 000 metric tons.
Tackjärn Pig iron Göt Ingöts
År Year [-Sandviken-] {+Sand- viken+} Hela landet1 The whole o/ Sweden1 [-Sandviken-] {+Sand- viken+} Hela landet1 The whole of Sweden1
1 2 3 4
1 Källa (Source): Sveriges Officiella Statistik, Bergshantering.
26 — 37223.
1863 1.8 187 — —
1864 4.6 241 — —
1865 4.5 227 — —
1866 1.1 230 — —
1867 1.1 254 — —
1868 3.3 263 — —
1869 4.1 292 — —
1870 4.1 300 — —
1871 5.2 299 — —
1872 5.0 339 — —
1873 5.3 346 — —
1874 5.4 328 4.5 23
1875 7.3 351 5.8 21
1876 9.3 352 7.7 24
1877 7.8 345 5.8 22
1878 9.0 341 4.8 27
1879 7.4 343 5.7 28
1880 10.9 406 8.9 37
1881 9.4 430 7.8 50
1882 10.6 399 9.0 59
1883 11.0 423 9.0 66
1884 7.9 431 6.2 67
1885 9.0 465 7.5 77
1886 11.0 442 9.0 78
1887 9.4 457 7.6 112
1888 11.5 457 9.5 114
1889 11.0 421 8.8 136
1890 12.0 456 9.3 168
1891 14.6 491 11.8 172
1892 17.2 486 14.0 160
1893 18.4 453 14.5 167
1894 17.9 463 14.5 168
1895 19.3 463 16.0 197
1896 19.1 494 16.6 257
1897 19.0 538 16.1 274
1898 18.7 532 17.4 264
1899 16.5 498 19.3 272
1900 17.0 527 23.8 300
1901 17.2 528 22.8 269
1902 16.5 538 20.3 286
1903 18.2 507 25.1 318
1904 18.2 529 24.4 333
1905 18.4 539 28.1 368
1906 18.6 605 33.0 398
1907 19.2 616 35.4 420
1908 21.6 568 34.8 438
1909 17.1 445 22.1 313
1910 25.5 604 37.5 472
1911 23.4 634 35.2 471
1912 26.8 700 40.5 515
1913 28.0 730 44.5 591
1914 26.0 640 44.2 507
1915 28.7 761 51.8 601
1916 25.3 733 47.7 614
1917 21.9 829 39.6 581
1918 25.3 762 42.2 545
1919 26.6 494 38.4 491
1920 18.4 471 32.1 437
1921 20.3 314 17.0 212
1922 18.4 264 25.9 311
1923 6.7 283 16.6 271
1924 16.0 513 39.2 501
1925 24.4 432 51.0 475
1926 26.0 462 47.7 495
1927 21.7 418 48.4 499
1928 24.2 396 55.6 576
1929 25.7 490 63.1 694
1930 20.5 460 54.6 611
1931 20.8 389 50.3 539
1932 17.2 265 55.8 528
1933 18.3 323 66.8 630
1934 22.3 525 76.3 862
1935 23.5 570 88.5 896
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>