- Project Runeberg -  Sveriges statskalender / 1972 /
29

Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - Kalendarium - Maj 1972

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

1972 MAJ 1972
Dag Namn Solen O Tidsekv. Månen C
Upp Ned Deklin. i merid. Upp Ned Deklin. i merid.


29

„ m, . tmtm ms tmtm

1 M Första Maj

Valborg ps 3 51 19 40 + 15°ll’ + 2 57 — 3 58 -25°30’

2 T Filip 3 49 19 42 +15 29 + 3 4 0 10 4 39 -26 14

3 O Göta 3 46 19 45 + 15 46 + 3 11 0 54 5 42 -25 38

4 T Monika 3 44 19 47 + 16 4 + 3 16 1 21 7 2 -23 41

5 F Gotthard 3 41 19 49 + 16 21 + 3 22 1 37 8 31 -20 28

6 L Sigmund 3 39 19 52 + 16 38 + 3 26 1 46 10 2 - 16 8

7 S Bönsöndagen

Gustava 3 36 19 54 + 16 54 + 3 30 1 53 11 35 - 10 52

8 M Åke 3 34 19 56 + 17 11 + 3 34 1 58 13 8 - 4 52

9 T Jonatan 3 31 19 59 + 17 27 + 3 37 2 3 1444 + 1 34

10 O Esbjörn 3 29 20 1 + 17 43 + 3 39 2 8 16 23 + 8 8

11 T Kristi Himmelsf. dag 3 26 20 3 + 17 58 + 3 41 2 15 18 8 + 14 22

12 F Charlotta Märta] 3 24 20 6 + 18 13 + 3 42 2 25 19 57 + 19 46

13 L Linnea 3 22 20 8 + 18 28 + 3 43 2 41 21 41 +23 46

14 S Reformationsdagen

(2 Böndagen) Halvard 3 20 20 10 + 18 43 + 3 43 3 10 23 5 +25 53

15 M Sofia 3 17 20 12 + 18 57 + 3 42 4 2 23 58 +25 58

16 T Hilma 3 15 20 15 + 19 11 + 3 41 5 21 — +24 6

17 O Rebecka 3 13 20 17 + 19 24 + 3 39 6 55 0 27 +20 43

18 T Erik 3 11 20 19 + 19 37 + 3 37 8 30 0 43 +16 16

19 F Alrik 3 9 20 21 + 19 50 + 3 34 10 1 0 53 + 11 10

20 L Karolina 3 7 20 23 +20 3 + 3 31 11 27 0 59 + 5 43

21 S Pingstdagen

Konstantin ps 3 5 2025 +20 15 + 3 27 12 49 1 3 + 0 11

22 M Annandag Pingst 3 3 20 27 +20 27 + 3 23 14 9 1 7 - 5 15

23 T Desideria Henning] 3 1 20 29 +20 39 + 3 18 15 28 1 10 - 10 26

24 O Ragnvald 2 59 20 31 +20 50 + 3 13 1649 1 15 - 15 11

25 T Urban 2 57 20 33 +21 1 + 3 7 18 11 1 20 - 19 19

26 F Vilhelmina 2 56 20 35 +21 11 + 3 1 19 34 1 28 -22 39

27 L Blenda 2 54 20 37 +21 21 + 2 54 20 54 1 40 -24 57

28 S Hel. Trefaldighets dag 2 52 20 39 +21 31 + 2 47 22 3 2 1 —

29 M Baltsar Ingeborg] 2 51 20 41 +21 40 + 2 39 22 53 2 38 - 26 4

30 T Fritjof 2 49 20 43 +21 49 + 2 31 23 25 3 35 -25 50

31 O Isabella_2 48 20 44 +21 58 + 2 23 23 43 4 51 -24 16

MÅNEN C
t m

6 3 13 26 5 8
13 9 5 8 17
20 C 2 16
28 O 5 28

12 närmast

25 fj är mast

20 O i n

PLANETERNA

Upp I merid. Deklin. Ned

t m t m t m

pl 4 27 14 44 + 27°32’ 1 2

15__4JJ__14 25 +27 20__0 40

* 1 5 11 14 38 +24 24 0 6

15__4_53__14 23 + 24 36 23 53

? 1 O 42 3 47 —11 54 6 52

A 15 23 41__2 50 -22 57__5 54

■ 1 4 54 13 28 + 19 46 22 2

3 15 4 3 12 40 +20 5 21 18

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Mon Dec 11 21:45:10 2023 (aronsson) (download) << Previous Next >>
https://runeberg.org/statskal/1972/0029.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free