Full resolution (JPEG) - On this page / på denna sida - Amnesti åt Amaltheamännen, februari 1914 - Redovisning
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>
Below is the raw OCR text
from the above scanned image.
Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan.
Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!
This page has been proofread at least once.
(diff)
(history)
Denna sida har korrekturlästs minst en gång.
(skillnad)
(historik)
över insamlade medel till Amaltheakomitén 1913. | |
——— | |
J. Nilsson, Göteborg | 100:— |
Ax. Karlsson, Hälleforsnäs | 10:20 |
N. Petrén | 25:— |
W. Persson, Söderhamn | 3:— |
Knut Lindström, Malmö | 30:— |
J. Jansson, Bredsjö | 2:— |
Gust. Göransson, Sandviken | 1:— |
Werner Johansson, Nykvarn | 3:— |
Anders Jönsson, Lomma | 10:— |
G. A. Karlsson, Riddersvik | 5:— |
N. Björk, Tomelilla | 10:— |
G. A. Lindholm, Eskilstuna | 10:— |
Joh. Roos, Kiruna | 12:55 |
O. E. Wahlund, Söderhamn | 5:— |
Wald. Cal. Häver, Tenenc | 5:— |
A. Nykyist, Borås | 40:90 |
N. Jönsson, Ystad | 10:— |
A. D. Holmgren, Malmberget | 10:— |
Leon Blomqvist, Skutskär | 5:— |
J. A. Hultberg, Björkliden | 5:— |
K. J. Gustafsson, Södertelje | 5:— |
K. Larsson, Jönköping | 3:— |
E. Bäckman, Södertelje | 5:— |
Askum Arbetarkommun Örn | 5:— |
Sundbybergs Arbetarkommun | 5:— |
C. G. Lind, Ludvika | 5:— |
O. Thor | 10:— |
P. Grönvall, Höör | 5:— |
H. Thörning, Motala | 2:— |
J. A. Landén, Mölndal | 3:— |
E. Stern, Hörnebo | 5:— |
H. Lind, Arlöv | 5:— |
N:o 145, Wallåkra | 5:— |
C. J. A. Kjellander, Göteborg | 5:— |
Simon Hansson, Billesholm | 2:— |
Skutskär och Harnäs Stuveriarb. | 28:50 |
Tore Nilsson, Linköping | 5:— |
G. Scharp, Oskarström | 5:— |
J. E. Lundin, Kramfors | 3:50 |
M. Drugge, Hjulsjö | 10:— |
Logen 420, Hjulsjö | 3:— |
Sten Svensson, Täjan | 5:— |
A. Johansson, Ystad | 5:— |
Stenman, Hamburgsund | 10:— |
P. Braun, Hessleholm | 10:— |
Karl Simonsson, Kosta | 3:20 |
C. J. Larsson, Walskog | 2:— |
H. Olsson, Åmål | 7:50 |
K. Franzén, Boxheda | 26:55 |
B. Broman, Urfors | 2:— |
Arbetarkommunens, Postfack 32 | 10:— |
Ivar Haglund, Fredrikshald | 5:— |
A. Pettersson, Bispberg | 2:— |
Ivar Johansson, Helsingborg | 5:— |
A. Lundkvist, Skurup | 2:20 |
A. Lundkvist, Skurup | 5:— |
Järn- och Metall, Motala | 5:— |
K. Nilsson, Ljusne | 30:— |
C. H. Berg, Åtvidaberg | 5:— |
E. Andersson, Ystad | 5:— |
Kinnander, Östersund | 4:30 |
Sv. Grov- o. Fab. Arb. Förb. 130, Trollhättan | 6:25 |
Nils Nilsson, Trollhättan | 5:— |
J. Adolfsson, Åryd | 2:— |
Frans Pettersson, Boxholm | 8:55 |
H. Andersson, Karlskoga | 5:— |
J. E. Jansson, Kumla | 3:75 |
E. Andersson, Falkenberg | 2:— |
A. E. Wiström, Uppsala | 3:— |
J. A. Jansson, Blötberget | 16:75 |
A. Eklund, Södertelje | 6:15 |
M. Olsson, Ystad | 5:— |
G. Carlsson, Hjelmedal | 11:25 |
C. Johansson, Motala | 18:15 |
N. Erlandsson, Broby | 5:— |
V. Jonasson, Simrishamn | 5:— |
D. O. S. Verdandi, Degeränget Piteå | 6:65 |
M. Johansson, Falköping R. | 2:— |
G. Hj. Carlsson. Nyköping | 2:— |
O. F. Hansson, Björneröd | 5:— |
David Eriksson, Alsterbo | 3:— |
Aug. Malmborg, Kallhäll | 3:— |
E. Kjellman, Kristinehamn | 5:— |
Gustav Jansson, Gevle | 5:— |
Emanuel Johansson, Idkerberget | 31:75 |
E. G. Carlström, Nyhamn | 25:- |
»Logen Ljus och Frihet», Söderbärke | 3:25 |
K. A. Karlsson, Gevle | 5:— |
G. Ljungdal, Kungsg. 23, Lysekil | 19:33 |
Johan Karlsson, Dorstea | 14:80 |
P. J. Hansson, Arbrå | 1:— |
B. Larsson, Hvetelanda | 3:— |
Oxelösunds Arbetarkommun | 5:— |
Johan Olsson, Dalasägen | 4:75 |
C. G. Nielsen, Olofsholm | 145:— |
Sv. Skoarbetare F. B. Kjevlinge | 5:— |
Tore Sonnesson, Järnestod | 5:— |
C. Eriksson, Uppsala | 14:45 |
G. V. Ström, Grängesberg | 10:— |
C. E. Eriksson, Södertelje | 4:30 |
Axel E. Cedergren, Norrhult | 5:— |
E. V. Pettersson, Hörken | 11:— |
H. Brink, Enköping | 2:— |
Olof Nilsson, Nyring | 13:— |
Joh. Eriksson, Norberg | 10:— |
E. Wernblad, Wernamo | 6:75 |
Wingård A.-B., Helsingborg | 2:50 |
K. V. Öberg, Örebro | 5:— |
K. A. Carlsson, Vesterås | 16:25 |
Sv. Järnvägsm. f. b. avd. 12, Falköping R. | 3:— |
P. F. Winberg, Rönninge | 11:90 |
Soc. Dem. Ungdomskl. Smål. Anneberg | 3:50 |
Paul Hedlund, Bomhus | 11:05 |
Svenska Skrädderiarb. Förb., Stockholm | 50:— |
C. H. Hesselbom, Åmål | 5:— |
J. Fjällman, Trollhättan | 2:— |
C. Palmpvist, Emmaboda | 2:— |
C. E. Svensson | 9:— |
Jöns Nilsson, Staffanstorp | 5:— |
Herr E. Kroatsy, Backa Jernbrott | 10:— |
A. W. Blomström, Köping | 5:— |
Karl Svensson, Ystad | 1:50 |
Avd. 29, Ekeby | 3:— |
Arbetarkommunen, Ekeby | 5:— |
Sigfrid Andersson, Halmstad | 9:— |
J. A. Holm, Halmstad | 5:— |
Hj. Johansson, Leksand | 23:55 |
E. Svensson, Södarhamn | 19:75 |
Rogodsdals L. S. | 1:25 |
A. L. Aronsson, Grebbestad | 3:50 |
K. G. Eriksson, Säter | 1:50 |
Oxelösunds Hamnarbetarefackförening | 5:— |
E. J. Hollander, Kristinehamn | 3:40 |
Ankarsrums Grovarb. fackförening | 4:25 |
C. A. Bagge, Fagersta | 10:— |
Aug. Andersson, Vesterås | 7:60 |
Logen 109, Lysekil | 7:50 |
O. Fors, Billesholm | 7:20 |
Fritz Eklund | 4:05 |
A. Bergstrand, Helsingborg | 5:— |
Stockholms Eldarförbund 1 | 10:— |
Carl Pettersson, Hamburgsund | 5:— |
Johan Andersson, Svenstorp | 1:— |
E. Wennberg, Kopparsberg 34 | 14:50 |
F. J. Carlsson, Lidköping | 2: 50 |
J. Osk. Pettersson, Ställdalen | 5:— |
E. Ek, Avesta | 2:— |
Strandberg, Munkfors | 5:— |
Klas Tapper, Uppsala | 4:90 |
Stenhuggarnas Lokalavd., Överby | 5:— |
Nils Nordstedt, Gellivare | 5:— |
Jacob Carlsson, Linköping | 13:50 |
A. Roxström, Stockholm | 11:80 |
Wistrand, Stockholm | 5:— |
W. P. Sjölin, Glimåkra | 2:— |
Hj. Hörberg, Gevle | 5:— |
Th. Nilsson, Maltesholm | 54:50 |
A. E. Malmstedt, Karlskrona | 3:83 |
Björkö Stenh. För. N:o 18 | 16:— |
R. Botsins, Stockholm | 5:— |
E. A. Berg, Halmstad | 7:— |
K. G. Andersson, Stockholm | 5:— |
O. G. Lilja, Karlshamn | 18: — |
Karl Johansson, Kosta | 17:21 |
K. G. Andersson, Arvika | 6:25 |
Smidesarb. Fackföreningen, Stockholm | 5:— |
G. L. Rodin, Arbrå | 3:— |
B. Tengvall, Landskrona | 3:— |
Avd. N:o 285, Nyfors | 1:30 |
Hj. Andersson, Yxsund | 10:— |
A. Hansson, Sundbyberg | 17:15 |
Slagteri- & chakuteriarb. Förb. 1, Stockh. | 10:— |
Stockholms Bageriarb. för. | 10:— |
Cristin Johansson, Helsingborg | 7:— |
A. W. Bonnevie, Lotorp | 4:— |
Logen 1044, Hålsviken | 5:50 |
Korgm. f. f., Stockholm | 3:95 |
R. Sundqvist, Östertibble | 12:75 |
Sv. Varutkörare och Handelsarb., Ystad | 10:— |
K. Johansson, Kolsva | 5:— |
W. Gustafsson, Norrahammar | 17:70 |
G. Kullbom, Ruda | 2:— |
Logen 864, Halmstad | 1:— |
Henning Runfors, Uppsala | 8:35 |
F. Österberg, Stockholm | 3:— |
Hjalmar Karlsson, Sya | 5:50 |
J. Eriksson, Arvika | 7:64 |
J. Persson, Östersund | 14:01 |
Stockholms metallarb. för. | 2:14 |
Norrmalms Soc. Dem. ungdomsklubb | 2:91 |
H. Jacobsson, Stockholm | 25:— |
B. A. Johansson. Mjölby | 4:05 |
Th. Nordblad, Eslöv | 2:— |
Carl Thor, Ystad | 15:— |
Karl J. Söderström, Katrineholm | 5:— |
Svensson, Gullringen | 1:— |
Logen 862, Bohustorp | 3:— |
Manne Ström, Grängesberg | 10:— |
Ola Nilsson, Trolle Ljungby | 2:50 |
C. A. Johansson, Surahammar | 28:80 |
P. E. Hagström, Lembo | 10:— |
Olga Nilsson, Ystad | 5:— |
Sv. Murarförb. 50, Katrineholm | 5:— |
Sv. F. A. avd. 58, Landskrona | 6:— |
K. E. Josefsson, Kalmar | 1:40 |
Kopparberg Hanneboda | 1:15 |
Wilhelm Östlund, Gevle | 35:— |
G. Malmgren, Linköping | 10:— |
Sv. Träarbetarförb. | 10:— |
Transportarb. f. | 3:25 |
Frans Karlsson, Hamburgsund | 26:20 |
Raade Lokalavd., Norge | 9:50 |
J. och M. avd. 40, Landskrona | 46:50 |
H. Abrahamsson, Sandviken | 2:40 |
H. Lindstrand, Malmö | 100:— |
S. E. Svensson, Jönköping | 2:— |
J. A. Berglund, Aspedammen | 7:— |
E. B. Karlsson, Hallsberg | 1:— |
S. A. Hansson, Norberg | 5:— |
Fritz Larsson, Karlstad | 10:— |
C. Aug. Carlsson, Katrineholm | 3:55 |
Richard Stark, Grängesberg | 5:25 |
Norrbys Arbetarekommun | 2:15 |
Henning, Engström, Stockholm | 17:50 |
G. Alexandersson, Vänersborg | 11:65 |
O. W. Frisell, Karlshamn | 2:10 |
H. L. Wennergren, Borås | 7:15 |
Kalmar Arbetarekommun | 5:— |
Karl Svensson, Kilafors | 8:50 |
Alfr. Hansson, Nerrtelje | 10:95 |
O. Stenvold, Stockholm | 5:— |
A. Persson, Ystad | 1:75 |
Gust. Friberg, Gneksbo | 5:90 |
Fritz Danielsson, Ankarsrum | 8:55 |
Sv. Såg. Ind. A. F. Avd. 28, Hägersten | 10:15 |
Sv. Kommunalarb. förb. sty. L. Nordgren | 50:15 |
J. Jansson, Karlstad | 40:— |
Elna Frycklund, Örebro | 5:— |
Klagshamns Arbetarekommun | 5:— |
A. B. Johansson, Alby | 5:— |
A. Olofsson, Helsingborg | 5:— |
A. Lindqvist, Västerås | 1:60 |
H. Carlsson, Ärtene | 4:— |
I. M. Carlsson, Ålberg | 3:50 |
M. Andersson, Linköping | 5:— |
Eva Pettersson, Helsingborg | 14:75 |
Bleck- & plåtslageriarb. fackf., Stockholm | 10:— |
A. Hallstén, Arlöv | 25:— |
Maskinarb. fackf., Stockholm | 10:— |
C. J. Janson, Smedjebacken | 10:— |
Herman Möller, Stockholm | 25:— |
C. Spångberg, Linköping | 10:— |
Sven Svensson, Fejan, Falkenberg | 3:— |
Skutskär Harnäs | —:50 |
—————————————— | |
Summa Kronor | 2,456:32 |
Reviderat Stockholm den 4 jan. 1914 | |
Ernst Johansson. Emil Wallin. |
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>