Full resolution (JPEG) - On this page / på denna sida - Sidor ...
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>
Below is the raw OCR text
from the above scanned image.
Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan.
Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!
This page has been proofread at least once.
(diff)
(history)
Denna sida har korrekturlästs minst en gång.
(skillnad)
(historik)
gång företer den största emigrationen och den största relativa
öfvertaligheten af män bland emigranterna.
| Ålder. | Hela folkmängden. | Däraf. | Af männen äro | Af kvinnorna äro | |||||||
| Män. | Kvinnor. | Ogifta. | Gifta. | Enklingar. | Ogifta. | Gifta. | Enkor. | ||||
| 0— 5 | 1,233 | 619 | 614 | 619 | — | — | 614 | — | — | ||
| 5—10 | 1,080 | 542 | 538 | 542 | — | — | 538 | — | — | ||
| 10—15 | 999 | 504 | 495 | 504 | — | — | 495 | — | — | ||
| 15—20 | 926 | 457 | 469 | 456 | 1 | — | 454 | 15 | — | ||
| 20—25 | 852 | 415 | 487 | 365 | 49 | 1 | 297 | 138 | 2 | ||
| 25—30 | 775 | 378 | 397 | 190 | 185 | 3 | 142 | 248 | 7 | ||
| 30—35 | 703 | 346 | 357 | 93 | 247 | 6 | 78 | 266 | 13 | ||
| 35—40 | 640 | 316 | 324 | 56 | 252 | 8 | 55 | 250 | 19 | ||
| 40—45 | 583 | 287 | 296 | 41 | 236 | 10 | 44 | 223 | 29 | ||
| 45—50 | 526 | 259 | 267 | 31 | 215 | 13 | 36 | 194 | 37 | ||
| 50—55 | 457 | 225 | 232 | 25 | 183 | 17 | 29 | 155 | 48 | ||
| 55—60 | 389 | 192 | 197 | 19 | 151 | 22 | 24 | 119 | 54 | ||
| 60—65 | 319 | 156 | 163 | 15 | 115 | 26 | 20 | 82 | 61 | ||
| 65—70 | 230 | 112 | 118 | 11 | 73 | 28 | 15 | 47 | 56 | ||
| 70—75 | 155 | 75 | 80 | 7 | 43 | 25 | 9 | 24 | 47 | ||
| 75—80 | 81 | 38 | 43 | 3 | 18 | 17 | 5 | 9 | 29 | ||
| 80—85 | 37 | 18 | 21 | 1 | 5 | 10 | 2 | 4 | 15 | ||
| 85—ω | 15 | 7 | 8 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 6 | ||
| Summa | 10,000 | 4,944 | 5,056 | 2,979 | 1,775 | 190 | 2,858 | 1,775 | 423 | ||
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>