Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - Statsunderstödda folkbibliotek i Sveriges städer. En statistik med några jämförande siffror från andra länder
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>
Below is the raw OCR text
from the above scanned image.
Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan.
Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!
This page has been proofread at least once.
(diff)
(history)
Denna sida har korrekturlästs minst en gång.
(skillnad)
(historik)
| Tabell 1(forts.) Stad. | Folkmängd 1/1 1921. | Bokbestånd 31/12 1921. | Utlånade band 1921. | Låntagare 1921. | Lokalt tillskott 1922. Kr. | Antal veckotimmar, då bibl. är öppet | Utlånade band pr inv. 1921. | Lokalt anslag pr inv. 1922. |
| Hudiksvall . . . | 7,564 | 2,985 | 9,711 | 573 | 1,640 | 8 | 1,3 | 0:22 |
| Arvika . . . | 7,045 | 1,425 | 11,117 | 624 | 2,500 | 6 | 1,6 | 0:35 |
| Umeå . . . | 6,976 | 2,337 | 8,393 | ? | 2,000 | 20 | 1,2 | 0:29 |
| Köping . . . | 6,610 | 3,663 | 17,073 | 566 | 1,000 | 4 | 2,6 | 0:15 |
| Skara . . . | 6,259 | 1,811 | 5,955 | 446 | 700 | 3 | 1,0 | 0:11 |
| Alingsås . . . | 6,246 | 2,174 | 8,169 | [1]407 | 2,700 | 5 | 1,3 | 0:43 |
| Falköping . . . | 6,235 | 2,683 | 5,929 | 510 | 400 | 4 1/4 | 1,0 | 0:06 |
| Boden . . . | 6,220 | 828 | 2,303 | 323 | 800 | 6 | 0,4 | 0:12 |
| Enköping . . . | 5,938 | 2,055 | 6,960 | 3801 | 500 | 3 | 1,2 | 0:08 |
| Eksjö . . . | 5,908 | 1,553 | 8,426 | 553 | 800 | 3 | 1,4 | 0:14 |
| Tranås . . . | 5,805 | 1,952 | 7,628 | 435 | 400 | 2 | 1,3 | 0:07 |
| Åmål . . . | 5,655 | 1,546 | 1,774 | 215 | 500 | 2 | 0,3 | 0:09 |
| Avesta . . . | 5,537 | 1,614 | 2,254 | 123 | 500 | 3 | 0,4 | 0:09 |
| Mariestad . . . | 5,311 | 1,751 | 2,889 | 287 | 400 | 2 | 0,5 | 0:08 |
| Arboga . . . | 5,085 | 897 | 5,050 | 526 | 700 | 3 1/2 | 1,0 | 0:14 |
| Norrtälje . . . | 4,959 | 1,291 | 3,562 | 180 | 430 | 2 | 0,7 | 0:08 |
| Ängelholm . . . | 4,921 | 2,868 | 11,491 | 426 | 1,000 | 3 | 2,3 | 0:20 |
| Djursholm . . . | 4,745 | 3,862 | 6,476 | 526 | 5,652:60 | 10 | 1,4 | 1:19 |
| Filipstad . . . | 4,724 | 438 | 417 | 44 | 150 | 1/2 | 0,09 | 0:03 |
| Ludvika . . . | 4,3131 | 2,058 | 13,139 | 728 | 2,550 | 8 | 3,0 | 0:59 |
| Lysekil . . . | 4,219 | 1,017 | 5,005 | 328 | 400 | 4 | 1,2 | 0:09 |
| Strängnäs . . . | 4,168 | 1,010 | 1,403 | 144 | 212:50 | 1 | 0,3 | 0:05 |
| Sölvesborg . . . | 3,758 | 472 | 525 | 120 | 400 | 1 | 0,1 | 0:11 |
| Värnamo . . . | 3,664 | 40 | — | — | 1,100 | 4 | — | 0:30 |
| Ronneby . . . | 3,360 | 986 | 6,008 | 283 | 400 | 5 | 1,8 | 0:12 |
| Hässleholm . . . | 3,352 | 418 | 1,610 | 129 | 1,800 | 3 | 0,5 | 0:54 |
| Hedemora . . . | 3,224 | 1,597 | 3,503 | 189 | 600 | 2 | 1,1 | 0:19 |
| Vetlanda . . . | 3,128 | 2,000 | 2,842 | 213 | 500 | 2 | 0,9 | 0:16 |
| Piteå . . . | 3,047 | 716 | 732 | 70 | 270 | 1 | 0,2 | 0:09 |
| Lindesberg . . . | 3,027 | 1,762 | 5,551 | 194 | 800 | 2 | 1,8 | 0:26 |
| Skellefteå . . . | 2,984 | 2,726 | 1,653 | 187 | 500 | 4 | 0,6 | 0:17 |
| Vimmerby . . . | 2,974 | 862 | 2,247 | 167 | 175 | 1 | 0,8 | 0:06 |
| Vadstena[2] . . . | 2,896 | 3,277 | 5,434 | 546 | 500 | 3 | 1,9 | 0:17 |
| Sollefteå . . . | 2,661 | 850 | 1,452 | 202 | 300 | 2 | 0,5 | 0:11 |
| Söderköping . . . | 2,598 | 1,849 | 5,792 | 301 | 655 | 3 | 2,2 | 0:25 |
| Hjo . . . | 2,538 | 1,295 | 1,934 | 157 | 325 | 1 | 0,8 | 0:13 |
| Nora . . . | 2,389 | 1,100 | 1,638 | 102 | 300 | 2 | 0,7 | 0:13 |
| Simrishamn . . . | 2,346 | 1,881 | 4,895 | 206 | 1,200 | 63 | 2,0 | 0:51 |
| Kungälv . . . | 2,051 | 549 | 732 | 94 | 200 | 1 | 0,35 | 0:10 |
| Torshälla . . . | 1,889 | 995 | 3,608 | 158 | 275 | 3 1/2 | 1,9 | 0:15 |
| Säter . . . | 1,778 | 923 | 1,011 | 110 | 400 | ? | 0,6 | 0:22 |
| Skänninge . . . | 1,740 | 1,630 | 2,710 | 177 | 200 | 1 | 1,5 | 0:11 |
| Marstrand . . . | 1,717 | 716 | 668 | 105 | 225 | 1 | 0,3 | 0:13 |
| Mariefred[3] . . . | 1,402 | 1,271 | 1,276 | 162 | 60 | 1 | 0,9 | 0:04 |
| Kungsbacka . . . | 1,372 | 924 | 1,346 | 135 | 300 | 3 | 1,0 | 0:22 |
| Öregrund . . . | 1,2141 | 443 | 317 | 41 | 160 | 2 | 0,3 | 0:13 |
| Östhammar . . . | 931 | 901 | 1,482 | 74 | 350 | 1 1/2 | 1,6 | 0:38 |
| S:a för städer med statsunderstödda folkbibliotek . . . | 1,318,322 | 206,887 | 939,187 | 46,914 | 331,321:07 | — | — | — |
| Därav städer under 50,000 inv.. . . | 727,234 | 255,119 | 755,942 | 39,974 | 227,964:25 | — | 1,04 | 0:31 |
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>