Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - Två tioårsminnen - Statsunderstödda folkbibliotek i Sveriges städer. En statistik med några jämförande siffror från andra länder
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>
Below is the raw OCR text
from the above scanned image.
Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan.
Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!
This page has been proofread at least once.
(diff)
(history)
Denna sida har korrekturlästs minst en gång.
(skillnad)
(historik)
| En statistik med några jämförande siffror från andra länder. | ||||||||
| Tabell 1. Stad | Folkmängd 1/1 1921. | Bokbestånd 31/12 1921. | Utlånade band 1921. | Låntagare 1921. | Lokalt tillskott 1922. Kr. | Antal veckotimmar, då bibl. är öppet | Utlånade band pr inv. 1921. | Lokalt anslag pr inv. 1922. |
| Stockholm:[1]. . . | 419,4291 | — | — | — | — | — | — | — |
| Bromma folkbibl. . . . | — | 2,449 | 2,341 | 362 | 2,600 | 4 | — | — |
| Gustav Vasa församlingsbibl. . . . | — | 11,7261 | 54,0471 | 2,069 | 33,025 | 32 | — | — |
| Johannes forsamlingsbibl. . . . | — | 6,464 | 21,648 | 1,055 | 10,000 | 14 | — | — |
| Matteus församlingsbibl. . . . | — | 9,830 | 55,867 | 2,398 | 33,406:82 | 24 | — | — |
| Östermalms församlingars bibl. . . . | — | 8,007 | 37,366 | [2]580 | 21,600 | 20 | — | — |
| Malmö: Limhamns folkbibl.[3] . . . | 113,558 | 2,961 | 11,486 | 393 | 2,400 | 12 | — | — |
| Norrköping: Östra Eneby kyrkliga ungdomsförenings bibl.[4] . . . | 58,101 | 331 | 490 | 83 | 325 | 1/4 | — | — |
| Hälsingborg . . . | 47,074 | 13,225 | 53,361 | 2,775 | [5]37,800 | 30 | 1,1 | 0:80 |
| Örebro . . . | 36,033 | 9,983 | 75,554 | 2,719 | 15,091 | 30 | 2,1 | 0:42 |
| Västerås . . . | 30,633 | 6,687 | 71,355 | 2,635 | 18,710 | 20 1/2 | 2,3 | 0:61 |
| Jönköping . . . | 29,284 | 43,262 | 62,264 | 1,922 | 13,330 | — | 2,1 | 0:46 |
| Uppsala . . . | 28,897 | 4,482 | 18,500 | 781 | 10,260 | 9 | 0,6 | 0:36 |
| Borås . . . | 28,223 | 5,857 | 17,875 | 2,063 | 3,000 | 18 | 0,6 | 0:11 |
| Karlskrona . . . | 27,055 | 2,801 | 8,017 | 791 | 4,000 | 26 | 0,3 | 0:14 |
| Linköping . . . | 26,920 | 2,857 | 3,657 | 251 | 625 | 1 1/2 | 0,1 | 0:02 |
| Lund . . . | 23,211 | 6,949 | 18,208 | 646 | 6,450 | 8 | 0,8 | 0:27 |
| Landskrona . . . | 20,173 | 2,780 | 9,485 | 492 | 4,000 | 3 | 0,5 | 0:19 |
| Karlstad . . . | 19,246 | 8,344 | 34,568 | 1,406 | 10,568:15 | 20 | 1,8 | 0:54 |
| Kalmar . . . | 17,087 | 5,000 | 1,008 | ? | 8,500 | 2 | 0,05 | 0:50 |
| Sundsvall . . . | 16,776 | 5,938 | 5,4391 | 371 | 3,400 | 21 | 0,3 | 0:20 |
| Trollhättan . . . | 14,763 | 2,101 | 2,329 | 345 | 4,500 | 7 | 0,2 | 0:30 |
| Uddevalla . . . | 13,753 | 793 | 1,7961 | 185 | 400 | 2 | 0,1 | 0:03 |
| Östersund . . . | 13,405 | 23,462 | 6,895 | 1,776 | 9,400 | 24 | 0,5 | 0:70 |
| Mölndal . . . | 12,796 | 2,481 | 5,267 | 281 | 1,000 | 3 | 0,4 | 0:08 |
| Kristianstad . . . | 12,740 | 4,395 | 27,854 | 924 | 9,050 | 50 | 2,2 | 0:71 |
| Falun . . . | 12,719 | 2,783 | 14,4221 | 1,074 | 6,780 | 5 1/2 | 1,1 | 0:53 |
| Kristinehamn . . . | 11,514 | 2,440 | 7,025 | 650 | 3,480 | 4 | 0,6 | 0:30 |
| Ystad . . . | 11,336 | 2,614 | 17,228 | 802 | 1,600 | 4 | 1,5 | 0:14 |
| Härnösand . . . | 9,740 | 1,811 | 9,589 | 674 | 1,500 | 4 | 1,0 | 0:15 |
| Växjö . . . | 9,336 | 2,114 | 3,048 | 244 | 600 | 2 | 0,3 | 0:06 |
| Visby . . . | 9,324 | 4,740 | 9,424 | 672 | 3,840 | 9 | 1,0 | 0:41 |
| Oskarshamn . . . | 9,231 | 2,736 | 14,464 | 462 | 1,250 | 14 | 1,5 | 0:14 |
| Vänersborg . . . | 8,793 | 1,408 | 2,926 | 234 | 500 | 2 | 0,3 | 0:06 |
| Nässjö . . . | 8,539 | 1,155 | 3,568 | 435 | 500 | 1 | 0,4 | 0:06 |
| Lidköping . . . | 8,365 | 2,056 | 6,213 | 497 | 500 | 1 | 0,7 | 0:06 |
| Huskvarna . . . | 7,986 | 1,827 | 14,563 | 779 | 4,000 | 18 | 1,8 | 0:50 |
| Katrineholm . . . | 7,946 | 2,957 | 21,668 | 912 | 2,900 | 13 | 2,7 | 0:36 |
| Sala . . . | 7,853 | 3,080 | 4,282 | 290 | 2,500 | 3 | 0,5 | 0:32 |
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>