Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - Statsunderstödda folkbibliotek i Sveriges städer. En statistik med några jämförande siffror från andra länder
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>
Below is the raw OCR text
from the above scanned image.
Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan.
Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!
This page has been proofread at least once.
(diff)
(history)
Denna sida har korrekturlästs minst en gång.
(skillnad)
(historik)
som är så hög att den motsvarar den holländska siffran, som alltså ej åsyftar att
vara en norm för ett biblioteks normala anslagsbehov utan blott är avsedd att
utgöra en allra lägsta summa under vilket ett bibliotek i en stad av viss storlek
ej kan gå, om det överhuvudtaget skall kunna anses fylla de krav att det
förtjänar offentligt understod.[1]
Men ej blott i fråga om biblioteksanslagen utan även när det gäller lokalerna
visar en jämförelse med utländska förhållanden (och speciellt våra grannländer),
att våra svenska bibliotek äro otillfredsställande tillgodosedda. Följande tabell
upptar några moderna danska och norska stadsbiblioteksbyggnader, de flesta
uppförda för detta ändamål, samt som jämförelse siffrorna för ett par svenska
stadsbibliotek, som i detta avseende torde vara de i förhållande till stadens storlek
kanske allra bäst tillgodosedda, Norrköpings och Hälsingborgs (samt siffrorna för
Stockholms stadsbibliotek, enligt stadsbibliotekskommitténs förslag).
| Absoluta tal | Relativa tal. | ||||||
| Bandutrymme. | Antal sittplatser. | Bandutrymme. | Antal sittplatser pr 1,000 inv. | ||||
| Tabell 5. | Folkmängd i tusental. | Antal band. | för vuxna. | för barn. | Antal band pr inv. | för barn. | för barn. |
| Bergen. . . | 91,1 | 180,000 | 124 | 182 | 2,0 | 1,4 | 2,0 |
| Drammen . . . | 26,2 | 45,000 | 96 | 54 | 1,7 | 3,7 | 2,1 |
| Kristiansand . . . | 16,5 | 45,000 | 40 | 60 | 2,7 | 2,4 | 3,6 |
| Fredriksstad (under byggnad) . . . | 15,6 | 175,000 | 72 | 80 | 11,2 | 4,6 | 5,1 |
| Svendborg . . . | 14,2 | 16,000 | 40 | 30 | 1,1 | 2,8 | 2,1 |
| Silkeborg . . . | 10,9 | 13,000 | 27 | 52 | 1,2 | 2,5 | 4,8 |
| Hjerring . . . | 10,9 | ? | 36 | 28 | ? | 3,3 | 2,6 |
| Kalundborg . . . | 6,8 | 6,000 | 46 | — | 0,9 | 6,7 | — |
| Køge . . . | 5,6 | 6,000 | 42 | — | 1,1 | 7,4 | — |
| Norrköping . . . | 58,1 | över 100 000 | 50 | 50 | c:a 2,0 | 0,9 | 0,9 |
| Hälsingborg[2] . . . | 47,1 | 15 000(?) | 27 | 32 | c:a 0,3 | 0,6 | 0,7 |
| Stockholms stadsbibliotek (förslag) . . . | 419,4 | 360 000 | 448 | 385 | 0,8 | 1,1 | 0,9 |
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>