Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - Statsunderstödda folkbibliotek i Sveriges städer. En statistik med några jämförande siffror från andra länder
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>
Below is the raw OCR text
from the above scanned image.
Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan.
Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!
This page has been proofread at least once.
(diff)
(history)
Denna sida har korrekturlästs minst en gång.
(skillnad)
(historik)
| Tabell 3. | Folkmängd i tusental. | Utlånade band. | Lokalt tillskott. Kr. | Statsanslag. Kr. | S:a anslag. Kr. | Utlånade band | Anslag pr inv. Kr | ||
| Lokalt | Statsanslag. | S:a | |||||||
| Aakirkeby . . . | 1,5 | 6,415 | 1,217 | 1,080 | 2,297 | 4,3 | 0,8 | 0,7 | 1,5 |
| Allinge-Sandvig . . . | 1,9 | 8,604 | 1,089 | 1,125 | 2,214 | 4,5 | 0,6 | 0,6 | 1,2 |
| Esbjerg . . . | 21,3 | 77,522 | 20,842 | 23,000 | 43,842 | 3,6 | 1,0 | 1,1 | 2,1 |
| Hjorring . . . | 10,9 | 48,911 | 4,690 | 8,085 | 12,775 | 4,5 | 0,4 | 0,8 | 1,2 |
| Holbaek . . . | 11,2 | 39,506 | 5,505 | 10,180 | 15,685 | 3,5 | 0,5 | 0,9 | 1,4 |
| Holstebro . . . | 8,4 | 40,207 | 6,6201 | 6,965 | 13,585 | 4,8 | 0,8 | 0,8 | 1,6 |
| Kalundborg . . . | 6,8 | 28,527 | 8,362 | 9,425 | 17,787 | 4,2 | 1,2 | 1,4 | 2,6 |
| Lemvig . . . | 4,5 | 44,660 | 7,383 | 12,440 | 19,823 | 9,9 | 1,6 | 2,8 | 4,4 |
| Nyköbing F. . . . | 13,0 | 59,645 | 16,000 | 23,000 | 39,000 | 4,6 | 1,2 | 1,8 | 3,0 |
| Naestved . . . | 10,1 | 34,923 | 8,998 | 14,280 | 23,278 | 3,5 | 0,9 | 1,4 | 2,3 |
| Ringköbing . . . | 3,9 | 22,800 | 1,435 | 1,175 | 2,610 | 5,8 | 0,4 | 0,3 | 0,7 |
| Saxköbing . . . | 1,8 | 10,538 | 1,643 | 1,480 | 3,123 | 5,9 | 0,9 | 0,8 | 1,7 |
| Silkeborg . . . | 10,9 | 73,376 | 42,548 | 23,000 | 65,548 | 6,7 | 3,9 | 2,1 | 6,0 |
| Stege . . . | 2,2 | 17,768 | 2,067 | 2,465 | 4,532 | 8,1 | 1,0 | 1,1 | 2,1 |
| Struer . . . | 4,7 | 20,280 | 3,104 | 3,215 | 6,319 | 4,3 | 0,6 | 0,7 | 1,3 |
| Svendborg . . . | 14,2 | 69,986 | 13,864 | 21,930 | 35,794 | 4,9 | 1,0 | 1,5 | 2,5 |
| Vejle . . . | 22,0 | 107,562 | 20,412 | 23,000 | 43,412 | 4,9 | 0,9 | 1,1 | 2,0 |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | ||
| Tabell 4. | Folkmängd. | Bokbestånd. | Utlånade band. | Anslag (stats- och lokalt) | Utlånade band pr inv. | Anslag pr inv. | Anm. |
| Köpenhamn . . . | 561 000 | 125,000 | 1,200,000 | 639,0001 | 2,1 | 1:14 | Kol. 3 avser år 1920—21, kol. 4 år 1921—22. |
| Kristiania . . . | 259,000 | 180,000 | 670,000 | 380,000 | 2,7 | 1:47 | Kol. 3 avser år 1920—21, kol. 4 år 1921—22. |
| Bergen . . . | 91,000 | 149,000 | 251,000 | [1]173,000 | 2,8 | 1:90 | Avser 1919—20. |
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>