Full resolution (JPEG) - On this page / på denna sida - Sidor ...
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>
Below is the raw OCR text
from the above scanned image.
Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan.
Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!
This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.
62 EMIGK ATIONSUTll EDN1NGEN. BETÄNKANDE.
Tab. ."i. Utvandring och invandring hvarje år, lfiöl—11)12
År. [-Utvandrare. Invandrare. Xctto-fllrlnst.-] {+Utvan- drare. Invan- drare. Xctto- fllrlnst.+}
Årligen
185160 . . 4,058 1.000 3,058
1861 70 . . 15,783 1,150 14,633
1871 80 . . 16,833 2,958 13.875
1881.90 . . 39.489 4.760 34.729
1891 HO . . 25,915 7.881 18.034
1901/10 . . 27,033 8.442 19,191
1851 .... 2,925 1,000 1.925
1852 .... 6,790 1,000 5.790
1853 .... 6,237 ljOOO 5.237
1854 ... 8.412 l.ooo 7.112
1855 .... 2.899 1.000 1.899
1856 .... 3.260 1,000 2,260
1857 .... 4!662 1,000 3,662
1858 ... . 2.142 1,000 1.142
1859 .... 1.552 1,000 552
1860 .... 1.696 1,000 696
1861 .... 3,732 1,000 2.732
1862 .... 4.029 1,000 3.029
1863 .... 4,737 1,000 3.737
1864 .... 7,187 1.000 6,187
1865 .... 8.9% 1,000 7,996
1866 .... 9.611 1,000 8,611
1867 .... 12.154 1,000 11.154
1868 .... 33,295 1,000 32,295
1869 .... 48,182 1,500 46,682
1870 .... 25,904 2,(K*) 2.957 23.904
1871 .... 19.547 16,590
1872 .... 17.828 2,958 14,870
1873 .... 15.213 2,958 12.255
1874 .... 8.728 2.958 5,770
1875 .... 10.897 2,805 8.092
1876 .... 10.550 8,812 7.338
1877 .... 8,525 3,288 5,237
Af den öfriga industrien ägnade man fortfarande hufvudparten
af «itt intresse at textilindustrien, som nu nådde sin höjdpunkt och
vid årtiondets slut skall hafva sysselsatt ungefär 17,0()0 arbetare.
Större delen af dessa torde emellertid ha varit ogifta, af båda könen,
hvarför den af textilindustrien lefvande befolkningen icke kan ha
varit mycket betydlig. Arbetsförhållandena voro nog flerstädes
ogynnsamma, och af sociala synpunkter trättas ej många spår, om
de också icke helt och hållet saknas; såsom så ofta annars i Sverige,
stod det dock troligen bättre till i praktiken än i teorien. Huru
som helst, så hade man ofta stora svårigheter att skatta det
erforderliga antalet arbetare. Fabriksarbetet hade ännu icke vunnit,
något riktigt anseende i det allmänna föreställningssättet. Skillnaden
härutinnan mot våra dagar är stor.
1 Utvandrarne* antal är icke angifvet enligt dc officiella siffrorna (se Tub. 222
samt Bilaga IV), utan approximativa tillägg äro gjorda fiir den iikc redovisade
invandringen. lluru dessa approximationer verkställts framgår af Bilaga IV: i tabellen
1878.... 10,118 2,841 7.277
187» .... l!l,756 2.592 17.U54
1880 .... 17.170 3,009 44,161
1881 ... . 50,591 2,957 47.1)34
1882 .... 56,196 3567 51.629
1«) .... 34,765 4.153 30,612
1884. . . . 25,916 4.911 21.005
1885 .... 23,842 5,792 18.050
1886 .... 33,379 5,224 28,155
1887 .... 51,543 4,642 46,901
1888 .... 51,073 4.821 40.352
1889 .... 33,860 5,504 28,350
1890 .... 34.721 6,030 28.691
1891 .... 43,418 6.114 87.304
1892 .... 46,187 6,511 39,676
1893. . . . 41,482 7.377 34.105
1894 . . . 14.544 10.425 4,119
1895 .... 20,637 8.528 12.109
1896 .... 21,286 7.807 13,479
1897 .... 15,852 7.861 7.991
1898 .... 14.876 7.974 6,902
1899 .... 18,373 8.196 10,177
1900. . . . 22,495 8,017 14,478
HK 11 . . . . 26.400 7.621 18,779
1902 .... 39,796 6,784 33,012
1903 .... 42,389 7.623 34,766
1904 .... 24.006 9,262 14.744
1905 .... 25,788 8,609 17.179
1906 .... 26.494 9.581 16.913
1907 .... 24.643 8,913 15,730
1908 .... 13.405 9.818 3,587
1909 .... 23,585 8,071 15,514
1910 .... 29.832 8.142 21,690
1911 .... 21,350 7.752 13,598
1912» . . . 19,500 8,347 11,153
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>