Full resolution (JPEG) - On this page / på denna sida - Sidor ...
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>
Below is the raw OCR text
from the above scanned image.
Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan.
Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!
This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.
BJKSÖFVJERSIKTER. TILLÄGQSTAI3KI.LER. 517
härader m. in. ären 1805—1V1U.
Är 1865. Är 1870. År 1880, År 1890. År 1900. År 1905. År 1910. Härader ra. m.
11,849 11.570 12.304 11,802 11.350 11,237 10,969 Gudhem.
18.827 13,978 15,388 15,931 17.777 18,148 18.406 Dimbo.1
14,108 14.326 14.751 13,569 12.687 12.379 12,095 Slättäng.
2,729 2,80!» 2.861 i 145 2,428 2,413 2,372 Ollelie rg.
2,814 2.71!» 2,688 2,529 2,454 2,8(58 2.294 Frökind.
16,750 17,473 17,534 15,901 1 1,819 14.40» 14,137 SMning.
7.040 7,075 7,731 7,103 7,088 0,951 0,602 Vilske.
0,279 6,385 6,633 6,135 5,868 5,682 5,505 Valle.
TfiU 7,686 8.063 7,450 7,051 0,359 6.535 Åse.
10,288 1 o,803 11,651 10.917 10.462 HU 80 10.082 Viste.
11,620 12,245 13,125 12,419 12.210 12,085 11.938 Börne.
7,HI3 7,338 7,979 6,989 6X8)1 3,296 6,190 I.askc.
7,949 8,198 8.420 8,095 7,6:50 7,324 7,286 Kinne!’järdlng.
11,322 11.788 12.536 11.590 11.846 11,832 11,944 Kinne.’
14,178 14,003 14,830 13,959 12,568 11,922 12.051 Kålland.
12,8.18 14.154 17.843 20,631 23,288 2I..772 30.747 Städerna.’
237.102 243,939 258.289 210,722 241,01.9 239,320 241.284 Hela länet.
Värmlands liin.
19,172 19.780 20.721 19,382 18,101 18,168 18,898 i?årnebo.
0,584 6,510 6.153 5.502 4.997 4,753 4,575 Ölme.
10.413 10,110 9.849 9.212 8.836 8,224 8,214 Visnnm.
9,195 9,094 8,868 7,918 7.725 7.534 i.m> Väse.
1’1.892 17,464 18,305 17,302 16,982 16,908 17; 22 Kil.
7,0C8 7,850 7.985 8,406 9.200 9.878 10.626 Karlstad.
10.147 10.329 10.B88 10.690 11,196 ! 1,168 11,147 Grnms.
19,7<i’.( 19.210 18.578 1«;72J 15,960 15,193 11,775 Gillln-rg.
15.493 15,299 15,137 13,186 12.288 12.498 12,518 Nils.
24,53« 23,750 23,474 22.456 21,947 20,649 19,848 -Nordmark.
34,898 31,332 84,732 32,190 32,275 32,313 83.084 Jösse.3
| 20,007 26.550 26,824 23,946 22.481 21,558 21,088 Fryksdals nedro.
1 10,702 15,655 15,645 14.334 14,098 13,438 13,047 Fryksdals lifro.
10.160 10,250 10,769 9,739 10.161 10,871 10.481 Älfdals öfro
16,606 17,517 18.676 19,203 20.335 2.1,17 1 20,648 Älfdals nedre.
0,701 6.619 6,6i )9 6,<*K) 5,462 5.330 5.492 Xyed.
9,9(13 11,396 15.748 17,858 22.177 2.1,657 30,373 Städerna.*
260,466 201,270 269,254 254,045 254.284 255,142 260,135 Hela länet.
Örebro Hin.
1 1,884 14,694 14,502 13,562 13,574 14,014 15,685 Örebro.
7.3(12 7,622 7.715 7,730 7,665 7,735 7,443 Glanshammar.
9,884 10,028 10,311 10.585 11,075 11.918 10,725 Asker.
1 10,588 11,046 11,548 11,238 10,990 10,286 10,224 SUöllorsta.
, 12,375 13,107 15.087 16,045 17,481 17.681 18,232 Kumla.
3,158 3,011 3,084 3,098 3,159 3,038 2,914 11 årdern».
5.830 6,330 6,631 6,793 7,277 7,277 7,201 (inmaten.
14.072 14,351 14,618 13,510 13,177 13,584 13,419 Edsberg.
10.000 10.620 11.823 11.718 11.067 <•1 1,16! 10,867 Snndbo.
12,403 12,817 14.182 13,040 12.615 12.426 11,787 Nora oeh Hjulsjö.
, 11.341 12,290 14,114 14,425 15,299 16.799 17,608 Karlskoga,
7.870 8,046 9,033 9,347 9,397 8,913 8,288 (i rythyttan ocb Hällef.
7,599 7.688 9.211 ’.»,701 II.I80 11,399 11,551 Sva Kopparberg.
13,u!)I 18,562 14.479 13,510 13.116 12.594 13,491 Lindé oeh Ramsborg.1
: Den officiella folkmiingdcn för &r 1805 ur 10,861, hvilken silTra iluek uppoohäri igen är för
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>