Full resolution (JPEG) - On this page / på denna sida - Sidor ...
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>
Below is the raw OCR text
from the above scanned image.
Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan.
Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!
This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.
Il ANSÖK VEKSIKTER. TII,t,ÄG«STAUKLl.KR. 5(>7
Tab. "JU. (Torts.) Antalet aflidne, ären 1816/900.
1816 -10.
Härader m. m. - - 1841 50. 1851/00. 1801 70 1671.80. 1881/90. 1891 m.
Summa. l’r
ar|ion|||).
(rölcb. o. Ball. lä».
Asltim...... 4,539 1,816 1,778 2,486 2,551 2,500 2,508 2,389
Östra Hising1 . . 1,207 m 426 577 613 697 1.062 1,303
Västra Hising . . il,480 1,392 1,177 1,505 1,367 1.283 1,343 1.354
Sä fv eda| ’ . . . . 8,221 1,288 1,087 1,286 1,365 1,427 2,189 2,609
Inlands Siiilre . . 4.X92 1,957 1,865 2.038 2,126 1.840 1.603 1,474
Inlands Nordre . . 6,137 2,055 1,930 2.130 2,561 1,981 1,727 1,752
In hinds Fräkne . . 2.490 996 997 1,231 1.053 946 874 843
Inlands Torpe . . 2,232 893 1,008 l.lCüä 1.053 940 857 814
Ornsts Östra . . . 8,176 1,270 1.324 1.544 1.743 1,536 1,501 1,262
Orusts Västra . . 4,656 1,822 1,731 2.135 2,078 2,045 2,098 1,878
Tjörn...... 3,817 1 ,527 1,458 1,744 1,903 1,403 1,555 1.619
Lane....... 6,4 7 r, 2,190 2.094 2,674 2.299 1,923 1.785 1.622
Tånge ...... 3,882 1.558 1.599 1,711 1.618 1.187 1,307 1.194
StÈLngenäs1 . . . . 2.913 1,165 1.176 1,262 1.532 1.360 1,547 1,714
Sörbygdcn .... 2,406 962 1,055 1.263 1,287 1.009 843 778
Sotenàs..... 2,648 1,019 1.012 1,107 1,404 1,387 1.448 1,735
Vette...... 3,760 1,504 1.557 1,657 1.882 1,725 1,859 1.981
Tulium...... 3,921 1,568 1,497 1,708 1,786 1,640 1,784 J ,640
K ville ...... 3,372’ 1.349 1,129 1,380 1,689 1.511 1,527 1.338
ßullnrcn..... 1,982 793 912 1,179 1,031 818 i?72 741
Städerna1 .... 24,80il 9.922 9,598 13,688 16.282 16.906 19,327 22.004
Hela länet 93,81 1 37,524 36,734 45,458 49.226 46,063 49,566 53,044
Älfsborgs län.
Flundre..... 2,64.’i 1.018 1,032 1.080 1.133 998 932 979
Väne...... 6.608 2 227 2,166 2.877 2,812 2,6:18 2.557 2.669
Bjarke ...... 2,358 943 1,033 1.192 1.039 1.020 830 872
Vfttlc...... 3,712 1,485 1,184 1,703 1.416 1,388 1.251 1,264
Ale....... 5,742 2,297 2,389 2.444 2,471 2,307 1,958 2,025
Kill|ing..... 0,804 2,722 2,892 3,435 8,303 3,158 2.649 2,550
As........ 5,085 2,014 2,077 2.638 2,369 1,941 1,756 1,704
Gäsene ...... 5,087 2,036 1.939 2,469 2.294 1,825 1,634 1,540
Kind....... 10,318 4,125 1.729 6.186 5,783 4,810 4,916 4,357
Itcdviig..... 5,245 2,098 2,316 2.598 2,183 1,888 1.718 1.572
Mark...... 11,612: 4,60;’) 5,443 6,756 7.426 6,175 5,870 5.779
Veden...... 2,890 1,158 I,2ii7 1,569 1,504 1,244 1,236 V>10
Hollcbygd . . : . 2,816 926 1,054 1.297 1,087 1.095 941 1.012
Norlin i . . 4.058 1,623 1,776 2.012 2,175 1,747 1.670 1.589
Sundal..... 7,619; 3,048 3.140 3.950 4.00-1 9,891 2.485 2,245 -
Valbo...... 5,713 2,285 2.212 2.734 3,037 2,849 2.248 1,907
1,863 1.877 1,996 1.696 1,381 1,316 i
Vedbo...... 8,410 3.364 3,899 4^68 5,416 4.329 3.976 3,796
5,166| 2,062 2,175 2,496 2,722 2,849 2,977 3,662
Hela lä ne*, 104,019 41,608 44,826 53,675 54,170 46.348 42.985 42,148
Skaraborgs län.
Hasselrör .... 5.538; 2515 2,29-1 2,699 2.495 2,359 8,156 2,056
Hofva...... 5,221! 2,089 2,101 2,296 2,399 2.204 2,087 2,049
liiuneberg . . . 5,207 2.083 2.112 2,182 2,096 1.909 1,761 1,692
Valla...... 7,402 2,881 3.333 3,984 3.639 3.106 2,950 2,871
Kàkiml..... 7,376 2,950 3,202 3,739 3,177 2,955 2,878 2,845
1 Karl Johans församling är holii tiden rfikniul till (Mtehorg, mon Landby till
ÖHtra Hisings hilrad och Lysekil till Stån gemla härad.
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>