- Project Runeberg -  Emigrationsutredningen : Bilaga XX : Svenskarna i utlandet /
112

(1911) [MARC] With: Gustav Sundbärg
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (JPEG) - On this page / på denna sida - II. SVENSKARNA I UTLANDET - Förenta Staterna

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

112 KMIORATIOXSUTREDNIXGEN. BILAGA XX. SVENSKARNA I UTLANDET.

Tab. 13. Folkhi/t.et metl Förenta Staterna, länneis.1

Län. 18;". 1 150 1861 70 1871/80.* 1881.90. 1891 00. 1901 10 Samma.
Emigranter. 43.851
•Stockholms stad 661 2,354 2,913 13.739 12.433 11,751
Stockholms län . . 41 234 602 2,814 1,973 2.533 8,11)7
Uppsala..... 4 207 612 2.280 1 153 1,350 5.012
Södermanlands . . 14 559 1.123 4,250 2,522 2,579 1I.UI7
Östergötlands . . . 1.929 9.219 10,039 23,731 11,171 10.087 (Ml. 170
Jönköping» .... 2.349 11.514 8,nK4 23,136 11,837 10.525 07.915
Kronoberg» .... l!381 5,552 0,525 17,404 9,840 S.777 49,479
Kalmar..... r>< > i 8,219 6.990 22,900 IS,426 15,255 09.291
Gottlands..... 50 613 1.354 4.4S4 2,702 2,146 11.349
Blekinge ..... 1.026 1.460 2.447 7.953 7,122 6.897 20.905
Kristianstads . . . 1.729 6,334 7,428 18,345 10,776 8.476 53,088
Malmöhus .... 284 2,981 6.691 21,974 11,287 11.844 55.061
Hallands..... 357 2,021 5,588 16.429 11,247 10,706 40.398
Göto b. o. Bo Un s . . 463 1.190 2.798 11.679 10,711 12,014 38.S55
Älfsborgs..... 1,310 6,247 6.515 27.866 16,185 15,421 73.544
Skaraborgs .... 673 fvföy 5.854 21.926 11,532 9,465 54.802
Värmlands .... 166 7.126 7.666 28,084 15,746 18,786 77.574
Örebro...... 377 3.433 4.702 13.982 6.966 7.206 30.000
Västmanlands . . . 72 894 1.685 4,562 2,175 2.273 11.001
Kopparbergs . . . 118 4,756 4,708 12.105 6,346 9,819 30;s52
trälleborg» .... 1,190 5,476 2,574 9,835 5,843 11,140 811,058
Västernorrlands . . 75 1.181 1.498 5.484 8.912 10,983 28.133
Jämtlands .... 93 1,138 886 4.507 3,990 6.938 17,612
Västerbottens . . _ 393 383 2,044 1,976 5 092 ■isss
Norrbottens . . . 2 278 1,054 2.711 1,653 7. ISO 12,87»
Hela riket 14,865 SS,731 101.109 324,285 200,531 219.219 948,823
Immigranter 0.814
Stockholms stad . 273 l,OS6 2.856 2,599
Stockholms län . . 120 165 502 617 1.401
Uppsala..... 40 136 202 181 559
Södermanlands . . 107 254 621 610 1.592 5.590
Östergötlands . . . 458 986 2,292 1,851
Jönköpings .... 112 999 2,379 2 004 5.S24
Kronoberg» .... 217 646 1,898 1,989 4,750
Kalmar..... 437 1,275 3,856 3,781 ».84»
Gottlands .... 153 436 1.088 906 2,583
Blekinge..... 158 515 1,640 1,680 3,993
Kristianstads . . . 553 1,187 2.641 2,400 0,781
Malmöhus .... 513 1,456 2.673 2.493 7.135
Hallands..... 508 1.439 3.713 2,930 8,590
Göteh o Bohus . . 237 965 3.087 3,122 7.411
Älfsborgs .... 462 1,922 4,987 3.966 11.337
Skaraborgs .... 259 871 2.369 2.212 5.711
Värmlands .... 465 1,547 3,750 3.503 9.205
Örebro...... 227 818 1.618 1.381 4.044
Västmanlands . . 45 214 4K3 410 1.212
Kopparbergs . . . 160 637 1,398 1,199 8.394
Gäfleborgs .... 127 465 985 1. 38 2.715
Västernorrland». . 13 188 791 1.074 2.090
Jämtlands .... i» 154 381 629 1,232
Västerbottens . . . 23 124 387 567 t.1(11
Norrbottens.... 57 251 541 754 1.603
Hela riket • 6.152 18,708 47.13S #4,02» 110,085

1 Före 1881 afse talen vanligen Amerika i dess helhet (öller Nordamerika, såsom
rn-1.riken stundom lydt). Utvandringen frin hvarje län till Förenta Staternaor.li invandringen
därifrån redovisas för hvarje ar i Bilaga V. Tab. 43. - * Immigranternas antal för
ären 1871 80 är endast beräknadt, pä grund af de kända talen för ären 1870 80.

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Sat Dec 9 22:24:17 2023 (aronsson) (download) << Previous Next >>
https://runeberg.org/emusviutl/0114.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free