Full resolution (JPEG) - On this page / på denna sida - Det politiska livet och de allmänna valen. Av HENRIK HEDLUND
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>
Below is the raw OCR text
from the above scanned image.
Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan.
Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!
This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.
Röstberätti- gade I valet deltagande Icke
röstberättigade Avgivna godkända valsedlar
Män Kvin- nor Män Kvinnor Samt- liga Höger Kibe- rala Soc.- dem. Väns- tersoc. och kom.
Antal 0/ /o Antal 0/ /o Män Kvin- nor
Hela staden 52600 63478 32256 61.3 33359 52.6 1980 n68 65360 17973 8793 35495 3099
Därav inom
Första distr. 1859 254° IOO4 54-0 II40 44-9 81 37 2132 IIIO 386 57° 66
Andra » 2207 2587 1281 58.0 1148 44-4 76 44 2413 680 365 1239 129
Tredje » 2483 2413 1258 50-7 IOOI 41-5 83 31 2249 696 387 1026 140
Fjärde » 2025 2133 1374 67.9 1240 58.1 27 12 2577 444 279 1729 !2V
Femte » 2181 2190 1548 71.0 1362 62.2 41 14 2904 272 280 2190 162
Sjätte 1945 1909 1286 66.1 1103 57-8 43 20 2381 179 232 1750 220
Sjunde » 2230 3194 1458 65.+ 1571 49.2 79 41 3016 1521 622 799 74
Åttonde » 711 619 448 63.0 362 58.5 64 13 806 152 65 548 41
Nionde » 4643 4325 3°73 66.2 2638 61.0 ii7 35 5701 685 377 4233 406
Tionde » 1303 2419 822 63.1 1230 50.8 41 31 2020 1410 394 184 32
Elfte » 1653 2482 928 56.1 I3I91 53-1 588 414 2235 1062 403 708 62
Tolfte » 2196 2571 1467 66.8 1533 59-6 49 14 2989 329 250 2232 178
Trettonde » 1604 2905 IOO6 62.7 1380 47-5 77 58 2368 1653 454 241 20
Fjortonde » 1888 2607 IIIO 58.8 1339 51-4 43 126 2431 800 361 II72 98
Femtonde » 2064 2408 1200 58.1 1208 50.2 66 26 24OO 802 409 1056 133
Sextonde » 2238 3195 1409 63.0 1682 52.6 45 22 3083 692 494 1789 108
Sjuttonde » 2290 3179 13m 57-6 1535 48.3 67 45 2846 1185 601 975 85
Adertonde >> 1942 2481 IO7O 55-1 1203 48.5 58 36 2264 1033 390 751 90
Nittonde » 2033 2553 1187 58.4 1293 5°. 6 36 19 2470 439 292 1642 97
Tjugonde » 1933 2431 1149 59-4 1139 46.9 55 36 2279 608 397 1186 88
Tjugoförsta » 2134 2324 1324 62.0 1321 56.8 48 18 2639 317 283 1867 172
Tjugoandra » 2228 2420 1368 61.4 I37° 56.6 6l 18 2727 346 181 2011 189
Tjugotredje » 1804 2170 IIOI 61.0 1195 55- 3 40 12 2274 563 288 1325 98
Tjugofjärde » 2264 2432 1374 60. 7 I371 56.4 42 29 2737 420 322 1855 140
Tjugofemte » 1980 2208 1205 60.9 1210 54-8 38 15 24II 400 140 1776 95
Tjugosjätte » 762 783 487 63.9 466 59-5 15 2 949 131 137 632 49
Valsedelsför -
sändelser enl.
71 § vallagen 59 44 4 9 2
Göteborgs riksdagsmän 1867—1923
Första kammaren
Antalet av Göteborgs riksdagsmän i Första kammaren var nedannämnda år:
1867—1874 .................... 1 1905—1917 ..................... 4
1875—1886 .................... 2 1918—1923 ..................... 5
1887—1904 .................... 3
Göteborgs riksdagsmän i Första kammaren åren 1867—1923:
C. Fr. Wærn, grossh., president
1867—1899
J. J. Ekman, grosshandlare 4875—1882
Oscar Ekman, f. d. konsul 1883—1887
Charles Dickson, med. dr 1887—1895
Sigfrid Wieselgren, generaldirektör
1888—1910
Philip Leman, fil. dr, advokat
1896—1905
Olof Melin, f. d. stadsmäklare 1900—1907
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>