Full resolution (JPEG) - On this page / på denna sida - Meteorstensfallet vid Hessle den 1 januari 1869
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>
Below is the raw OCR text
from the above scanned image.
Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan.
Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!
This page has been proofread at least once.
(diff)
(history)
Denna sida har korrekturlästs minst en gång.
(skillnad)
(historik)
6. A. E. Nordenskiöld. Analys af kulorna, hvilka utgöra hufvudmassan af
meteorstenen från Balingsta, med afdrag af inblandadt, med qvicksilfverklorid utlöst
nickeljern och svafveljern. En på ytan slipad och polerad stuff visade dock, att
dessa skenbart likartade kulor till färgen voro betydligt varierande, från brungult
till nästan svart.
| Atomförhållanden. | ||
| Kiselsyra | 47,55 | 1,057 |
| Jernoxidul | 17,09 | 0,474 |
| Talkjord | 29,22 | 1,461 |
| Kalkjord | 1,86 | 0,066 |
| Nickeloxid | spår | —— |
| Manganoxidul | spår | —— |
| Lerjord | 2,41 | 0,047 |
| Natron | 0,47 | 0,015 |
| Olöst kromhaltig återstod | 0,52 | —— |
| 99,12. | ||
| Atomförhållanden. | |||||
| a. | b. | a. | b. | ||
| Kiselsyra | 44,24 | 44,23 | 0,983 | 0,983 | |
| Jernoxidul | 15,42 | 17,11 | 0,428 | 0,475 | |
| Talkjord | 31,19 | 29,84 | 1,559 | 1,492 | |
| Kalkjord | 2,30 | 2,06 | 0,082 | 0,074 | |
| Lerjord | 3,48 | 3,60 | 0,068 | 0,070 | |
| Natron | 1,45 | 1,96 | [1] | 0,047 | 0,063 |
| Nickel | spår | spår | —— | —— | |
| Olöst rest (Cr m. m.) | 1,68 | 1,20 | —— | —— | |
| 99,76. | 100,00. | ||||
| 1. Det olösta. 43,8 proc. | 2. Det lösta[2]. 56,2 proc. | Atomförhållanden. | |||
| 1. | 2. | ||||
| Kiselsyra | 57,54 | 33,92 | 1,279 | 0,754 | |
| Jernoxidul | 10,19 | 22,50 | 0,283 | 0,625 | |
| Talkjord | 21,13 | 36,61 | 1,056 | 1,830 | |
| Kalkjord | 2,92 | 1,40 | 0,104 | 0,050 | |
| Lerjord | 2,92 | 4,12 | 0,047 | 0,080 | |
| Nickel | —— | spår | —— | —— | |
| Olöst | 2,74 | —— | —— | —— | |
| Förlust (alkali) | 2,56 | 1,45 | 0,083 | 0,047. | |
| 100,00. | 100,00. | ||||
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>