Full resolution (JPEG) - On this page / på denna sida - Anden Deel - Om Befolkningen - Schema over Folketællingen i Aaret 1845
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>
Below is the raw OCR text
from the above scanned image.
Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan.
Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!
This page has been proofread at least once.
(diff)
(history)
Denna sida har korrekturlästs minst en gång.
(skillnad)
(historik)
Endelig meddeles her et specificeret Schema over
Folketællingen i Aaret 1845. *)
| Alder | Mandkjøn | Qvindekjøn | Ialt | ||||
| Gifte | Ugifte | Enkemænd | Gifte | Ugifte | Enker | ||
| Fra 1 til 5 Aar | " | 235 | " | " | 230 | " | 465 |
| — 6—10 — | " | 225 | " | " | 218 | " | 443 |
| — 11—15 — | " | 178 | " | " | 180 | " | 358 |
| — 16—20 — | 4 | 155 | " | 24 | 157 | " | 340 |
| — 21—25 — | 33 | 88 | 1 | 68 | 67 | 5 | 262 |
| —26—30 — | 70 | 34 | 4 | 76 | 18 | 3 | 205 |
| —31—35 — | 68 | 12 | 1 | 63 | 9 | 8 | 161 |
| — 36—40 — | 70 | 14 | 4 | 59 | 6 | 6 | 159 |
| — 41—45 — | 69 | 6 | 12 | 49 | 2 | 14 | 152 |
| — 46—50 — | 39 | 4 | 9 | 35 | 1 | 14 | 102 |
| — 51—55 — | 34 | 4 | 5 | 24 | 5 | 10 | 82 |
| — 56—60 — | 14 | 2 | 8 | 15 | 4 | 13 | 56 |
| — 61—65 — | 11 | " | 6 | 7 | 1 | 9 | 34 |
| — 66—70 — | 12 | " | 4 | 5 | " | 10 | 31 |
| —71 —75— | 3 | " | 4 | " | " | 2 | 9 |
| —76 —80— | 2 | " | " | " | " | " | 2 |
| —81 —85— | " | " | " | " | " | 2 | 2 |
| ubekjendt Alder | 37 | 40 | 9 | 30 | 12 | 28 | 156 |
| Ialt | 446 | 997 | 67 | 455 | 910 | 124 | 3019 |
| Deraf Danske | 50 | 50 | 11 | 9 | 11 | " | 131 |
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>