Full resolution (JPEG) - On this page / på denna sida - Tabeller - Sidor ...
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>
Below is the raw OCR text
from the above scanned image.
Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan.
Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!
This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.
Tab. 1:2. Forts. Poteriser, rötter etc.
600 -650
n n2 n3 Vn Tö 3 r* ln n — 103 n 71 n 71 n2 4 n
150 2 25 00 3 375 000 12,2474 3,8730 5,3133 5,01064 6,66667 471,24 1 76 71,5 150
151 2 28 01 3 442 951 12,2382 3,8859 5,3251 5,01728 6,62252 474,38 1 79 07,9 151
152 2 31 04 3 511 808 12,3288 3 8987 5,3368 5,02388 6,57895 477,52 1 81 45,8 152
153 2 34 09 3 581 577 12,3693 3 9115 5,3485 5,03044 6,53595 480,66 1 83 85,4 153
154 2 37 16 3 652 264 12,4097 3,9243 5,3601 5,03695 6,49351 483,81 1 86 26,5 154
155 2 40 25 3 723 875 12,4499 3,9370 5,3717 5,04343 6,45161 486,95 1 88 69,2 155
156 2 43 36 3 796 416 12,4900 3,9497 5,3832 5,04986 6,41026 490,09 1 91 13,4 156
157 2 46 49 3 869 893 12,5300 3,9623 5,3947 5,05625 6,36943 493,23 1 93 59,3 157
158 2 49 64 3 944 312 12,5698 3 9749 5,4061 5,06260 6,32911 496,37 1 96 06,7 158
159 2 52 81 4 019 679 12,6095 3,9875 5,4175 5,06890 6,28931 499,51 1 98 55,7 159
160 2 56 00 4 096 000 12,6491 4,0000 5,4288 5,07517 6,25000 502,65 2 01 06,2 160
161 25921 4 173281 12,6886 4,0125 5,4401 5,08140 6,21118 505,80 20358,3 161
162 2 62 44 4 251 528 12,7279 4,0249 5,4514 5,08760 6,17284 508,94 2 06 12,0 162
163 2 65 69 4 330 747 12,7671 4,0373 5,4626 5,09375 6,13497 512,08 2 08 67,2 163
164 2 68 96 4 410 944 12,8062 4,0497 5,4737 5,09987 6,09756 515,22 2 11 24,1 164
165 2 72 25 4 492 125 12,8452 4,0620 5,4848 5,10595 6,06061 518,36 2 13 82,5 165
166 2 75 56 4 574 296 12,8841 4,0743 5,4959 5,11199 6,02410 521,50 2 16 42,4 166
167 2 78 89 4 657 463 12,9228 4,0866 5,5069 5,11799 5,98802 524,65 2 19 04,0 167
168 2 82 24 4 741 632 12,9615 4,0976 5,5178 5,12396 5,95238 527,79 2 21 67,1 168
169 2 85 61 4 826 809 13,0000 4,1097 5,5288 5,12990 5,91716 530,93 2 24 31,8 169
170 2 89 00 4 913 000 13,0384 4,1231 5,5397 5,13580 5,88235 534,07 2 26 98,0 170
171 2 92 41 5 000 211 13,0767 4,1352 5,5505 5,14166 5,84795 537,21 2 29 65,8 171
172 2 95 84 5 088 448 13,1149 4,1473 5,5613 5,14749 5,81395 540,35 2 32 35,2 172
173 2 99 29 5 177 717 13,1529 4 1593 5,5721 5,15329 5,78035 543,50 2 35 06,2 173
174 3 02 76 5 268 024 13,1909 4,1713 5,5828 5,15906 5,74713 546,64 2 37 78,7 174
175 3 06 25 5 359 375 13,2288 4,1833 5,5934 5,16479 5,71429 549,78 2 40 52,8 175
176 3 09 76 5 451 776 13,2665 4,1952 5,6041 5,17048 5,68182 552,92 2 43 28,5 176
177 3 13 29 5 545 233 13,3041 4,2071 5,6147 5,17615 5,64972 556,06 2 46 05,7 177
178 3 16 84 5 639 752 13,3417 4,2190 5,6252 5,18178 5,61798 559,20 2 48 84,6 178
179 3 20 41 5 735 339 13,3791 4,2398 5,6357 5,18739 5,58659 562,35 2 51 64,9 179
180 3 24 00 5 832 000 13,4164 4,2426 5,6462 5,19296 5,55556 565,49 2 54 46,9 180
181 3 27 61 5 929 741 13,4.536 4,2544 5,6567 5,19850 5,52486 568,63 2 57 30,4 181
182 3 31 24 6 028 568 13,4907 4 2662 5,6671 5,20401 5,49451 571,77 2 6015,5 182
183 3 34 89 6 128 487 13,5277 4 2779 5,6774 5,20949 5,46448 574,91 2 63 02,2 183
184 3 38 56 6 229 504 13,5647 4,2895 5,6877 5,21494 5,43478 578,05 2 65 90,4 184
185 3 42 25 6 331 625 13,6015 4,3012 5,6980 5,22036 5,40541 581,19 2 68 80,3 185
186 3 45 96 6 434 856 13,6382 4,3128 5,7083 5,22575 5,37634 584,34 2 71 71,6 185
187 3 49 69 6 539 203 13,6748 4,3243 5,7185 5,23111 5,34759 587,48 2 74 64,6 187
188 3 53 44 6 644 672 13,7113 4,3359 5.7287 5,23644 5,31915 590,62 2 77 59,1 188
189 3 57 21 6 751 269 13,7477 4,3474 5,7388 5,24175 5,29101 593,76 2 80 55,2 189
190 3 61 00 6 859 000 13,7840 4,3589 5,7489 5,24702 5,26316 596,90 2 83 52,9 190
191 3 64 81 6 967 871 13,8203 4,3704 5,7590 5,25227 5,23560 600,04 2 86 52,1 191
192 3 68 64 7 077 888 13,8564 4,3818 5,7690 5,25750 5,20833 603,19 2 89 52,9 192
193 3 72 49 7 189 057 13,8924 4,3932 5,7790 5,26269 5,18135 606,33 2 92 55,3 193
194 3 76 36 7 301 384 13,9284 4,4045 5,7890 5,26786 5,15464 609,47 2 95 59,2 194
195 3 80 25 7 414 875 13,9642 4,4159 5,7989 5,27300 5,12821 612,61 2 98 64,8 195
196 3 84 16 7 529 536 14,0000 4 4272 5,8088 5,27811 5,10204 615,75 3 01 71,9 196
197 3 88 09 7 645 373 14,0357 4,4385 5,8186 5,28320 5,07614 618,89 3 04 80,5 197
198 3 92 04 7 762 392 14,0712 4 4497 5,8285 5,28827 5,05051 622,04 3 07 90,7 198
199 3 96 01 7 8S0 599 14,1067 4,4609 5,8383 5,29330 5,02513 625,18 3 1102,6 109
20 0 4 00 00 8 000 000 14,1421 4,4721 5,8480 5,29832 5,00000 628,32 3 14 15,9 2 00
___I_
För användning, interpolering etc. se s. 59. Interpolationstabell s. 4—5.
9
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>