Full resolution (JPEG) - On this page / på denna sida - Tabeller - Sidor ...
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>
Below is the raw OCR text
from the above scanned image.
Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan.
Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!
This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.
Tab. 1:2. Forts. Poteriser, rötter etc.
600 -650
n n2 «3 1m V 10 3 I rn ln n i i 10= n ti n 9 n
n-4 n
600 3600 00 216000 000 24,4949 7,7460 8,4343 6,39693 1,66667 18S5,0 28 27 43 600
601 36 12 01 217 081 801 24,5153 7,7524 8,4390 6,39859 1,66389 1888,1 28 36 87 601
602 36 24 04 218 167 208 24,5357 7,7589 8,4437 6,40026 1,66113 1891,2 28 46 31 602
603 36 36 09 219 256 227 24,5561 7,7653 8,4484 6,40192 1,65837 1894,4 28 55 78 603
604 36 4816 220 348 864 24,5764 7,7717 8,4530 6,40357 1,65563 1897,5 28 65 26 604
605 36 60 25 221 445 125 24,5967 7,7782 8,4577 6,40523 1,65289 1900,7 28 74 75 605
606 36 72 36 222 545 016 24,6171 7,7846 8,4623 6,40688 1,65017 1903,8 28 84 26 606
607 36 84 49 223 648 543 24,6374 7,7910 8,4670 6,40853 1,64745 1906,9 28 93 79 607
608 36 96 64 224 755 712 24,6577 7,7974 8,4716 6,41017 1,64474 1910,1 29 03 33 608
600 37 08 81 225 866 529 24,6779 7,8038 8,4763 6,41182 1,64204 1913,2 29 12 89 609
610 37 2100 226 981 000 24,6982 7,8103 8,4809 6,41346 1,63934 1916,4 29 22 47 610
611 37 33 21 228099131 24,7184 7,8166 8,4856 6,41510 1,63666 1919,5 29 32 06 611
612 37 45 44 229 220 928 24,7386 7,8230 8,4902 6,41673 1,63399 1922,7 29 4166 612
613 37 57 69 230 346 397 24,7588 7,8294 8,4948 6,41836 1,63132 1925,8 29 51 28 613
614 37 69 96 231475 544 24,7790 7,8358 8,4994 6,41999 1,62866 1928,9 29 60 92 614
615 37 82 25 232 608 375 24,7992 7,8422 8,5040 6,42162 1,62602 1932,1 29 70 57 615
616 37 94 56 233 744 896 24,8193 7,8486 8,5086 6,42325 1,62338 1935,2 29 80 24 616
617 38 06 89 234 885 113 24,8395 7,8549 8,5132 6,42487 1,62075 1938,4 29 89 92 617
618 38 19 24 236 029 032 24,8596 7,8613 8,5178 6,42649 1,61812 1941,5 29 99 62 618
619 38 31 61 237 176 659 24,8797 7,8677 8,5224 6,42811 1,61551 1944,6 30 09 34 619
620 38 44 00 238 328 000 24,8998 7,8740 8,5270 6,42972 1,61290 1947,8 3019 07 620
621 38 56 41 239 483 061 24.9199 7,8804 8,5316 6,43133 1,61031 1950,9 30 28 82 621
622 38 68 84 240 641 848 24,9399 7,8867 8,5362 6,43294 1,60772 1954,1 30 38 58 622
623 38 81 29 241 804 367 24,9600 7,8930 8,5408 6,43455 1,60514 1957,2 30 48 36 623
624 38 93 76 242 970 624 24,9800 7,8994 8,5453 6,43615 1,60256 1960,4 30 58 15 624
625 39 06 25 244 140 625 25,0000 7,9057 8,5499 6,43775 1,60000 1963,5 30 67 96 625
626 3918 76 245 314 376 25,0200 7,9120 8,5544 6,43935 1,59744 1966,6 30 77 79 626
627 39 31 29 246 491 883 25,0400 7,9183 8,5590 6,44095 1,59490 1969,8 30 87 63 627
628 39 43 84 247 673 152 25,0599 7,9246 8,5635 6,44254 1,59236 1972,9 30 97 48 628
629 39 56 41 248 858 189 25,0799 7,9310 8,5681 6,44413 1,58983 1976,1 31 07 36 629
630 39 69 00 250 047 000 25,0998 7,9373 8,5726 6,44572 1,58730 1979,2 31 17 25 630
631 39 81 61 251 239 591 25,1197 7,9436 8,5772 6,44731 1,58479 1982,3 31 27 15 631
632 39 94 24 252 435 968 25,1396 7,9498 8,5817 6,44889 1,58228 1985,5 31 37 07 632
633 40 06 89 253 636 137 25,1595 7,9561 8,5862 6,45047 1,57978 1988,6 31 47 00 633
634 4019 56 254 840 104 25,1794 7,9624 8,5907 6,45205 1,57729 1991,8 3156 96 634
635 40 32 25 256 047 875 25,1992 7,9687 8,5952 6,45362 1,57480 1994,9 31 66 92 635
636 40 44 96 257 259 456 25,2190 7,9750 8,5997 6,45520 1,57233 1998,1 31 76 90 636
637 40 57 69 258 474 853 25,2389 7,9812 8,6043 6,45677 1,56986 2001,2 31 86 90 637
638 40 70 44 259 694 072 25,2587 7,9875 8,6088 6,45834 1,56740 2004,3 31 96 92 638
639 40 83 21 260917 119 25,2784 7,9937 8,6132 6,45990 1,56495 2007,5 32 06 95 639
640 40 96 00 262 144 000 25,2982 8,0000 8,6177 6,46147 1,56250 2010,6 3216 99 640
641 41 08 81 263 374 721 25,3180 8,0062 8,6222 6,46303 1,56006 2013,8 32 27 05 641
642 41 21 64 264 609 288 25,3377 8,0125 8,6267 6,46459 1,55763 2016,9 32 37 13 642
643 41 34 49 265 847 707 25,3574 8,0187 8,6312 6,46614 1,55521 2020,0 32 47 22 643
644 41 47 36 267 089 984 25,3772 8,0250 8,6357 6,46770 1,55280 2023,2 32 57 33 644
645 41 60 25 268 336 125 25,3969 8,0312 8,6401 6,46925 1,55039 2026,3 32 67 45 645
646 41 73 16 269 586 136 25,4165 8,0374 8,6446 6,47080 1,54799 2029,5 32 77 59 646
647 41 86 09 270 840 023 25,4362 8,0436 8,6490 6,47235 1,54560 2032,6 32 87 75 647
648 41 99 04 272 097 792 25,4558 8,0498 8,6535 6,47389 1,54321 2035,8 32 97 92 648
649 42 12 01 273 359 449 25,4755 8,0561 8,6579 6,47543 1,54083 2038,9 33 08 10 649
650 42 25 00 274 625000 25,4951 8,0623 8,6624 ( 6,47697 1,53846 2042,0 3318 31 650
För användning, interpolering etc. se s. 59. Interpolationstabell s. 4—5.
18
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>