Full resolution (JPEG) - On this page / på denna sida - Tabeller - Sidor ...
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>
Below is the raw OCR text
from the above scanned image.
Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan.
Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!
This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.
tg 0°—45°
Tab. 1:20.
Min. O’ 6’ 12’ 18’ 24’ 30’ 36’ 42’ 48’ 54’ —
Dec. ,0 ,1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,9 — — Diff.
O? 0,0000 0017 0035 0052 0070 0087 0105 0122 0140 0157 0173 89? 18—17
1° 0173 0192 0209 0227 0244 0262 0279 0297 °3I4 °332 °349 88° 18—17
2? 0349 0367 0384 0402 0419 0437 0454 0472 0489 0507 0524 87? 18—17
3? 0524 0542 0559 0577 0594 0612 0629 0647 0664 0682 0699 86? 18—17
4? 0699 0717 0734 0752 0769 0787 0803 0822 0840 0857 0873 85? 18—17
5? 0,0873 0892 0910 0928 0945 0963 0981 0998 10x6 1033 1051 84? 18—17
6? 1051 1069 1086 1104 1122 1139 1157 1173 1192 1210 1228 83? 18—17
7? 1228 1246 1263 1281 1299 1317 1334 1352 1370 1388 1405 82? 18—17
8? 1405 1423 1441 1459 1477 *493 1512 1530 1548 1566 1584 81? 18—17
9? 1584 1602 1620 1638 1655 1673 1691 1709 1727 1745 1763 80? 18—17
10? 0,1763 1781 1799 1817 1835 1853 1871 1890 1908 1926 1944 79? t9—18
11? 1944 1962 1980 1998 2016 2033 2053 2071 2089 2107 2126 78? 19—18
12? 2126 2144 2162 2180 2199 2217 2235 2254 2272 2290 2309 77? 19—18
13? 2309 2327 2345 2364 2382 2401 2419 2438 2456 2473 2493 76? 19—18
14? 2493 2512 2530 2549 2568 2586 2603 2623 2642 2661 2679 75? 19—18
15? 0,2679 2698 2717 2736 2754 2773 2792 2811 2830 2849 2867 74? 19—18
16? 2867 2886 2905 2924 2943 2962 2981 3000 3019 3038 3057 73? 19
17? 3057 3°7ö 3°9ö 3113 3134 3153 3172 3191 3211 3230 3249 72? 20-19
18? 3249 3269 3288 3307 3327 3346 3365 3383 3404 3424 3443 71? 20-19
19? 3443 3463 3482 3502 3522 3541 3561 3581 3600 3620 3640 70? 20-19
20? 0,3640 3659 3679 3699 3719 3739 3759 3779 3799 3819 3839 69? 20-19
21? 3839 3859 3879 3899 3919 3939 3959 3979 4°o° 4020 4°4° 68? 21—20
22? 4040 4061 4081 4101 4122 4142 4163 4183 4204 4224 4243 67? 21—20
23? 4245 4265 4286 4307 4327 4348 4369 4390 4411 4431 4452 66? 21—20
24? 4452 4473 4494 45*5 4536 4557 4578 4599 4621 4642 4663 65? 22-21
25? 0.4663 4684 4706 4727 4748 4770 4791 4813 4834 4856 4877 64? 22—21
26? 4877 4899 4921 4942 4964 4986 5008 5029 5051 5073 5095 63? 22—21
27? 5095 5117 5139 5161 5184 5206 5228 5250 5272 5293 5317 62? 23—22
28? 5317 534° 5362 5384 5407 5430 5452 5473 5498 5520 5543 61? 23-22
29? 5543 5566 5589 5612 5633 5658 5681 5704 5727 5750 5774 60? 23
30? 0,5774 5797 5820 5844 5867 5890 5914 5938 5961 5983 6009 59? 24—23
31? 6009 6032 6056 6080 6104 6128 6152 6176 6200 6224 6249 58? 25—23
32? 6249 6273 6297 6322 6346 6371 6395 6420 6443 6469 6494 57? 25—24
33? 6494 6519 6544 6569 6594 6619 6644 6669 6694 6720 6745 56? 26—25
34? 6745 6771 6796 6822 6847 6873 6899 6924 6950 6976 7002 55? 26—25
35? 0,7002 7028 7054 7080 7107 7133 7159 7186 7212 7239 7265 54? 27—26
36? 7265 7292 7319 7346 7373 7400 7427 7454 7481 7508 7536 53? 28-27
37? 7536 7563 7590 7618 7646 7673 7701 7729 7757 7783 7813 52? 28—27
38? 7813 7841 7869 7898 7926 7954 7983 8012 8040 8069 8098 51? 29—28
39? 8098 8127 8156 8183 8214 8243 8273 8302 8332 8361 8391 50? 30—29
40? 0,8391 8421 8451 8481 8511 8541 8571 8601 8632 8662 8693 49? 31—30
41? 8693 8724 8754 8785 88x6 8847 8878 8910 8941 8972 9004 48? 32—30
42? 9004 9036 9067 9099 9x31 9163 9195 9228 9260 9293 9325 47? 33—31
43? 9325 9358 9391 9424 9457 9490 9523 9556 9590 9623 9657 46? 34-33
44? 9657 9691 9723 9759 9793 9827 9861 9896 9930 9965*0000 45? 35—34
–— ,9 ,8 ,7 ,6 ,5 ,4 ,3 ,2 ,1 ,0 Dec. Diff.
— 54’ 48’ 42’ 36’ 30’ 24’ 18’ 12’ 6’ O’ Min.
48
cot 45°—90°
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>