Full resolution (JPEG) - On this page / på denna sida - Tabeller - Sidor ...
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>
Below is the raw OCR text
from the above scanned image.
Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan.
Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!
This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.
Tab. 1:24. Båglängd, båghöjd, körda och segment för radien 1 och r
medelpunktsvinkeln 1°—90°.
Vinkel i grader Båg= längd b Båg* höjd h b h Körda k [-Segment-] {+Seg- ment+} yta
1° 0,0175 0,0000 458,36 0,0175 0,00000
2 0,0349 0,0002 229,19 0,0319 0,00000
3 0,0524 0,0003 152,79 0,0524 0.00001
4 0,0698 0,0006 114,60 0 0698 0,00003
5 0,0873 0,0010 91,69 0,0872 0,00006
6 0.1047 0,0014 76,41 0,1047 0,00010
7 0,1222 0,0019 64,01 0,1221 0,00015
8 0,1396 0,0024 56,01 0,1395 0,00023
9 0,1571 0,0031 50,96 0,1569 0,00032
10 0,1745 0,0038 45,87 0,1743 0,00044
11 0,1920 0,0046 41,70 0,1917 0,00059
12 0,2094 0,0055 38,23 0,2091 0,00076
13 0,2269 0,0064 35,28 0,2264 0,00097
14 0,2443 0,0075 32,78 0,2437 0,00121
15 0,2618 0,0086 30,60 0.2611 0,00149
16 0,2793 0,0097 28,04 0,2783 0,00181
17 0,2967 0,0110 2701 0,2956 0,00217
18 0,3142 0,0123 25,35 0,3129 0,00257
19 0,3316 0,0137 24,17 0,3301 0,00302
20 0,3491 0,0152 22,98 0,3473 0,00352
21 0,3665 0,0167 21,95 0,3645 0,00408
22 0,3840 0,0184 20,90 0,3816 0,00468
23 0,4014 0,0201 20,00 0,3987 0,00535
24 0,4189 0,0219 19,17 0,4158 0,00697
25 0,4363 0,0237 18,47 0,4329 0,00686
26 0,4538 0,0256 17,71 0,4499 0,00771
27 0.4712 0,0276 17,06 0.4669 0,00862
28 0,4887 0,0297 16,45 0,4838 0,00961
29 0,5061 0,0319 15,89 0.5008 0,01067
30 0,5236 0,0341 15.37 0,5176 0,01180
31 0,5411 0,0354 14,88 0,5345 0,01301
32 0,5585 0,0387 14,42 0,5513 0,01429
33 0,5760 0,0412 13,99 0,5680 0,01566
34 0,5934 0,0437 13,58 0,5847 0,01711
35 0,6109 0,0463 13,20 0.6014 0,01864
36 0,6283 0,04S9 12,84 0.6180 0,02027
37 0,6458 0,0517 12,50 0,6346 0,02198
38 0,6632 0,0545 12,17 0,6511 0,02378
39 0,6807 0,0574 11,87 0,6676 0,02568
40 0,6981 0,0603 11,58 0,6840 0,02767
41 0,7156 0,0633 11,30 0,7004 0,02976
42 0,7330 0,0664 11,04 0,7167 0 03195
43 0,7505 0,0696 10,78 0,7330 0,03425
44 0,7679. 0,0728 10,55 0,7492 0,03664
45° 0,7854 0,0761 10,32 0,7654 0,03915
55
46° 0,8029 0,0795 10,10 0,7815 0,04176
47 0,8203 0,0829 9,89 0,7975 0,04448
48 0,8378 0,0865 9,69 0,8135 0,04731
49 0,8552 0,0900 9,50 0,8294 0,05025
50 0,8727 0,0937 9,31 0,8452 0,05331
51 0,8901 0,0974 9,14 0,8610 0,05649
52 0,9076 0,1012 8,97 0,8767 0,05978
53 0,9250 0,1051 8,80 0,8924 0,06319
54 0,9425 0,1090 8,65 0,9080 0,06673
55 0,9599 0,1130 8,49 0,9235 0,07039
56 0,9774 0,1171 8,35 0,9389 0,07417
57 0,9948 0,1212 8,21 0.9543 0,07808
58 1,0123 0,1254 8,07 0,9696 0,08212
59 1,0297 0,1296 7.94 0,9848 0,08629
60 1,0472 0,1340 7,81 1,0000 0,09059
61 1,0647 0,1384 7,69 1,0151 0,09502
62 1,0821 0,1428 7,56 1,0301 0,0995g
63 1,0996 0,1474 7,46 1,0450 0,10428
64 1,1170 0,1520 7,35 1,0598 0,10911
65 1,1345 0,1566 7,24 1,0746 0,11408
66 1,1519 0.1613 7,14 1,0893 0,11919
67 1.1694 0,1661 7,04 1.1039 0.12443
68 1,1868 0,1710 6,94 1,1184 0,12982
69 1,2043 0.1759 6.85 1.1328 0,13535
70 1,2217 0,1808 6,76 1,1472 0,14102
71 1,2392 0,1859 6,67 1,1614 0,14683
72 1,2566 0,1910 6,58 1,1756 0,15279
73 1.2741 0,1961 6,50 1,1896 0,15889
74 1,2915 0,2014 6,41 1,2036 0,16514
75 1,3090 0,2066 6,34 1,2175 0,17154
76 1.3265 0,2120 6.26 1.2313 0,17808
77 1,3439 0,2174 6,18 1,2450 0,18477
78 1,3614 0,2229 6,11 1,2586 0.1916C
79 1,3788 0,2284 6,04 1,2722 0,19859
80 1,3963 0,2340 5,97 1,2856 0,20573
81 1,4137 0,2396 5,90 1,2989 0,21301
82 1,4312 0,2453 5,83 1,3121 0,22045
83 1,4486 0,2510 5,77 1,3252 0,22804
84 1,4661 0,2569 5,71 1,3383 0,23578
85 1,4835 0,2627 5,65 1,3512 0,24367
86 1,5010 0,2686 5,59 1,3640 0,25171
87 1,5184 0,2746 5,53 1,3767 0,25990
88 1,5359 0,2807 5,47 1,3893 0,26825
89 1,5533 0,2867 5,42 1,4018 0,27675
90° 1,5708 0,2929 5,36 1,4142 0,28540
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>