Full resolution (JPEG) - On this page / på denna sida - Sidor ...
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>
Below is the raw OCR text
from the above scanned image.
Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan.
Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!
This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.
A ■’ . Omräkningstabeller
Tab. 14. Från kub.fot (cu.ft.) till dm3.
1 cu.ft=(Engl.) 28,316 847 dm3=(USA) 28,317 014 dm3.
Cu.ft. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
_ 28.3168 56.6337 84.9505 113.267 141.584 169.901 198.218 226.535 254.852
10 283.168 311.485 339.802 368.119 396.436 424.753 453.070 481.386 509.703 538.020
20 566.337 594.654 622.971 651.287 679.604 707.921 736.238 764.555 792.872 821.189
30 849.505 877.822 906.139 934.456 962.773 991.090 1019.41 1047.72 1076.04 1104.36
40 1132.67 1160.99 1189.31 1217.62 1245.94 1274.26 1302.57 1330.89 1359.21 1387.53
50 1415.84 1444.16 1472.48 1500.79 1529.11 1557.43 1585.74 1614.06 1642.38 1670.69
60 1699.01 1727.33 1755.64 1783.96 1812.28 1840.60 1868.91 1897.23 1925.55 1953.86
70 1982.18 2010.50 2038.81 2067.13 2095.45 2123.76 2152.08 2180.40 2208.71 2237.03
80 2265.35 2293.66 2321.98 2350.30 2378.62 2406.93 2435.25 2463.57 2491.88 2520.20
90 2548.52 2576.83 2605.15 2633.47 2661.78 2690.10 2718.42 2746.73 2775.05 2803.37
100 2831.68 2860.00 2888.32 2916.64 2944.95 2973.27 3001.59 3029.90 3058.22 3086.54
Tab. 14 a. Fr ån m3 till cu.ft.
1 m3 = (Engl.) 35,314 667 cu.ft=(USA) 35,314 579 4 cu.ft.
m3 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
35.3147 70.6293 105.944 141.259 176.573 211.888 247.203 282.517 317.832
10 353.147 388.461 423.776 459.091 494.405 529.720 565.035 600.349 635.664 670.979
20 706.293 741.608 776.923 812.237 847.552 882.867 918.181 953.496 988.811 1024.13
30 1059.44 1094.75 1130.07 1165.38 1200.70 1236.01 1271.33 1306.64 1341.96 1377.27
40 1412.59 1447.90 1483.22 1518.53 1553.85 1589.16 1624.47 1659.79 1695.10 1730.42
50 1765.73 1801.05 1836.36 1871.68 1906.99 1942.31 1977.62 2012.94 2048.25 2083.57
60 2118.88 2154.19 2189.51 2224.82 2260.14 2295.45 2330.77 2366.08 2401.40 2436.71
70 2472.03 2507.34 2542.66 2577.97 2613.29 2648.60 2683.91 2719.23 2754.54 2789.86
80 2825.17 2860.49 2895.80 2931.12 2956.43 3001.75 3037.06 3072.38 3107.69 3143.01
90 3178.32 3213.63 3248.95 3284.26 3319.58 3354.89 3390.21 3425.52 3460.84 3496.15
100 3531.47 3566.78 3602.10 3637.41 3672.73 3708.04 3743.35 3778.67 3813.98 3849.30
ALLMÄNNA DELEN
221
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>