Full resolution (JPEG) - On this page / på denna sida - Sidor ...
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>
Below is the raw OCR text
from the above scanned image.
Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan.
Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!
This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.
ENGELSKA OCH AMERIKANSKA ENHETER
Tab. 17. Från pund per kv.tum (lbs/sq.in.) till kgf/mm2. (Se not s. 210.)
1000 lbs/sq.in. = 0,703 kgf/mm3.
Lbs/sq. in. 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000
0.7 1.4 2.1 2.8 3.5 4.2 4.9 5.6 6.3
10000 7.0 7.7 8.4 9.1 9.8 10.5 11.2 12.0 12.7 13.4
20000 14.1 14.8 15.5 16.2 16.9 17.6 18.3 19.0 19.7 20.4
30000 21.1 21.8 22.5 23.2 23.9 24.6 25.3 26.0 26.7 27.4
40000 28.1 28.8 29.5 30.2 30.9 31.6 32.3 33.0 33.7 34.4
50000 35.2 35.9 36.6 37.3 38.0 38.7 39.4 40.1 40.8 41.5
60000 42.2 42.9 43.6 44.3 45.0 45.7 46.4 47.1 47.8 48.5
70000 49.2 49.9 50.6 51.3 52.0 52.7 53.4 54.1 54.8 55.5
80000 56.2 56.9 57.6 58.3 59.1 59.8 60.5 61.2 61.9 62.6
90000 63.3 64 0 64.7 65.4 66.1 66.8 67.5 68.2 68.9 69.6
100000 70.3 71.0 71.7 72.4 73.1 73.8 74.5 75.2 75.9 76.6
110000 77.3 78.0 78.7 79.4 80.1 80.8 81.5 82.3 83.0 83.7
120000 84.4 85.1 85.8 86.5 87.2 87.9 88.6 89.3 90.0 90.7
130000 91.4 92.1 92.8 93.5 94.2 94.9 95.6 96.3 97.0 97.7
140000 98.4 99.1 99.8 100.5 101.2 10*1.9 102.6 103.3 104.0 104.7
150000 105.5 106.2 106.9 107.6 108.3 109.0 109.7 110.4 111.1 111.8
160000 112.5 113.2 113.9 114.6 115.3 116.0 116.7 117.4 118.1 118.8
170000 119.5 120.2 120.9 121.6 122.3 123.0 123.7 124.4 125.1 125.8
180000 126.5 127.2 127.9 128.6 129.4 130.1 130.8 131.5 132.2 132 9
190000 133.6 134.3 135.0 135.7 136.4 137.1 137.8 138.5 139.2 139.9
200000 140.6 141.3 142.0 142.7 143.4 144.1 144.8 145.5 146.2 146.9
210000 147.6 148.3 149.0 149.7 150.4 151.1 151.8 152.6 153.3 154.0
220000 154.7 155.4 156.1 156.8 157.5 158.2 158.9 159.6 160.3 161.0
230000 161.7 162.4 163.1 163.8 164.5 165.2 165.9 166.6 167.3 168.0
240000 168.7 169.4 170.1 170.8 171.5 172.2 172.9 173.6 174.3 175.0
250000 175.8 176.5 177.2 177.9 178.6 179.3 180.0 180.7 181.4 182.1
260000 182.8 183.5 184.2 184.9 185.6 186.3 187.0 187.7 188.4 189.1
270000 189.8 190.5 191.2 191.9 192.6 193.3 194.0 194.7 195.4 196.1
280000 196.8 197.5 198.2 198.9 199.7 200.4 201.1 201.8 202.5 203.2
290000 203.9 204.6 205.3 206.0 206.7 207.4 208.1 208.8 209.5 210.2
224
INGENJÖRSHANDBOKEN I
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>