Full resolution (JPEG) - On this page / på denna sida - Sidor ...
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>
Below is the raw OCR text
from the above scanned image.
Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan.
Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!
This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.
HÅLLFASTHETSLÄRA
Tab. 3: 5. Tröghets= och motståndsmoment för cirkulärt tvärsnitt.
Z = ekvatoriellt tröghetsmoment; W = böjmotstånd (motståndsmoment för böjning).
d 71 d* 7Id3 W=- 32
1 0,049 1 0,098 2
2 0,785 4 0,785 4
3 3,976 2,651
4 12,57 6,283
5 30,68 12,27
6 63,62 21,21
7 117,9 33,67
8 201,1 50,27
9 322,1 71,57
10 490,9 98,17
11 718,7 103,7
12 1 018 169,6
13 1 402 215,7
14 1 886 269,4
15 2 485 331,3
16 3 217 402,1
17 4 100 482,3
18 5 153 572,6
19 6 397 673,4
20 7 854 785,4
21 9 547 909,2
22 11 499 1 045
23 13 737 1 194
24 16 286 1 357
25 19 175 1 534
26 22 432 1 726
27 26 087 1 932
28 30 172 2 155
29 34 719 2 394
30 39 761 2 651
31 45 333 2 925
32 51 472 3217
33 58 214 3 528
34 65 597 3 859
35 73 662 4 209
36 82 448 4 580
37 91 998 4 973
38 102 354 5 387
39 113 561 5 824
40 125 664 6 283
Vridmotståndet (motståndsmomentet för vridning) är dubbelt så stort.
360
INGENJÖRSHANDBOKEN I
41 138 709 6 766
42 152 745 7 274
43 167 820 7 806
44 183 984 8 363
45 201 289 8 946
46 219 787 9 556
47 239 531 10 193
48 260 576 10 857
49 282 979 11 550
50 306 796 12 272
51 332 086 13 023
52 358 908 13 804
53 387 323 14 616
54 417 393 15 459
55 449 180 16 334
56 482 750 17 241
57 518 166 18 181
58 555 497 19 155
59 594 810 20 163
60 636 172 21 206
61 679 651 22 284
62 725 332 23 398
63 773 272 24 548
64 823 550 25 736
65 876 240 26 961
66 931 420 28 225
67 989 166 29 527
68 1 049 556 30 869
69 1 112 660 32 251
70 1 178 588 33 674
71 1 247 393 35 138
72 1 319 167 36 644
73 1 393 995 38 192
74 1 471 963 39 783
75 1 553 156 41 417
76 1 637 662 43 096
77 1 725 571 44 820
78 1 816 972 46 589
79 1 911 967 48 404
80 2 010 619 50 265
81 2 113 051 52 174
82 2 219 347 54 130
83 2 329 605 56 135
84 2 443 920 58 189
85 2 562 392 60 292
86 2 685 120 62 445
87 2 812 205 64 648
88 2 943 748 66 903
89 3 079 853 69 210
90 3 220 623 71 569
91 3 366 165 73 982
92 3 516 586 76 448
93 3 671 992 78 968
94 3 832 492 81 542
95 3 998 198 84 173
96 4 169 220 86 859
97 4 345 671 89 601
98 4 527 664 92 401
99 4 715 315 95 259
100 4 908 738 98 175
101 5 108 055 101 150
102 5 313 378 104 184
103 5 524 830 107 278
104 5 742 532 110 433
105 5 966 604 113 650
106 6 197 171 116 928
107 6 434 357 120 268
108 6 678 287 123 672
109 6 929 087 127 139
110 7 186 886 130 671
111 7 451 813 134 267
112 7 723 997 137 929
113 8 003 571 141 656
114 8 290 666 145 450
115 8 585 417 149 312
116 8 887 958 153 241
117 9 198 425 157 238
118 9 516 956 161304
119 9 843 689 165 440
120 10 178 763 169 646
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>