- Project Runeberg -  Ingenjörshandboken / 1. Allmänna delen /
955

(1947-1948) [MARC]
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (JPEG) - On this page / på denna sida - Fysikaliskt-tekniska tabeller - Täthet och ångtryck - 14. Tätheten för torr luft vid 760 mm Hg - 15. Täthet ρ i g/cm3 och specifik volym v i cm3/g för vatten

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

Täthet och ångtryck

Tab. 14. Täthet för torr luft vid 760 mm Hg (kg/m3).

f°C 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
—50 1,582 6 1,589 7 1,596 9 1,604 2 1,611 5 1,618 9 1,626 4 1,633 9 1,641 5 1,649 1
—40 1,514 7 1,521 3 1,527 8 1,534 5 1,541 2 1,547 9 1,554 7 1,561 6 1,568 6 1,575 6
-30 1,452 4 1,458 4 1,464 5 1,470 6 1,476 7 1,482 9 1,489 2 1,495 5 1,501 9 1,508 3
—20 1,395 1 1,400 6 1,406 2 1,411 8 1,417 5 1,423 2 1,428 9 1,434 7 1,440 6 1,446 5
—10 1,342 0 1,347 2 1,352 3 1,357 5 1,362 8 1,368 0 1,373 4 1,378 7 1,384 1 1,389 6
— 0 1,292 9 1,299 7 1,302 4 1,307 3 1,312 1 1,317 0 1,321 9 1,326 9 1,331 9 1,337 0
+ o 1,292 9 1,288 2 1,283 5 1,278 9 1,274 2 1,269 7 1,265 1 1,260 6 1,256 1 1,251 7
+ 10 1,247 2 1,242 8 1,238 5 1,234 2 1,229 9 1,225 6 1,221 4 1,217 1 1,213 0 1,208 8
+20 1,204 7 1,200 6 1,196 5 1,192 5 1,188 5 1,284 5 1,280 5 1,276 6 1,272 7 1,268 8
+ 30 1,164 9 1,161 1 1,157 3 1,153 5 1,149 8 1,1460 1,142 3 1,138 7 1,135 0 1,131 4
+40 1,127 7 1,124 2 1,120 6 1,1170 1,113 5 1,110 0 1,1065 1,103 1 1,099 6 1,096 2
+50 1,092 8 1,089 5 1,086 1 1,082 8 1,079 5 1,076 2 1,072 9 1,069 7 1,066 4 1,063 2
+60 1,060 0 1,056 9 1,053 7 1,050 6 1,047 5 1,044 4 1,041 3 1,038 2 1,035 2 1,032 2

Tab. if. Täthet Q i kg!dm3 och specifik volym v i dm3/kg för vatten.

t" C q kg’dm3 v dm3/kg
4- 0 0,999 840 1,003 16
+ 1 0,999 899 1,000 10
2 0,999 940 1,003 06
3 0,999 964 1,033 04
4 0,999 972 1,000 03
5 0,999 964 1,003 04
6 0,999 940 1,030 06
7 0,999 931 1,033 10
8 0,999 848 1,003 15
9 0,999 781 1,030 22
10 0,999 700 1,003 30
11 0,999 605 1,000 40
12 0,999 497 1,033 50
13 0,999 376 1,033 62
14 0,999 243 1,000 76
15 0,999 098 1,030 90
16 0,998 942 1,001 06
17 0,998 744 1,001 26
18 0,998 595 1,001 41
19 0,998 405 1,001 60
20 0,998 204 1,001 80
21 0,997 993 1,002 01
22 0,997 771 1,002 23
23 0,997 539 1,002 47

ALl.MÄNNA DELEN

955

+24 0,997 298 1,002 71

25 0,997 046 1,002 97

26 0,996 785 1,003 23

27 0,996 514 1,003 50

28 0,996 234 1,003 78

29 0,995 945 1,004 07

30 0,995 648 1,004 37
35 0,994 025 1,006 01
40 0,992 211 1,007 85
45 0,990 217 1,009 88
50 0,988 045 1,012 10
55 0,985 698 1,014 51
60 0,983 207 1,017 08
65 0,980 565 1,019 82
70 0,977 775 1,022 73
75 0,974 858 1 ,C25 79
80 0,971 798 1,029 02
85 0,968 617 1,032 40
90 0,965 316 1,035 93
95 0,961 890 1,039 62
99 0,959 067 1,042 68

100 0,958 350 1,043 46

10 1 0,957 625 1,044 25

102 0,956 901 1,045 04

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Sun Dec 10 11:04:10 2023 (aronsson) (download) << Previous Next >>
https://runeberg.org/inghb/1/0971.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free