Full resolution (JPEG) - On this page / på denna sida - 1. Matematik - Kvadrater, kuber, kvadrat- och kubikrötter, naturliga logaritmer, inverterade värden samt cirkelperiferier och cirkelytor - Hela tal 150-249
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>
Below is the raw OCR text
from the above scanned image.
Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan.
Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!
This page has been proofread at least once.
(diff)
(history)
Denna sida har korrekturlästs minst en gång.
(skillnad)
(historik)
Kvadrater, kuber, kvadrat- och kubikrötter, naturliga logaritmer, inverterade värden
samt cirkelperiferier och cirkelytor.
Kvadrater, kuber, kvadrat- och kubikrötter, naturliga logaritmer, inverterade värden
samt cirkelperiferier och cirkelytor.
1000 t n1
n n= n’ n n lögn n–––- T n —— n
150 22500 3375000 12,2474 5,3133 5,01064 6.66667 471.24 17671,5 150
151 22801 3442951 12.2882 5.3251 5.01728 6.62252 474.38 17907,9 151
152 23104 3511808 12.3288 5,3368 5.02388 6,57895 477.52 18145,8 152
153 23409 3581577 12,3693 5,3485 5.03044 6.53595 480.66 18385,4 153
154 23716 3652264 12.4097 5.3601 5,03695 6,49351 483,81 18626,5 154
155 24025 3723875 12,4499 5,3717 5.04343 6.45161 486,95 18869,2 155
156 24336 3796416 12,4900 5,3832 5,04986 6.41026 490,09 19113,4 156
157 24649 3869893 12,5300 5,3947 5,05625 6.36943 493.23 19359.3 157
158 24964 3944312 12.5698 5.4061 5.06260 6,32911 496.37 19606.7 158
159 25281 4019679 12.6095 5.4175 5,06890 6.28931 499,51 19855.7 159
160 25600 4096000 12,6491 5,4288 5.07517 6.25000 502,65 20106,2 160
161 25921 4173281 12,6886 5,4401 5.08140 6,21118 505.80 20358.3 161
162 26244 4251528 12,7279 5,4514 5.08760 6.17284 508,94 20612.0 162
163 26569 4330747 12.7671 5,4626 5,09375 6,13497 512.08 20867.2 163
164 26896 4410944 12,8062 5.4737 5,09987 6.09756 515.22 21124.1 164
165 27225 4492125 12.8452 5,4848 5,10595 6.06061 518.36 21382,5 165
166 27556 4574296 12.8841 5,4959 5.11199 6.02410 521.50 21642,4 166
167 27889 4657463 12.9228 5,5069 5,11799 5,98802 524,65 21904.0 167
168 28224 4741632 12.9615 5.5178 5,12396 5.95238 527.79 22167,1 168
169 28561 4826809 13,0000 5.5288 5,12990 5,91716 530,93 22431,8 169
170 28900 4913000 13,0384 5.5397 5.13580 i 5.88235 534.07 22698 0 170
171 29241 5000211 , 13.0767 5,5505 5.14166 5.84795 537,21 22965,8 171
172 29S84 5088448 13,1149 5.5613 5,14749 5,81395 540,35 23235 2 172
173 29929 5177717 13.1529 5,5721 5,15329 5.78035 543.50 23506,2 173
174 30276 5268024 13.1909 5,5828 5,15906 5.74713 546.64 23778,7 174
175 30625 5359375 13.2288 5,5934 5.16479 5,71429 j 549,78 24052,8 175
176 30970 5451776 13,2665 5.6041 5.17048 . 5.68182 552,92 24328 5 176
177 31329 5545233 13,3041 5,6147 5.17615 5,64972 556.06 24605 7 177
178 31684 5639752 13,3417 5,6252 5,18178 5,61798 559,20 24884 6 178
179 32041 5735339 13.3791 5,6357 ’ 5.18739 5.58659 562.35 25164.9 179
I
I I
180 32400 5832000 13.4164 5,6462 5.19296 5.55556 565 49 25446 9 180
181 32761 5929741 13,4536 5.65ö7 5,19850 5,52486 568.63 25730,4 181
182 33124 : 6028568 ’ 13,4907 5.6671 5.20401 ! 5.49451 ’ 571,77 ’26015,5 182
183 33489 6128487 13,5277 5.6774 5.20949 . 5.46448 574,91 26302.2 183
184 33856 6229504 13.5647 5,6877 j 5,21494 5.43478 578,05 26590.4 184
I
185 34225 ,6331625 13,6015! 5.6980 5,22036 5.40541 581.19 26880 3 185
i186 34596 ; 6434856 13,6382 5,7083 5,22575 5.37634, S84.34 271716 186
187 34969 6539203 i 13.6748 i 5,7185 i 5,23111 5.34759 587.48 27464 6 187
188 3 5344 6644672 i 13.7113 5,7287 5.23644 5,31915 590,62 27759 1 188
189’ 35721 6751269 13.7477 5,7388 5.24175 5.29101 593.76 28055.2 189
; ’ !
190 36100 I 6859000 13.7840, 5.7489 5,24702 5,26316 i 596 90 28352 9 190
191 36481 i 6967871 ’ 13,8203 5.7590 5,25227 5.23560 600.04 28652 1 191
192] 36864 7077888 13,8564 5.7690 5.25750 ’ 5,20833 603.19 28952 9 192
193 37249 7189057 13.8924 5,7790 5,26269 , 5,18135 606.33 29255 3 193
194 37636 7301384 ’ 13,9284 ’ 5,7890 5,26786 5,15464 609.47 29559,2 194
195 1 38025 7414875 ’ 13.9642 5,7989 5,27300 5.12821 I 612,61 29864,8 195
196 38416 7529536’ 14.0000 5,8088 5,27811 5.10204 615.75 30171 9 196
197 38809 7645373 14.0357 5.8186 5,28320 5.07614 618,89 30480,5 197
196 ! 39204 7762392 14,0712 5,8285 5,28827 5,05051 622 04 30790 7 198
199 39601 788059Q 14.1067 5,8383 , 5,29330 5,02513 625.18 31102,6 199
I I
3 1000 ft na
n na n* i n i " lögn n —— i n ––– n
11 n 4
200 40000 8000000 14,1421 5,8480 5,29832 5.00000 628.32 31415,9 200
201 40401 8120601 14,1774 5.8578 5.30330 4,97512 631,46 31730,9 201
202 40804 8242408 14.2127 5,8675 5,30827 4,95050 634,60 32047,4 202
203 41209 8365427 14,2478 5,8771 5,31321 4,92611 637.74 32365.5 203
204 41616 8489664 14,2829 5.8868 5,31812 4,90196 640,88 32685,1 204
205 42025 8615125 14.3178 5,8964 5.32301 4.87805 644,03 33006,4 205
206 42436 8741816 14.3527 5.9059 5.32788 4,85437 647.17 33329.2 206
207 42849 8869743 14.3875 5,9155 5,33272 4,83092 650.31 33653,5 207
208 43264 8998912 14.4222 5.9250 5,33754 4,80769 653,45 33979,5 208
209 43681 9129329 14,4568 5,9345 5.34233 4,78469 656.59 34307,0 209
210 44100 9261000 14,4914 5,9439 5,34711 4,76190 659,73 34636,1 210
211 44521 9393931 14.5258 5,9533 5,35186 4.73934 662,88 34966,7 211
212 44944 9528128 14,5602 5,9627 5.35659 4.71698 666,02 35298,9 212
213 45369 9663597 14,5945 5,9721 5,36129 4,69484 669.16 35632,7 213
214 45796 9800344 14.6287 5.9814 5,36598 4,67290 672,30 35968,1 214
215 46225 9938375 14,6629 S.9907 5,37064 4,65116 675,44 36305,0 215
216 46656 10077696 14,6969 6.0000 5,37528 4.62963 678,58 36643,5 216
217 47089 10218313 14.7309 6.0092 5,37990 4.60829 681,73 36983.6 217
218 47524 10360232 14.7648 6,0185 5.38450 4.58716 684,87 37325,3 218
219 47961 10503459 14,7986 6,0277 5,38907 4,56621 688,01 37668,5 219
220 48400 10648000 14,8324 6,0368 5,39363 4,54545 691,15 38013.3 220
221 48841 10793861 14.8661 6,0459 5,39816 4,52489 694.29 38359,6 221
222 49284 10941048 14.8997 6.0550 5,40268 4,50450 697,43 38707,6 222
223 49729 11089567 14.9332 6,0641 5,40717 4,48430 700.58 39057,1 223
224 50176 11239424 14.9666 6,0732 5,41165 4,46429 703,72 39408,1 224
225 50625 11390625 15.0000 6,0822 5,41610 4,44444 706,86 39760.8 225
226 51076 11543176 15.0333 6.0912 5,42053 4,42478 710.00 40115.0 226
227 51529 11697083 15,0665 6,1002 5.42495 4,40529 713.14 40470,8 227
228 51984 11852352 15,0997 6,1091 5,42935 4,38596 716,28 40828.1 228
229 52441 12008989 15,1327 6.1180 5,43372 4,36681 719,42 41187,1 229
230 52900 12167000 15,1658 6.1269 5,43808 4.34783 722.57 41547.6 230
231 53361 12326391 15.1987 6,1358 5,44242 4.32900 725.71 41909,6 231
232 53824 12487168 15.2315 6,1446 5.44674 4,31034 728.85 42273.3 232
233 54289 12649337 15,2643 6,1534 5.45104 4.29185 731.99 42638.5 233
234 54756 12812904 15,2971 6,1622 5.45532 4.27350 735.13 43005.3 234
235 55225 12977875 15.3297 6.1710 5,45959 4,25532 738.27 43373.6 235
236 55696 13144256 15.3623 6.1797 5,46383 4,23729 741,42 43743,5 236
237 56169 13312053 15.3948 6.1885 5,46806 4.21941 744,56 44115,0 237
238 56644 13481272 15,4272 6,1972 5.47227 4.20168 747,70 44488.1 238
239 57121 13651919 15.4596 6.2058 5.47646 4.18410 750,84 44862.7 239
240 57600 13824000 15.4919 6,2145 5.48064 4,16667 753,98 45238,9 240
241 58081 13997521 15,5242 6,2231 5,48480 4,14938 757.12 45616.7 241
242 58564 14172488 15.5563 6.2317 5,48894 4.13223 760.27 45996.1 242
243 59049 14348907 15,5885 6,2403 5.49306 4.11523 763,41 46377.0 243
244 59536 14526784 15,6205 6,2488 5,49717 4,09836 766,55 46759.5 244
245 60025 14706125 15,6525 6,2573 5,50126 4.08163 769.69 47143.5 245
246 60516 14886936 15,6844 6,2658 5.50533 4,06504 772.83 47529.2 246
247 61009 15069223 15.7162 6.2743 5.50939 4,04858 775,97 47916.4 247
248 61504 15252992 15,7480 6,2828 5.51343 4.03226 779,11 48305,1 248
249 62001 15438249 15.7797 6,2912 5.51745 4,01606 782,26 48695.5 249
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>