- Project Runeberg -  Karlebo handbok / 1 upplagan, 1936 /
10-11

(1936) [MARC]
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (JPEG) - On this page / på denna sida - 1. Matematik - Kvadrater, kuber, kvadrat- och kubikrötter, naturliga logaritmer, inverterade värden samt cirkelperiferier och cirkelytor - Hela tal 250-349

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

Kvadrater, kuber, kvadrat- och kubik rötter, naturliga logaritmer, inverterade värden

samt cirkelperiferier och cirkelytor.

3 1000 t n*

n n2 n3 R n lögn n —–– T n —— n

250 62500 15625000 15,8114 6,2996 5,52146 4,00000 785,40 49087,4 250

251 63001 15813251 15.8430 6.3080 5,52545 3,98406 788,54 49480,9 251

252 63504 16003008 15,8745 6,3164 5,52943 3,96825 791,68 49875,9 252

253 64009 16194277 15,9060 6,3247 5.53339 3,95257 794.82 50272,6 253

254 64516 16387064 15,9374 6,3330 5,53733 3,93701 797,96 50670.7 254

255 65025 16581375 15,9687 6,3413 5,54126 3,92157 801,11 51070,5 255

256 65536 16777216 16.0000 6.3496 5,54518 3,90625 804,25 51471,9 256

257 66049 16974593 16,0312 6,3579 5.54908 3,89105 807,39 51874.8 257

258 66564 17173512 16,0624 6.3661 5,55296 3.87597 810,53 52279,2 258

259 67081 17373979 16,0935 6,3743 5,55683 3.86100 813,67 52685,3 259

260 67600 17576000 16.1245 6.3825 5.56068 3,84615 816,81 53092,9 260

261 68121 17779581 16,1555 6.3907 5,56452 3,83142 819.96 53502,1 261

262 68644 17984728 16.1864 6,3988 5.56834 3,81679 823,10 53912,9 262

263 69169 18191447 16.2173 6,4070 5,57215 3,80228 826,24 54325,2 263

264 69696 18399744 16,2481 6.4151 5,57595 3,78788 829,38 54739,1 264

265 70225 18609625 16,2788 6,4232 5,57973 3.77358 832,52 55154,6 265

266 70756 18821096 16,3095 6,4312 5.58350 3,75940 835,66 55571,6 266

267 71289 19034163 16.3401 6.4393 5.58725 3,74532 838.81 55990,2 267

268 71824 19248832 16,3707 6.4473 5,59099 3.73134 841.95 56410,4 268

269 72361 19465109 16,4012 6.4553 5,59471 3,71747 845,09 56832,2 269

270 72900 19683000 16,4317 6,4633 5,59842 3,70370 848,23 57255,5 270

271 73441 19902511 16,4621 6.4713 5.60212 3.69004 851,37 57680,4 271

272 73984 20123648 16.4924 6,4792 5,60580 3,67647 854.51 58106,9 272

273 74529 20346417 16,5227 6,4872 5.60947 3,66300 857,65 58534,9 273

274 75076 20570824 16,5529 6,4951 5,61313 3,64964 860,80 58964,6 274

275 75625 20796875 16,5831 6,5030 5,61677 3,63636 863,94 59395.7 275

276 76176 21024576 16,6132 6,5108 5,62040 3,62319 867,08 59828,5 276

277 76729 21253933 16,6433 6,5187 5,62402 3,61011 870,22 60262,8 277

278 77284 21484952 16,6733 6,5265 5.62762 3,59712 873,36 60698.7 278

279 77841 21717639 16,7033 6,5343 5,63121 3,58423 876,50 61136.2 279

280 78400 21952000 16,7332 6,5421 5.63479 3.57143 879.65 61575,2 280

281 78961 22188041 16.7631 6,5499 5,63835 3.55872 822.79 62015,8 281

282 79524 22425768 16.7929 6,5577 5,64191 3,54610 885.93 62458,0 282

283 80089 22665187 16,8226 6,5654 5.64545 3,53357 889,07 62901,8 283

284 80656 22906304 16,8523 6,5731 5,64897 3,52113 892.21 63347,1 284

285 81225 23149125 16,8819 6.5808 5,65249 3,50877 895,35 63794,0 285

286 81796 23393656 16,9115 6.5885 > 5,65599 3.49650 898.50 64242,4 286

287 82369 23639903 16.9-111 6,5962 5.65948 3.48432 901.64 64692,5 287

288 82944 23887872 16,9706 6,6039 5.66296 3,47222 904,78 65144,1 288

289 83521 24137569 17.0000 6,6115 5.66643 3,46021 907,92 65597,2 289

290 84100 24389000 17,0294 6,6191 5,66988 3,44828 911,06 66052,0 290

291 84681 24642171 17.0587 6,6267 5,67332 3.43643 914.20 66508.3 291

292 85264 24897088 17.0880 6.6343 5,67675 3.42466 917.35 66966,2 292

293 85849 25153757 17.1172 6,6419 5,68017 3,41297 920,49 67425.6 293

294 86436 25412184 17.1464 6,6494 5,68358 3,40136 923,63 67886,7 294

295 87025 25672375 17,1756 6,6569 5.68698 3.38983 926.77 68349.3 295

296 87616 25934336 17,2047 6.6644 5,69036 3.37838 929,91 68813,4 296

297 88209 26198073 17,2337 6.6719 5,69373 3,36700 933.05 69279.2 297

298 88804 26463592 17,2627 6,6794 5,69709 3,35570 936,19 69746.5 298

299 89401 26730899 17.2916 6,6869 5,70044 3,34448 939.34 70215.4 299

I I

I I

Kvadrater, kuber, kvadrat- och kubikrötter, naturliga logaritmer, inverterade värden
samt cirkelperiferier och cirkelytor.

1 __ , 1000 T n1

n n3 n3 1 n 1 n ’oan n ––– ^ n —~ n

11 n 4

300 90000 27000000 17,3205 6,6943 5,70378 3,33333 942,48 70685,8 300

301 90601 27270901 17,3494 6,7018 5,70711 3,32226 945,62 71157.9 301

302 91204 27543608 17,3781 6,7092 5,71043 3,31126 948,76 71631,5 302

303 91809 27818127 17,4069 6,7166 5,71373 3,30033 951,90 72106,6 303

304 92416 28094464 17.4356 6,7240 5,71703 3,28947 955,04 72583,4 304

305 93025 28372625 17,4642 6.7313 5,72031 3,27869 958,19 73061,7 305

306 93636 28652616 17,4929 6.7387 5.72359 3,26797 961,33 73541.5 306

307 94249 28934443 17,5214 6,7460 5.72685 3,25733 964,47 74023,0 307

308 94864 29218112 17,5499 6,7533 5,73010 3,24675 967,61 74506,0 308

309 95481 29503629 17,5784 6,7606 5,73334 3,23625 970,75 74990,6 309

310 96100 29791000 17,6068 6,7679 5,73657 3,22581 973,89 75476,8 310

311 96721 30080231 17,6352 6,7752 5,73979 3,21543 977.04 75964,5 311

312 97344 30371328 17,6635 6,7824 5,74300 3,20513 980.18 76453,8 312

313 97969 30664297 17,6918 6.7897 5,74620 3,19489 983,32 76944,7 313

314 98596 30959144 17,7200 6,7969 5,74939 3.18471 986,46 77437,1 314

315 99225 31255875 17,7482 6,8041 5,75257 3,17460 989,60 77931,1 315

316 99856 31554496 17,7764 6,8113 5,75574 3,16456 992,74 78426,7 316

317 100489 31855013 17,8045 6.8185 5,75890 3,15457 995,88 78923,9 317

318 101124 32157432 17,8326 6.8256 5,76205 3.14465 999,03 79422,6 318

319 101761 32461759 17,8606 6.8328 5,76519 3,13480 1002,2 79922,9 319

320 102400 32768000 17.8885 6,8399 5,76832 3.12500 1005,3 80424,8 320

321 103041 33076161 17.9165 6.8470 5,77144 3,11526 1008,5 80928.2 321

322 103684 33386248 17.9444 6,8541 5,77455 3,10559 1011,6 81433,2 322

323 104329 33698267 17,9722 6.8612 5.77765 3,09598 1014.7 81939,8 323

324 104976 34012224 18,0000 6,8683 5,78074 3,08642 1017,9 82448,0 324

325 105625 34328125 18,0278 6,8753 5,78383 3,07692 1021,0 82957,7 325

326 106276 34645976 18,0555 6.8824 5,78690 3,06748 1024,2 83469,0 326

327 106929 34965783 18,0831 6,8894 5,78996 3,05810 1027,3 83981.8 327

328 107584 35287552 18,1108 6,8964 5.79301 3,04878 1030,4 84496.3 328

329 108241 35611289 18,1384 6,9034 5.79606 3,03951 1033,6 85012,3 329

330 108900 35937000 18.1659 6,9104 5,79909 3,03030 1036.7 85529.9 330

331 109561 36264691 18,1934 6,9174 5,80212 3.02115 1039.9 86049.0 331

332 110224 36594368 18,2209 6,9244 5,80513 3,01205 1043,0 86569.7 332

333 110889 36926037 18,2483 6.9313 5.80814 3,00300 1046.2 87092,0 333

334 111556 37259704 18,2757 6.9382 5.81114 2.99401 1049,3 87615,9 334

335 112225 37595375 18.3030 6,9451 5,81413 2,98507 1052,4 88141.4 335

336 112896 37933056 18,3303 6,9521 5,81711 2,97619 1055.6 88668,3 336

337 113569 38272753 18,3576 6,9589 5,82008 2,96736 1058,7 89196.9 337

338 114244 38614472 18,3848 6,9658 5,82305 2.95858 1061.9 89727,0 338

339 114921 38958219 18,4120 6.9727 5,82600 2.94985 1065.0 90258,7 339

340 115600 39304000 18,4391 6.9795 5,82895 2,94118 1068.1 90792,0 340

341 116281 39651821 18,4662 6,9864 5,83188 2,93255 1071,3 91326,9 341
341 116964 40001688 18,4932 6,9932 5,83481 2,92398 1074,4 91863,3 342

343 117649 40353607 18.5203 7,0000 5.83773 2.91545 1077,6 92401,3 343

344 118336 40707584 18,5472 7,0068 5.84064 2.90698 1080,7 92940,9 344

345 119025 41063625 18,5742 7,0136 5,84354 2,89855 1083,8 93482,0 345

346 119716 41421736 18,6011 7.0203 5,84644 2,89017 1087,0 94024.7 346

347 120409 41781923 18,6279 7.0271 5,84932 2,88184 1090,1 94569,0 347

348 121104 42144192 18,6548 7,0338 5,85220 2,87356 1093,3 95114,9 348

349 121801 42508549 18,6815 7,0406 5,85507 2,86533 1096,4 95662,3 349

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Sun Jan 5 17:49:30 2025 (aronsson) (download) << Previous Next >>
https://runeberg.org/karlebo/1936/0008.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free