- Project Runeberg -  Karlebo handbok / 1 upplagan, 1936 /
12-13

(1936) [MARC]
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (JPEG) - On this page / på denna sida - 1. Matematik - Kvadrater, kuber, kvadrat- och kubikrötter, naturliga logaritmer, inverterade värden samt cirkelperiferier och cirkelytor - Hela tal 350-449

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

Kvadrater, kuber, kvadrat- och kubik rötter, naturliga logaritmer, inverterade värden
samt cirkelperiferier och cirkelytor.

Kvadrater, kuber» kvadrat-och ku bi k rötter, naturliga logaritmer, inverterade värden
samt cirkelperiferier och cirkelytor.

3 1000 in3

In" In ’°9n n — ~* n -^~

. . __ „ .—- - — -

350 122500 42875000 18,7083 7,0473 5.85793 2,85714 1099,6 96211,3 350

351 123201 43243551 18.7350 7,0540 5,86079 2.84900 1102,7 96761,8 351

352 123904 43614208 18,7617 7,0607 5,86363 2.84091 1105,8 97314.0 352

353 124609 43986977 18,7883 7,0674 5.86647 2,83286 1109,0 97867,7 353

354 125316 44361864 18,8149 7,0740 5,86930 2,82486 1112,1 98423,0 354

355 126025 44738875 i 18.8414 7.0807 5.87212 2,81690 1115.3 98979,8 355

356 126736 45118016 18,8680 7,0873 5,87493 2,80899 1118.4 99538.2 356

357 127449 45499293 18.8944 7,0940 5,87774 2.80112 1121,5 100098 357

358 128164 45882712 18.9209 7,1006 5,88053 2.79330 1124,7 i 100660 358

359 128881 46268279 18,9473 7,1072 5,88332 2,78552 1127,8 101223 359

’ !

360 129600 46656000 18,9737 ’ 7,1138 5,88610 I 2.77778 1131,0 ; 101788 360

361 130321 47045881 19,0000 7,1204:5.88888 2,77008’ 1134,1 1102354 361*

362 131044 47437928 19,0263 7,1269 5,89164 2,76243 ’ 1137,3 102922 362
363’ 131769 47832147 19,0526 7,1335 i 5,89440 2,75482 \ 1140,4 1103491 363

364 132496: 48228544 19,0788 7,1400 j 5,89715 2.74725 1143.5 104062 364

I j

365 133225! 48627125 i 19,1050 7,1466 15,89990 12,73973’ 1146,7 104635 365

366 133956 49027896 19,1311 7,1531 ’ 5,90263 , 2,73224 ! 1149,8 105209 366

367 ! 134689 I 49430863 ’ 19,1572 7,1596 5,90536 ! 2,72480 1153,0 ! 105785 367
! 368 135424 i 49836032 19,1833 7,1661 5,90808 2,71739 , 11561 I 106362 368

369 136161 50243409 19.2094 7,1726 ’ 5,91080 2,71003’ 1159,2 106941 369

i

I

370 i 136900 S0653000 19,2354 \ 7,1791 5.91350 2.70270 1162.4 107521 370

371 ’ 137641 j 51064811 19,2614 7,1855 i 5,91620 i 2,69542 1165 5 ’ 108103 371
[ 372 138384 51478848 19,2873 7,1920 5.91889 , 2,68817 I 1168 7 108687 ! 372
! 373 139129 5189S117 19,3132 7,1984 5,92158 ’ 2.68097 I 1171,8 109272 373
I 374 139876’ 52313624 119.3391 7,2048 5,92426 2,67380 i 1175,0 109858 374

j i I

’375 140625 ’ 52734375 1 "5,3649 ’ 7.2112 5,92693 2.66667’ 1178 1 110447 375

376 141376 53157376 19.3907 7,2177 5,92959 2,65957 1181 2 111036 376

377 142129 53582633 .19,4165 7,2240 5.93225 2,65252 11844 111628 377
378 142884 54010152 19,4422 7.2304 ’ 5,93489 2,64550 11875 i 112221 378
379’143641 54439939 19,4679 7,2368 5,93754 2,63852 1190,7 I 112815 379

I

I I >

380 144400 54872000 19,4936 ; 7,2432 5,94017 2,63158. 1193 8 113411 380 ’

381 145161 55306341 19,5192 7,2495 5,94280 2,62467 ’• 1196,9 ’ 114009 ’381’

382 145924 55742968 19,5448 7.2558 5,94542 2,61780 1200,1 j 114608 i 382

383 146689 56181887 19,5704 7,2622 5,94803 2,61097 1203,2 ’ 115209 : 383

384 147456 j 56623104 19,5959 7,2685 5,95064 2,60417 1206,4 , 115812,384

I I

385 148225 ! 57066625 19,6214 7,2748 5,95324 2,59740 1209,5 , 116416 ! 385

386 148996 1 57512456 19,6469 7.2811 5,95584 2,59067 1212,7 . 117021 ,386’

387 149769 57960603 .19,6723 7,2874 5,95842 2,58398 1215 8 117628 ’ 387

388 15C544 58411072 19,6977 7.2936 5,96101 2,57732 1218,9 118237 388

389 151321 58863869 19.7231 7.2999 5,96358 2,57069 1222,1 118347 ; 389

I

390 152100 59319000 19,7484 7,3061 5 96615 2,56410 1225 2 ’ 119459 ’390

391 152881 59776471 19,7737 7,3124 5,96871 2,55754 1228,4 ’ 120072 ’ 391 ’.

392 15 3664 60236288 19.7990 7.3186 5,97126 2,55102 1231.5 120687 392 ’

393 154449 60696457 19,8242 7,3248 5,97381 2,54453 1234.6 121304 393 ’

394 155236 61162984 19,3494 7,3 310 5.97635 2,53807 1237,3 121922 394 ’

I
I

395 156025 61629875 19,8746 7,3372 5,97839 2,53165 1240,9 122542 395 :

396 156816 62099136 19.8997 7,3434 5,98141 2.52525 1244 1 123163 396’
387 157609 62570773 19.9249 7.3496 5.98394 2.51839 1247,2 123786! 397’

398 158404 63044792 19,9499 7.3558 5,98645 2,51256 1250 4 124410 398

399 159201 63521199 19,9750 7.3619 5.98396 2,50627 1253,5 125036 399

a 1000 "* n*

n n na l n n lo9n n ~––- ~* n –––- n

400 160000 64000000 20.0000 7,3681 5,99146 2,50000 1256,6 125664 400

401 160801 64481201 20 0250 7,3742 5,99396 2.49377 1259,8 126293 401

402 161604 64964808 20,0499 7,3803 5,99645 2,48756 1262.9 126923 402

403 162409 65450827 20,0749 7,3864 5,99894 2,48139 1266,1 127556 403

404 163216 65939264 20.0998 7,3925 6,00141 2,47525 1269,2 128190 404

405 164025 66430125 20,1246 7,3986 6,00389 2,46914 1272,3 128825 405

406 164836 66923416 20.1494 7,4047 6.00635 2,46305 1275,5 129462 406

407 165649 67419143 20.1742 7,4108 6.00881 2.45700 1278,6 130100 407

408 166464 67917312 20,1990 7,4169 6.01127 2.45098 1281,8 130741 408

409 167281 68417929 20,2237 7,4229 6,01372 2,44499 1284,9 131382 409

410 168100 68921000 20,2485 7,4290 6.01616 2,43902 1288,1 132025 410

411 168921 69426531 20.2731 7,4350 6,01859 2,43309 1291,2 132670 411

412 169744 69934528 20,2978 7,4410 6,02102 2,42718 1294,3 133317 412

413 170569 70444997 20,3224 7,4470 6,02345 2,42131 1297,5 133965 413

414 171396 70957944 20,3470 7.4530 6,02587 2,41546 1300,6 134614 414

415 172225 71473375 20.3715 7,4590 6,02828 2,40964 1303,8 135265 415

416 173056 71991296 20,3961 7,4650 6,03069 2,40385 1306,9 135918 416

417 173889 72511713 20,4206 7,4710 6,03309 2,39808 1310,0 136572 417

418 174724 73034632 20,4450 7.4770 6.03548 2,39234 1313.2 137228 418

419 175561 73560059 20,4695 7,4829 6,03787 2,38663 1316,3 137885 419

I

420 . 176400 74088000 20.4939 7,4889 6,04025 2.38095 1319,5 138544 420

421 177241 i 74618461 20,5183 7,4948 6,04263 2,37530 1322,6 139205 421

422 178084 ; 75151448 20.5426 7,5007 6.04501 2,36967 1325,8 139867 422

423 178929 75686967 20,5670 ! 7,5067 6.04737 2,36407 1328.9 140531 423

424 179776 76225024 20,5913 7,5126 6,04973 2.35849 1332.0 141196 424

425 180625 76765625 i 20,6155 7,5185 6.05209 2.35294 1335.2 141863 425

426 181476 77308776 20.6398 7,5244 6.05444 2,34742 1338.3 142531 426
I 427 182329 77854483 20,6640 7,5302 6,05678 2,34192 1341,5 143201 427
i 428 183184 78402752 20.6882 i 7,5361 6.05912 2,33645 1344.6 143872 428
l 429 184041; 78953589 20,7123 7,5420 6,06146 2,33100 1347.7 144545 429

l

430 184900 79507000 20.7364 7,5478, 6.06379 2,32558 1350,9 145270 430

i 431 185761 80062991 170,7605 7,5537 6.06611 2,32019 1354.0 145896 431

432 186624 80621568 20,7846 7,5595 ! 6,06843 ’ 2,31481 1357,2 146574 432

433 187489 81182737 20,8087 7,5654 I 6.07074 2,30947 1360,3 147254 433

434 188356 81746504 20,8327 7,5712 6,07304 2,30415 1363,5 ; 147934 434

435 189225 82312875 i 20,8567 7,5770 6,07535 2,29885; 1366.6 148617 435
; 436 190096 82881856 , 20,8806 I 7.5828 6.07764 2,29358! 1369,7 149301 436

437 190969 83453453 i 20.9045 - 7,5886 6,07993 2,28833 1372,9 149987 437 I

I 438 191844 84027672 20.9284 7,5944 6,08222 12,28311 1376,0 i 150674 438 I

439 192721 84604519 20.9523 7,6001 6,08450 2,27790 1379.2 151363 439

I

440 193600 85184000 20.9762 7.6059 6,08677 2,27273] 1382,3 152053 440

441 194481 85766121 21,0000 I 7.6117 ’ 6.08904 ’ 2,26757 I 1385,4 152745 441

442 195364 ! 86350888 ; 21,0238 ’• 7,6174 6,09131 2,26244 1388,6 153439 442

443 196249 ’ 86938307 ’21.0476,7,6232 6.09357 2.25734 1391.7 154134 443 j

444 197136; 87528384 i 21,0713 7,6289 6,09582 ! 2.25225 1394.9 154830 444

’ ’ ii

445 198025 88121125 i 21,0950 7,6346 ’ 6.09807 2,24719! 1398,0 I 155528 1445
! 446 198916 88716536 ’ 21,1187 7,6403 i 6,10032 2,24215 1401,2 1S6228 446

447 199809’ 89314623 ’21,1424 7,6460 ; 6,10256 2.23714 1404,3 ] 156930 447,

448 200704’ 89915392 121,1660 7.6517 6,10479 i 2.23214 1407,4 \ 157633 ’448

449 : 201601 90518849 21,1896 7,6574 6,10702 ; 2.22717 1410,6 158337 l 449

I ’ ’ _____ ’__________

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Sun Dec 10 12:27:48 2023 (aronsson) (download) << Previous Next >>
https://runeberg.org/karlebo/1936/0009.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free