Full resolution (JPEG) - On this page / på denna sida - 6. Hållfasthetslära - U-balkar
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>
Below is the raw OCR text
from the above scanned image.
Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan.
Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!
This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.
U-balkar
U-järn t. o. m.
30 cm höjd.
Fig. 54
För U 3 t. o. m. U 30:
b = 0,25 h+25 mm
r = t
ri = -^-(med avrundning)
J = tröghetsmoment
W = motståndsmoment
i = y -i- = tröghetsradie
U-järn över
30 cm höjd
utom U 38.
x,
Fig. 55
[-Profil-]
{+Pro- fil+} n:r Dimensioner mm Area Vikt Tröghets- och motståndsmoment
X —X Y — Y
U h b d t F cm2 G kg/m Jx cm4 Wx cm3 ’x cm Jy cm4 Wy cm3 iy cm e cm k
3 30 33 5 7 5,44 4,27 6,39 4.26 1,08 5,33 2,68 0,99 1.31 5,55
4 40 35 5 7 6.21 4,87 14,1 7,05 1,50 6,68 3,08 1,04 1.33 5,77
5 50 38 5 7 7,12 5.59 26,4 10,6 1,92 9,12 3.75 1.13 1.37 5,56
65 42 5,5 7,5 9,03 7,09 57,5 17,7 2,52 14,1 5,07 1.25 1.42 5,78
8 80 45 6 8 11,0 8,64 106 26,5 3,10 19,4 6.36 1,33 1.45 6,24
10 100 50 6 8,5 13,5 10,6 206 41,2 3.91 29,3 8.49 1.47 1.55 6,22
12 120 55 7 9 17,0 13,4 364 60,7 4,62 43,2 11.1 1.59 1,60 6,69
14 140 60 7 10 20,4 16,0 605 86,4 5,45 62,7 14.8 1.75 1.75 6,64
16 160 65 7,5 10,5 24,0 18,8 925 116 6.21 85,3 18.3 1,89 1.84 675
18 180 70 8 11 28,0 22,0 1350 150 6.95 114 22.4 2,02 1.92 6,88
20 200 75 8.5 11.5 32,2 25,3 1910 191 7.70 148 27,0 2,14 2,01 7,01
22 220 80 9 12,5 37,4 29,4 2690 245 8.48 197 33,6 2,26 2,14 7,10
24 240 85 9.5 13 42,3 33,2 3600 300 9.22 248 39.6 2,42 2,23 7,21
26 260 90 10 14 48,3 37,9 4820 371 9.99 317 47,7 2,56 2,36 7,36
28 280 95 10 15 53,3 41,8 6280 448 10,9 399 57,2 2,74 2,53 7,12
30 300 100 10 16 58,8 46,2 8030 535 11.7 495 67,8 2,90 2,70 6,98
32 320 100 14 17,5 75,8 59,5 10870 679 12,1 597 80,6 2,81 2,60 9,71
35 350 100 14 16 77,3 60,6 12840 734 12,9 570 75,0 2,72 2,40 10,5
38 381 102 13,34 16 79,7 62,6 15730 826 14,1 613 78,4 2,78 2,35 10,3
40 400 110 14 18 91,5 71,8 20350 1020 14,9 846 102 3,04 2,65 9,90
U F Fackverksbyggnads-u-jårn
14 140 40 4 6 9,90 7,78 285 40,6 5.36 12,5 4,21 1,02 1.02 7,85
156
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>