Full resolution (JPEG) - On this page / på denna sida - 6. Hållfasthetslära - Likflänsiga vinkeljärn
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>
Below is the raw OCR text
from the above scanned image.
Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan.
Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!
This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.
Profil n:r L Dimensioner mm Area Vikt [-Tyngdpunkts-avstånd-] {+Tyngdpunkts- avstånd+} cm Tröghets- o.
motståndsmoment X —X = Y—Y k
b d r F cm» G kg/m e w v Jx cm4 wx cm" >x cm
70 70 7 70 7 9 9,40 7,38 1.97 4,95 2.79 42,4 8,4 2,12 5,02
70 70 9 9 11,9 9.34 2,05 2,90 52,6 10,6 2,10 6,44
70 70 11 11 14,3 11.2 2.13 3.01 61,8 12,7 2,08 7,87
75 75 7 75 7 10 10,1 7.94 2,09 5.30 2,95 52.4 9,67 2,28 4,85
75 75 8 8 11.5 9,03 2,13 3,01 58,9 11,0 2,26 5.42
75 75 10 10 14,1 11.1 2,21 3.12 71.4 13.5 2,25 6,67
75 75 12 12 16.7 13,1 2,29 3.24 82,4 15,8 2,22 8,04
80 80 8 80 8 10 12,3 9,66 2,26 5,66 3,20 72,3 12,6 2,42 5,11
80 80 10 10 15,1 11,9 2,34 3.31 87,5 15.5 2,41 6,35
80 80 12 12 17.9 14,1 2,41 3.41 102 18,2 2,39 7.45
80 80 14 14 20,6 16,1 2,48 3.51 115 20,8 2,36 8,68
90 90 9 90 9 11 15,5 12,2 2,54 6,36 3.59 116 18,0 2.74 5,03
90 90 11 11 18,7 14,7 2,62 3,70 138 21,6 2.72 6,12
90 90 13 13 21,8 17.1 2,70 3,81 158 25,1 2,69 7.21
90 90 16 16 26.4 20,7 2,81 3,97 186 30,1 2,66 8,79
100 100 10 100 10 12 19,2 15.1 2,82 7,07 3,99 177 24,7 3,04 5,03
100 100 12 12 22,7 17.8 2,90 4,10 207 29,2 3,02 5,98
100 100 14 14 26,2 20,6 2,98 4,21 235 33,5 3,00 6,98
100 100 20 20 36,2 28,4 3,20 4,54 311 45,8 2,93 9,72
110 110 10 110 10 12 21,2 16,6 3,07 7.78 4,34 239 30,1 3,36 4,56
110 110 12 12 25,1 19,7 3,15 4,45 280 35,7 3,34 5.43
110 110 14 14 29,0 22,8 3,21 4,54 319 41,0 3.32 6,32
120 120 11 120 11 13 25.4 19,9 3,36 8,49 4,75 341 39.5 3,66 4,61
120 120 13 13 29,7 23,3 3,44 4,86 394 46,0 3,64 5,45
120 120 15 15 33,9 26,6 3,51 4,96 446 52.5 3,63 6,18
120 120 20 20 44,2 34,7 3,70 5.24 562 67,7 3,57 8,26
130 130 12 130 12 14 30,0 23,6 3,64 9,19 5.15 472 50,4 3.97 4,64
130 130 14 14 34,7 27,2 3,72 5.26 540 58,2 3.94 5,40
130 130 16 16 39,3 30,9 3,80 5.37 605 65,8 3,92 6,15
140 140 13 140 13 15 35,0 27,5 3,92 9,90 5.54 638 63,3 4,27 4,68
140 140 15 15 40,0 31,4 4,00 5,66 723 72,3 4,25 5,37
140 140 17 17 45,0 35,3 4,08 5,77 805 81,2 4.23 6,06
150 150 14 150 14 16 40,3 31.6 4,21 10,6 5,95 845 78,2 4,58 4,68
150 150 16 16 45,7 35.9 4,29 6,07 949 88,7 4,56 5,34
150 150 18 18 51,0 40,1 4,36 6,17 1050 99,3 4,54 5,94
160 160 15 160 15 17 46,1 36,2 4,49 11.3 6,35 1100 95,6 4,88 4,69
160 160 17 17 51,8 40,7 4,57 6,46 1230 108 4,86 5,30
160 160 19 19 57,5 45,1 4,65 6,58 1350 118 4,84 5.93
180 180 16 180 16 18 55,4 43,5 5,02 12,7 7,11 1680 130 5,51 4,52
180 180 18 18 61,9 48,6 5,10 7,22 1870 145 5,49 5,07
180 180 20 20 68,4 53,7 5,18 7,33 2040 160 5,47 5.63
200 200 16 200 16 18 61,8 48,5 5,52 14.1 7,80 2340 162 6,15 4.05
200 200 18 18 69,1 54,3 5,60 7,92 2600 181 6,13 4,55
200 200 20 20 76,4 59,9 5,68 8,04 2850 199 6,11 5,04
159
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>