Full resolution (JPEG) - On this page / på denna sida - 6. Hållfasthetslära - Olikflänsiga vinkeljärn
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>
Below is the raw OCR text
from the above scanned image.
Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan.
Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!
This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.
o
o
Olikflänsiga vinkeljärn
J = tröghetsmoment
W = motståndsmoment
i = tröghetsradie
F2
k = -j— = avknäckningsvärdet
Jr\
r
rt = -y (avrundas till halv mm)
Profil n:r Dimensioner mm Area Vikt Tyngdpunktsavstånd cm Tröghets- o. motståndsmoment
X — X y — y
L a b d r F cm2 G kg/m ex ey w Wi V V1 V2 Jx cm4 Wx cm3 »X cm Jy cm4 Wy cm3 »y cm k
20 • 30 • 3 20 30 3 3,5 1,42 1,11 0,99 0,50 2,04 1,51 0,86 1,04 0,56 1,25 0,62 0,94 0,44 0,29 0,56 7,99
20 • 30 • 4 4 1,85 1,45 1,03 0,54 2,02 1,52 0,91 1,03 0,58 1,59 0,81 0,93 0,55 0,38 0,55 10,4
20 • 30 • 5 5 2,26 1,77 1,07 0,58 2,00 1,53 0,95 1,03 0,60 1,90 0,99 0,92 0,66 0,46 0,54 12,7
20 • 40 • 3 20 40 3 3,5 1,72 1,35 1,43 0,44 2,61 1,77 0,79 1,19 0,46 2,79 1,08 1,27 0,47 0,30 0,52 9,76
Mm 20 • 40 • 4 4 2,25 1,77 1,47 0,48 2,57 1,80 0,83 1,18 0,50 3,59 1,42 1,26 0,60 0,39 0,52 12,9
30 • 45 • 3 30 45 3 4,5 2,19 1,72 1,43 0,70 3,09 2,24 1,22 1,58 0,81 4,48 1,46 1,43 1,60 0,70 0,86 5,27
30 • 45 • 4 4 2,87 2,25 1,48 0,74 3,07 2,26 1,27 1,58 0,831 5,78 1,91 1,42 2,05B 0,91 0,85 6,97
30 • 45 • 5 5 3,53 2,77 1,52 0,78 3,05 2,27 1,32 1,58 0,85 6,99 2,35 1,41 2,47 1,11 0,84 8,65
30 • 60 • 5 30 60 5 6 4,29 3,37 2,15 0,68 3,90 2,67 1,20 1,77 0,72 15,6 4,04! 1,90 2,60 1,121 0,78 10,9
30* 60 * 7 7 5,85 4,59 2,24 0,76 3,83 2,72 1,28 1,73 0,78 20,7 5,50 1,88 3,41 1.52 0,76 15,0
40 • 50 • 3 40 50 3 4 2,63 2,06 1,48 0,99 3,50 2,85 1,62 1,87 1,22 6,58 1,87 1,58 3,76 1,25 1,20 3,66
40 • 50 • 4 4 3,46 2,71 1.52 1,03 3,50 2,85 1,67 1,84 1,26 8,54 2,47 1,57 4,86 1,64 1,19 4,85
■ w 40. 50 • 5 5 4,27 3,35 1,56 1,07 3,49 2,88 1,73 1,84 1,27 10,4 3,02 1,56 5,89 2,01 1,18 6,04
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>