Full resolution (JPEG) - On this page / på denna sida - 8. Hårdhetsmätning
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>
Below is the raw OCR text
from the above scanned image.
Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan.
Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!
This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.
Tabell för hårdhetstalet Hb, beroende av kalottdiametern d och kulans intryck
N>
d mm HB I
P = 3000 kg P = 1000 kg P = 250 kg
2,00 946 315 79
2,05 899 300 75
2,10 856 286 72
2,15 818 273 68
2,20 780 260 65
2,25 745 248 62
2,30 712 238 59
2,35 684 228 57
2,40 653 218 54
2,45 627 209 52
2,50 601 201 50
2,55 578 193 48
2,60 555 185 46
2,65 534 178 44
2,70 514 171 43
2,75 495 165 41
2,80 478 159 40
2,85 461 154 39
2,90 444 148 37
2,95 429 143 36
3,00 418 139 35
3,05 401 134 34
3,10 388 129 32
3,15 375 125 31
3,20 363 121 30
3,25 352 117 29
3,30 341 114 28
3,35 330 110 27,5
3,40 321 107 26,8
3,45 311 104 26
- §
3,50 302 101 25
3,55 293 98 24,5
3,60 285 95 23,8
3,65 277 92 23
3,70 269 90 22,5
3,75 262 87 21,8
3,80 255 85 21,3
3,85 248 83 20,8
3,90 241 80 20
3,95 235 78 19,5
4,00 229 76 19
4,05 223 74 18,5
4,10 217 72 18
4,15 212 71 17,7
4,20 207 69 17,2
4,25 201 67 16,8
4,30 197 66 16,5
4,35 192 64 16
4,40 187 62 15,5
4,45 183 61 15,2
4,50 179 60 15
4,55 174 58 14,5
4,60 170 57 14,2
4,65 167 56 14
4,70 163 54 13,5
4,75 159 53 13,2
4,80 156 52 13
4,85 152 51 12,8
4,90 149 50 12,5
4,95 146 49 12,2
5,00 143 48 12
5,05 140 47 11,8
5,10 137 46 11,5
5,15 133 44,4 11,1
5,20 131 43,7 10,9
5,25 128 42,8 10,7
5,30 126 41,9 10,5
5,35 123 41 10,2
5,40 121 40,2 10
5,45 118 39,4 9,8
5,50 116 38,6 9,6
5,55 114 37,9 9,5
5,60 111 37,1 9,3
5,65 109 36,4 9,1
5,70 107 35,7 8,9
5,75 105 35,0 8,8
5,80 103 34,3 8,6
5,85 101 33,7 8,4
5,90 99 33,1 8,3
5,95 97 32,4 8,1
6,00 95 31,8 7,9
6,05 94 31,2 7,8
6,10 92 30,7 7,7
6,15 90 30,1 7,5
6,20 89 29,6 7,4
6,25 87 29,0 7,2
6,30 86 28,5 7,1
6,35 84 28,0 7
6,40 83 27,5 6,9
6,45 81 27,0 6,8
6,50 80 26,5 6,6
6,55 78 26,1 6,5
6,60 77 25,6 6,4
6,65 75 25,1 6,3
6,70 74 24,7 6,2
6,75 73 24,3 6,1
6,80 72 23,9 6
6,85 70 23,4 5,9
6,90 69 23,0 5,8
6,95 68 22,7 5,7
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>