- Project Runeberg -  Karlebo handbok / 5:te upplagan, 1941 /
220

(1936)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (JPEG) - On this page / på denna sida - 8. Hårdhetsmätning

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

M
ro
o


d mm hB
P = 750 kg P = 250 kg P = 62,5 kg
1,00 948 316 79
1,05 858 286 71
1,10 780 260 65
1,15 714 238 59
1,20 654 218 54
1,25 600 200 50
1,30 555 185 46
1,35 513 171 43
1,40 477 159 40
1,45 444 148 37
1,50 417 139 35
1,55 388 129 32
1,60 363 121 30
1,65 341 114 29
1,70 321 107 27
1,75 301 100 25
1,80 285 95 24
1,85 268 89 22
1,90 255 85 21
1,95 241 81 20
2,00 228 76 19
2,05 216 72 18
2,10 207 69 17
2,15 196 65 16
2,20 188 62 15

Kulans diam. = 5 mm

2,25 178 59 14,8

2,30 171 57 14,2

2,35 163 54 13,5

2,40 156 52 13

2,45 150 50 12,5

2,50 142 47 11,8

2,55 136 45 11,2

2,60 130 43 10,8

2,65 126 42 10,5

2,70 120 40 10

2,75 115 38 9,5

2,80 111- 37 9,2

2,85 106 35 8,8

2,90 103 34 8,5

2,95 99 33 8,2

3,00 96 32 8

3,05 91 30 7,5

3,10 88 29 7,2

3,15 85 28 7

3,20 82 27 6,8

3,25 79 26 6,5

3,30 76 25 6,2

3,40 72 24 6

3,50 67 22 5,5

3,60 62 21 5,2

Kulans diam. = 2,5 mm

d mm Hß
P = 187,5 kg P = 62,5 kg P É 15,6 kg
0,50 945 315 79
0,52 873 291 73
0,54 809 270 68
0,56 752 251 63
0,58 700 233 58
0,60 654 218 54
0,62 611 204 51
0,64 573 191 48
0,66 539 180 45
0,68 506 169 42
0,70 477 159 40
0,72 451 150 38
0,74 426 142 35
0,76 404 134 33
0,78 383 127 32
0,80 363 121 30
0,82 345 115 29
0,84 328 109 27
0,86 313 104 26
0,88 298 99 25
0,90 285 95 24
0,92 272 91 23
0,94 260 87 22
0,96 249 83 21
0,98 239 79 20

1,00 229 76 19

1,02 219 73 18

1,04 211 70 17,5

1,06 202 67 17

1,08 195 65 16

1,10 1 87 62 1 5,5

1,12 180 60 15

1,14 174 58 14,5

1,16 167 56 14

1,18 161 54 13,5

1,20 156 52 13

1,22 150 50 12,5

1,24 145 48 12

1,26 140 47 11,5

1,28 136 45 11,2

1,30 131 44 11

1,32 1 27 42 1 0,5

1,34 122 41 10,2

1,36 118 39 9,8

1,38 115 38 9,5

1,40 111 37 9,2

1,42 108 36 9

1,44 105 35 8,8

1,46 102 34 8,5

1,48 99 33 8,2

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Sun Jan 5 17:49:45 2025 (aronsson) (download) << Previous Next >>
https://runeberg.org/karlebo/1941/0238.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free