Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - Pansarfartyg
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>
Below is the raw OCR text
from the above scanned image.
Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan.
Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!
This page has been proofread at least once.
(diff)
(history)
Denna sida har korrekturlästs minst en gång.
(skillnad)
(historik)
Namn | Färdig-byggdt | Längd, m. | Bredd, m. | Djupgående, m. | Deplacement, ton | Maskinstyrka, hkr | Fart, knop | Största pansartjocklek | Artilleribestyckning | Torpedbestyckning | |||
Vattenlinjen, mm. | Svåra artilleriets torn mm. | Kasematt eller medelsvåra artilleriets torn mm. | Manövertorn mm. | ||||||||||
Alexandra, kasemattfartyg | 1877 | 99,1 | 19,4 | 8,1 | 9,500 | 8,600 | 15 | 305 | - | 203 | - | 2 st. 28 cm; 10 st. 24,4 cm; 6 lätta | - |
Inflexible, tornfartyg | 1881 | 97,5 | 22,9 | 7,8 | 11,400 | 8,400 | 14 | 610 | 406 | - | - | 4 st. 40,6 cm 8 lätta | - |
King George V, slagskepp | 1913 | 181,7 | 27,1 | 8,4 | 27,000 | 31,000 (Tu) | 21 | 305 | 279 | 102 | 305 | 10 st. 34,5 cm16 st. 10,2 cm. | 5 st. 53 cm. |
Under byggnad varande slagskepp (ung.) | u.b. | 190 | 29,9 | 9 | 30,000 | 50,000 (Tu) | 23 | 325 | 350 | 200 | 325 | 8 à 16 st. 38 à 34 cm.; 20 à 28 st. 13 à 16 cm. | 4 à 8 st. 45 à 53 cm. |
Ulf, 3 kl pansarb. (före ändr.) | 1873 | 39,7 | 8,0 | 2,7 | 480 | 155 | 7,5 | 95 | 418 | - | 15 | 1 st. 24 cm.; 2 st. kulspr. | - |
Svea. 1 kl pansarb. (före ändr.) | 1886 | 75,7 | 14,8 | 5,3 | 3,300 | 3,100 | 14,5 | 293 | 293 | - | 268 | 2 st. 25,4 cm.; 4 st. 15 cm; 2 st. 38 mm.; 6 st. kulspr. | 1 st. 38 cm. |
Oden, 1 kl. pansarb. | 1897 | 84,8 | 14,8 | 5,6 | 3,700 | 5,300 | 16,6 | 243 | 250 | 100 | 247 | 2 st. 25 cm.; 6 st. 12 cm; 10 st. 57 mm.; 2 st. 37 mm. | 2 st. 45 cm. |
Äran, 1 kl. pansarb. | 1902 | 87,5 | 15,0 | 5,1 | 3,700 | 6,500 | 17,2 | 175 | 190 | 125 | 175 | 2 st. 21 cm.; 6 st. 15 cm; 10 st. 57 mm.; 2 st. 37 mm. | 2 st. 45 cm. |
Oscar II 1 kl. pansarb. | 1907 | 95,6 | 15,4 | 5,3 | 4,700 | 9,100 | 17,9 | 150 | 190 | 125 | 175 | 2 st. 21 cm.; 8 st. 15 cm; 10 st. 57 mm.; 3 st. 37 mm. | 2 st. 45 cm. |
Sverige 1 kl. pansarb. | u.b. | 119,7 | 18,6 | 6,3 | 6,800 | 20,000 (Tu) | 22,5 | 200 | 200 | 125 | 175 | 4 st, 28 cm.; 8 st.15 cm.; 6 st. 75 mm.; 2 st. 37mm. | 2 st. 45 cm. |
Fig. 3. Svenska l:a kl. pansarbåten "Svea" (före ändringen). |
Fig. 4. Svenska l:a kl. pansarbåten "Oden". |
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>