Full resolution (JPEG) - On this page / på denna sida - Sidor ...
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>
Below is the raw OCR text
from the above scanned image.
Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan.
Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!
This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.
HANDEL OG SKIBSFART.
229
man altsaa ikke udbringe en peseta til stort mere i norske penge
end 34 øre; den skulde egentlig have været værd 72 ore.
I de sidste par aar har 100 francs maattet betales med ca.
140 pesetas, men saa har kursen været 110 og 105.
Efter den af cortes vedtagne toldtarif er toldsatsen paa
klipfisk i Spanien 24 pesetas pr. 100 kg. Den i flere aar brugte
beregning af tolden, hvorefter 24 pesetas pr. 100 kg. blev
reduceret efter kursen til francs, er nu afskaffet. Klipfisktolden
erlægges med 24 pesetas eller 24 francs i guld, uanseet kursforskjellen
paa det spanske pengemarked. Skulde en kursnotering paa 110 pct.
holde sig uforandret, bliver det en forøgelse paa klipfisktolden.
Opgaver over, hvad der aarlig udføres af fiskevarer fra
Nordlands amt til Bergen, foreligger ikke. Nedenfor hidsættes, hvad
der er indført til Bergen fra Nordland og andre indenrigske steder
og landdistrikter:
Sild. Tran. Rogn. Torfisk. Klipfisk.
Tønder. Tønder. Tønder. Kg. Stykker.
1905 .... 120 040 40 619 19 809 8 334 073 2 949 056
1904 .... 112 150 40 212 14 844 9 983 525 3 323 613
1903 .... 333 015 23 202 11 606 10 349 541 2 805 410
1902 .... 299 982 39 246 27 108 10 658 800 5 086 927
1901 .... 146 052 49 923 23 986 10 589 176 4 818 396
1900 .... 284 508 51 070 22 588 7 170 238 3 773 192
1899 .... 185 297 56 052 25 425 8 265 290 4 950 284
1898 .... 256 629 41 297 40 370 9 285 925 4 642 832
1897 .... 447 775 45 673 50 611 10 770 588 10 263 829
1896 .... 146 803 30 078 32 296 7 336 768 12 029 993
1895 .... 369 845 27 980 46 433 9 395 782 18 155 503
1894 .... 101 996 43 899 32 903 9 719 321 23 373 698
1893 .... 451 743 70 482 46 279 11 676 617 19 928 640
1892 .... 408 995 69 166 39 277 12 248 866 14 592 052
1891 .... 267 416 45 877 27 256 8 433 474 13 391 803
1890 .... 263 057 73 137 47 899 10 088 098 15 960 544
1889 .... 458 151 57 315 32 440 8 209 027 13 850 791
1888 .... 343 562 67 257 48 569 11 687 736 . 13 481 796
1887 .... 383 193 41 377 33 311 10 758 513 11 322 051
1886 .... 274 471 52 637 43 656 10 314 824 12 806 268
1885 .... 305 609 44 054 42 141 11 038 814 10 174 095
Nordlands amts handel med de udenlandske markeder er ringe.
Ved amtets toldsteder udgjorde værdien af indførsel og udførsel
i 1900:
Toldsted. Indførsel. Udførsel. Samlet omsætning.
Kr. Kr. Kr.
Mosjoen ............ 40 000 25 600 66 500
Bodø............ 1 340 800 1 415 700 2 756 500
Svol vær............ 504 800 403 200 908 000
1 886 500 1 844 500 3 731 000
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>