Full resolution (JPEG) - On this page / på denna sida - Anmärkning - Tryckfel och rättelser
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>
Below is the raw OCR text
from the above scanned image.
Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan.
Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!
This page has been proofread at least once.
(diff)
(history)
Denna sida har korrekturlästs minst en gång.
(skillnad)
(historik)
![]() |
| Plancherna inhäftas: | |
| Söderberkes Kyrka, mot | sid. 4. |
| Njupeskär | — 29. |
| Städjan | — 34. |
| Rankhyttan | — 68. |
| Ornäs | — 72. |
| Säthers Dal | — 82. |
| Sid. | rad. | står: | läs: | |||
| 10 | — | 5 | — | Näs | — | Nås |
| 11 | — | 5 | — | Näs | — | Nås |
| 23 | — | 17 | nfr. | Blukningen | — | Bleckningen |
| 32 | — | 10 | ofr. | emottagas och föras af | — | emottaga och föra |
| 39 | — | 12 | — | Fjälen | — | Fjäten |
| 43 | — | 15 | — | skogarne | — | slogarne |
| 66 | — | 17 | — | upplaka | — | uppdyka |
| 84 | — | 6 | — | få | — | så |
| 94 | — | 12 | — | såom | — | såsom |
| — | — | 22 | — | Foreko | — | Toreko |
| 111 | — | 7 | — | Real | — | Reale |
| 128 | — | 1 | — | lemna | — | någon gång lemna |
| 147 | — | 18 | — | solida | — | soliga |
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>