Gamla. | Nya. | ||||||
1 | kappe | är lika med | 1 | k:a | 75 | k.t. | |
2 | kappar | = | 3 | k:or | 50 | '' | |
3 | '' | = | 5 | '' | 25 | '' | |
4 | '' | eller en fjerding = | 7 | '' | -- | '' | |
5 | '' | = | 8 | '' | 75 | '' | |
6 | '' | = | 10 | '' | 50 | '' | |
7 | '' | = | 12 | '' | 25 | '' | |
8 | '' | eller en halfspann = | 14 | '' | -- | '' | |
9 | '' | = | 15 | '' | 75 | '' | |
10 | '' | = | 17 | '' | 50 | '' | |
11 | '' | = | 19 | '' | 25 | '' | |
12 | '' | eller tre fjerdingar = | 21 | '' | -- | '' | |
13 | '' | = | 22 | '' | 75 | '' | |
14 | '' | = | 24 | '' | 50 | '' | |
15 | '' | = | 26 | '' | 25 | '' | |
16 | '' | eller en spann eller ½ tunna = | 28 | '' | -- | '' | |
17 | '' | = | 29 | '' | 75 | '' | |
18 | '' | = | 31 | '' | 50 | '' | |
19 | '' | = | 33 | '' | 25 | '' | |
20 | '' | eller fem fjerdingar = | 35 | '' | -- | '' | |
21 | '' | = | 36 | '' | 75 | '' | |
22 | '' | = | 38 | '' | 50 | '' | |
23 | '' | = | 40 | '' | 25 | '' | |
24 | '' | eller en och en half spann = | 42 | '' | -- | '' | |
25 | '' | = | 43 | '' | 75 | '' | |
26 | '' | = | 45 | '' | 50 | '' | |
27 | '' | = | 47 | '' | 25 | '' | |
28 | '' | eller sju fjerdingar = | 49 | '' | -- | '' | |
29 | '' | = | 50 | '' | 75 | '' | |
30 | '' | = | 52 | '' | 50 | '' | |
31 | '' | = | 54 | '' | 25 | '' | |
32 | '' | eller twå spann eller en tunna = | 56 | '' | -- | '' | eller 5 kubikfot och 6 kannor |
o. s. w.
1:o) Det
2:o) Enligt nya
1 kubikfot lika med 10 kannor.
1 kanna lika med 100 kubiktum.
1 kubiktum lika med 1,000 kubiklinier.
Häraf synes att de gamla måtten, såsom tunna, fjerding och kappe,
efter tillämpningen af
3:o) De nya måtten för
1 à 5 | kubikfot, | motswarande | 28 ½ | kappar | g. m. | |
1 à 3 | '' | = | 17 | '' | '' | |
1 à 2 | '' | = | 11 ½ | '' | '' | |
1 à 1 | '' | eller 10 kannor ungefär | motswarande | 6 | '' | '' |
1 à 5 | kannor | = | 3 | '' | '' | |
1 à 3 | '' | = | 1 ¾ | '' | '' | |
1 à 2 | '' | = | 1 | '' | '' | |
1 à 1 | kanna | eller 100 kubiktum ungefär | motswarande | ¾ | '' | '' |