| Gamla. | Nya. | ||||
| 1 | jumfru | är lika med | 3 | kubiktum. | |
| 2 | jumfrur | = | 6 | '' | |
| 3 | '' | = | 9 | '' | |
| 4 | '' | eller ett qwarter = | 12 | '' | |
| 5 | '' | = | 16 | '' | |
| 6 | '' | = | 19 | '' | |
| 7 | '' | = | 22 | '' | |
| 8 | '' | eller ett halft stop = | 25 | '' | |
| 9 | '' | = | 28 | '' | |
| 10 | '' | = | 31 | '' | |
| 11 | '' | = | 34 | '' | |
| 12 | '' | eller tre qwarter = | 38 | '' | |
| 13 | '' | = | 41 | '' | |
| 14 | '' | = | 44 | '' | |
| 15 | '' | = | 47 | '' | |
| 16 | '' | eller ett stop = | 50 | '' | |
| 17 | '' | = | 53 | '' | |
| 18 | '' | = | 56 | '' | |
| 19 | '' | = | 59 | '' | |
| 20 | '' | eller fem qwarter = | 63 | '' | |
| 21 | '' | = | 66 | '' | |
| 22 | '' | = | 69 | '' | |
| 23 | '' | = | 72 | '' | |
| 24 | '' | eller tre halfstop = | 75 | '' | |
| 25 | '' | = | 78 | '' | |
| 26 | '' | = | 81 | '' | |
| 27 | '' | = | 84 | '' | |
| 28 | '' | eller sju qwarter = | 88 | '' | |
| 29 | '' | = | 91 | '' | |
| 30 | '' | = | 94 | '' | |
| 31 | '' | = | 97 | '' | |
| 32 | '' | eller en kanna = | 100 | '' | eller 1 kanna |
o. s. w.
1:o) Uti det
2:o) Som det synes af nedanstående begagnas till mätning af
3:o) De nya måtten för
| 1 à | 1 | kubikfot eller | |||||
| 10 | kannor | lika med | 10 | kannor | g. m. | ||
| 1 à | 5 | '' | = | 5 | '' | '' | |
| 1 à | 2 | '' | = | 2 | '' | '' | |
| 1 à | 1 | kanna | = | 1 | kanna | '' | |
| 1 à | 50 | kubiktum | = | ½ | '' | '' | |
| 1 à | 20 | '' | motsw. | ungef. | 6 ½ | jumfrur | g. m. |
| 1 à | 10 | '' | '' | '' | 3 | '' | '' |
| 1 à | 5 | '' | '' | '' | 1 ½ | '' | '' |
samt 1 à 2 och 1 à 1 kubiktum.