| Gamla. | Nya. | ||||||||
| ¼ | lod | eller 1 | qwintin | är lika med | 78 | korn. | |||
| ½ | '' | eller 2 | '' | = | 1 | ort | 56 | '' | |
| ¾ | '' | eller 3 | '' | = | 2 | '' | 34 | '' | |
| 1 | '' | eller 4 | '' | = | 3 | '' | 13 | '' | |
| 2 | '' | = | 6 | '' | 25 | '' | |||
| 3 | '' | = | 9 | '' | 38 | '' | |||
| 4 | '' | eller en half fjerdedel = | 12 | '' | 50 | '' | |||
| 5 | '' | = | 15 | '' | 63 | '' | |||
| 6 | '' | = | 18 | '' | 75 | '' | |||
| 7 | '' | = | 21 | '' | 88 | '' | |||
| 8 | '' | eller en fjerdedel = | 25 | '' | -- | '' | |||
| 9 | '' | = | 28 | '' | 13 | '' | |||
| 10 | '' | = | 31 | '' | 25 | '' | |||
| 11 | '' | = | 34 | '' | 38 | '' | |||
| 12 | '' | eller en och en half fjerdedel = | 37 | '' | 50 | '' | |||
| 13 | '' | = | 40 | '' | 63 | '' | |||
| 14 | '' | = | 43 | '' | 75 | '' | |||
| 15 | '' | = | 46 | '' | 88 | '' | |||
| 16 | '' | eller ett halft skålpund = | 50 | '' | -- | '' | |||
| 17 | '' | = | 53 | '' | 13 | '' | |||
| 18 | '' | = | 56 | '' | 25 | '' | |||
| 19 | '' | = | 59 | '' | 38 | '' | |||
| 20 | '' | eller twå och en half fjerdedel = | 62 | '' | 50 | '' | |||
| 21 | '' | = | 65 | '' | 63 | '' | |||
| 22 | '' | = | 68 | '' | 75 | '' | |||
| 23 | '' | = | 71 | '' | 88 | '' | |||
| 24 | '' | eller tre fjerdedelar = | 75 | '' | -- | '' | |||
| 25 | '' | = | 78 | '' | 13 | '' | |||
| 26 | '' | = | 81 | '' | 25 | '' | |||
| 27 | '' | = | 84 | '' | 38 | '' | |||
| 28 | '' | eller tre och en half fjerdedel = | 87 | '' | 50 | '' | |||
| 29 | '' | = | 90 | '' | 63 | '' | |||
| 30 | '' | = | 93 | '' | 75 | '' | |||
| 31 | '' | = | 96 | '' | 88 | '' | |||
| 32 | '' | eller ett skålpund = | 100 | '' | -- | '' | eller 1 skålpund | ||
o. s. w.
1:o) För det nya
2:o) Det nya
1 Nyläst eller 100 centner, motswarande 25 skeppund g. w.
1 Centner eller 100 skålpund, motswarande 5 lispund g. w.
1 Skålpund eller 100 ort, motswarande 1 skålpund g. w.
1 Ort eller 100 korn, motswarande 1 ¼ qwintin g. w.
3:o) Af föregående anmärkning synes att wigten efter
4:o) De wigter som, efter
| 1 à 1 | Centner | eller 100 skålpund lika med | 100 | skålpund | g. w. | |
| 1 à 50 | Skålpund | = | 50 | '' | '' | |
| 1 à 20 | '' | = | 20 | '' | '' | |
| 1 à 10 | '' | = | 10 | '' | '' | |
| 1 à 5 | '' | = | 5 | '' | '' | |
| 1 à 2 | '' | = | 2 | '' | '' | |
| 1 à 1 | '' | = | 1 | '' | '' | |
| 1 à 50 | ort | = | 16 | lod | '' | |
| 1 à 20 | ort, | ungefär | motswarande | 6 ½ | '' | '' |
| 1 à 10 | '' | '' | '' | 3 ¼ | '' | '' |
| 1 à 5 | '' | '' | '' | 1 5/8 | '' | '' |
| 1 à 2 | '' | '' | '' | 2/3 | '' | '' |
| 1 à 1 | '' | '' | '' | 1/3 | '' | '' |
| 1 à 50 | korn | '' | '' | 2/3 | qwintin | '' |
| 1 à 20 | '' | '' | '' | ¼ | '' | '' |
| 1 à 10 | '' | '' | '' | 1/8 | '' | '' |
samt 1 à 5, 1 à 2 och 1 à 1 korn.