Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - Kap. XIX. Statistik - Statistiska tabeller med förklaringar
 
 << prev. page << föreg. sida <<      >> nästa sida >> next page >>
Below is the raw OCR text
from the above scanned image.
Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan.
Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!
This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.
— 500 —
Utsäde och skörd per år un-
År	Hvete		Råg		Korn	
	Utsäde hl.	Skörd hl.	Utsäde hl.	Skörd hl.	Utsäde hl.	Skörd hl.
1818-22     ......	6,671 7,237 8,739 9,100 9,354 14,529 18,246 15,535 18,793 20,560 20,033 19,425	38,580 41,865 49,466 50,715 56,388 108,567 141,681 80,885 122,543 146,242 216,297 229.761	44,935 48,412 53,588 55,550 60,184 75,933 88,359 78,863 76,488 80,980 77,467 73,649	250,761 269,314 288,554 304,601 334,985 494,012 614,231 353,072 547,157 579,805 744,945 715,314	31,868 30,708 33,472 30,354 31,398 25,107 28,200 32,585 32,515 36,170 27,160 24,635	190,033 187,243 192,919 172,985 191,129 167,712 211,888 183,730 189,771 250,197 253,354 232.404
1828—32     .    .						
1838—42     .						
1843—47     ......						
1848—50     ......						
1859   ........						
1869        ...						
1879						
1889						
1899   ........						
1909						
1911   ........						
Antalet underhållna husdjur
År	Hästar	Oxar och tjurar	Kor
1818—22 ............	22,197	20,631	44,670
1828—32 ..........	21,732	22,357	49,926
1838—42 .........	21,680	25,700	55 130
1843-47 ............	21,261	26,594	59,803
1848—50 ............	21,182	27,561	63276
1859    .......	17,134	39,476	70 783
1869    ...........	17,127	42,384	79,109
1879    .............	17,554	44,563	82,542
1889    ............	18,502	41,281	94,558
1899                  .             .....	22,788	39,369	107 519
1909	26619	31,964	108 038
1911    .............	26,427	30,546	108,024
 << prev. page << föreg. sida <<      >> nästa sida >> next page >>
 
