Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - Kap. XIX. Statistik
 
 << prev. page << föreg. sida <<      >> nästa sida >> next page >>
Below is the raw OCR text
from the above scanned image.
Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan.
Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!
This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.
— 501 —
der tidsperioden 1818—1911.
Hafre		Blandsäd		Ärter		Potatis		Rofvor rötter o. d.	sockerbetor
Utsäde hl.	Skörd hl.	Utsäde hl.	Skörd hl.	Utsäde hl.	Skörd hl.	Utsäde hl.	Skörd hl.	Skörd hl.	Skörd i deciton
7,855	43,355	34,978	178,926	8,469	38,158	22,826	185,194	_	_
10,272	47,967	36,674	183,182	8,295	38,863	42,155	310,828	— .	__
13,520	64,306	44,526	222,599	7,007	34,626	74,858	507,851	—	—
15,346	73,665	45,344	264,239	7,238	37,841	68,840	360,113	—	—
14,994	74,908	48,748	274,306	7,786	41,751	58,543	305,800	__	—
44,529	249,427	69,215	391,270	9,743	62,467	124,711	811,820	102,972	—
121,030	782,808	47,290	325,515	12,820	81,238	179,051	967,211	93,127	—
168,129	828,008	51,810	265,526	14,562	65,682	157,451	607,186	129,895	—
181,612	714,434	82,782	362,049	12,053	50,995	142,789	1,007,536	105,912	—
148,264	846,531	105,629	668,456	10,354	49,943	143,176	451,436	244,618	—
138,045 137,178	1,164,917 1,125,603	132,776 136,869	1,265,400 1,262,588	7,626 |    7,447	63,659 58,351	127,565 124,448	912,418 729,044	1,638,676 1,605,026	177,527 207,785|
under tidsperioden 1818-1911.
Ungnöt	Får	Svin	Getter	Bisamhällen	Fjäderfä
13,941	50,734	43,880	1,746	__	__
16,504	64,322	38,428	2,857	—	—
18,870	77,830	34,840	1,960	—	-
19,178	76,033	35,834	1,514	_	—
20,502	75,133	40,331	1,590	—	—
23,301	83,523	32,753	—	—	—
21,474	79,246	21,607	560	—	—
26,720	70,927	21,570	283	—	—
30,614	71,450	33,522	245	5,355	61,674
35,706	70,005	38,449	152	6,111	109,558
42,706	56,477	36,253	128	6,659	247,831
43,301	54,858	36,340	110	6,670	252,639
 << prev. page << föreg. sida <<      >> nästa sida >> next page >>
 
