Full resolution (JPEG) - On this page / på denna sida - Örebro härad - Kils socken - Fastigheter
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>
Below is the raw OCR text
from the above scanned image.
Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan.
Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!
This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.
Örebro härå il
Jordbruksfastighet Aker ha Produkt, skogsm. ha Hela arealen ha [-Jordbruksvärde-] {+Jord- bruks- värde+} Hela
taxeringsvärdet Ägare och arrendator
Blacksta l8 o. 1T, Ängstorp 14 3 18,2 21.300 22.300 Gustafssons stbh., Gustaf Alfred
Blacksta 22 26,5 8 36 32.400 37.800 Pettersson, H. M.
Blacksta T- 26,5 8 36 32.400 34.300 Pettersson, Bengt Sigvard
Blacksta 24, Källtorp 1 2 — 2 4.200 4.200 Persson, David
Blacksta 32 28 7 37 34.200 35.800 Persson, Erik Eskil Samuel
Blacksta 33 27 6 34,2 29.300 31.800 Larsson, Carl Edvin Emanuel
Blacksta 42 26 6,5 34 29.200 30.800 Pettersson, Karl Birger 0. Folke Martin
Blacksta 43, 15 5/18 mtl och 55 1/8 mtl 38,5 20 62,5 47.400 58.900 Erikssons stbh., Lars Erik
Blacksta 5»,10 24,5 8 34,5 27.500 30.100 Pettersson, Gösta Bertil Andreas
Blacksta 5° Se Ullavi 67
Blacksta 511, Rosendal 1 1,6 — 1,6 3.300 3.300 Gustavsson, Ernst Alfred
Blacksta 513, Lövenlund, och 518 10 3,5 14 11.500 12.000 Karlsson, Helmer och Halvar
Blacksta 514, Eklunda, och 515,16 2,4 — 2,4 2.400 2.400 Häger, Anders Oskar, Hagag. 14, Örebro
Blacksta 517 Se efter Hälleby l4
Blacksta 61 och 8i 1/2 mtl, löneboställets inägor 75 77 80.800 80.800 Kils pastorat
Blacksta 61 och 81 1 /2 mtl, skogsmark 33,2 34,4 2.300 11.700 Kils pastorat
Blacksta 71 30 8 41 20.200 22.600 Johansson, Karl Verner
Blacksta 72, Eriksberg 1 3,7 — 3,7 7.800 7.800 Andrén, Oskar Fredrik
Blackstahyttan av l2 3/4 mtl 6,2 — 8,4 9.700 9.700 Örebro pappersbruks AB
Dito av l2 1,9 — 4,6 5.100 5.100 Detsamma
Blackstahyttan 22 8,8 —• 14,3 13.900 13.900 Detsamma
Blackstahyttan 23 10,5 66 86 17.400 39.200 Ericsson, Sven Erik Julius
Blackstahyttan 32 10 66,6 89,6 41.000 72.900 Svedlund, Axel, Stortorget 19, Örebro
Blackstahyttan 33 5,8 — 9,5 10.000 10.000 Örebro pappersbruks AB
Blankhult li 6,5 — 9,7 7.800 7.800 Detsamma
Blankhult l3, Bäckafors 0,9 — 0,9 1.300 1.300 Detsamma
Bocksboda l2,s 4,8 98 145,5 7.400 33.100 Norelius, Oskar Georg
Bocksboda l3, Lisselängen 2,5 109 142 3.600 19.000 Hudin, Harry
Bocksboda l4 2,7 50 81,4 4.300 11.400 Johansson, Erik Ferdin
Bocksboda le 4 110 140 5.900 23.600 Axelsson, Carl Albert
Bocksboda l8, Sjötorp 0,5 2 3,2 1.600 1.900 Jansson, Gustav Emanuel
Bocksboda l9, Backgården 2 14,5 23,5 4.000 5.000 Gustavsson, Gustav Leander
Broby l3 17,5 10 29,2 25.000 29.500 Emilsson, Manne
Broby l4 19 9 32 27.300 31.300 Karlsson, Alfred Emanuel
Broby l5 18,7 11 31,8 26.900 31.800 Persson, Lars Gunnar Bertil
Broby 23,«, 28, Skogstorp 1, 35 1/8 mtl 35 25,5 65,3 45.400 54.300 Larsson, Viktor E.
Broby 24 16 9 29,9 23.100 27.900 Israelsson, Erik
Broby 25 5,3 2 8,8 8.500 9.200 Pettersson, Anton Emanuel
Broby 2", Skogsberg 1 —• 1 3.600 3.600 Norelius, Henning Emanuel
Broby 32 11 10 23,7 15.900 21.700 Andersson, Anders
Broby 33 17 11 29,8 24.500 29.800 Persson, Karl Eilert
Broby 34 10 7 20 8.800 10.000 Emilsson, Manne
Broby 38, Frosta, och 38 1,3 — 1,3 3.600 3.600 Berggren, Axel Yngve
Broby 3", Hallsberg 1 1,3 — 1,3 3.900 3.900 Karlsson, Karl
Broby 42 och Billinge 316 1/8 mtl 24 21 49 31.300 36.000 Jansson, Karl Harry
Broby 43 14 4,5 19,3 17.900 19.400 Gustavsson, Karl
314
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>