- Project Runeberg -  Örebro läns förvaltning och bebyggelse / II. Närke /
443

(1948-1950) [MARC]
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (JPEG) - On this page / på denna sida - Glanshammars härad - Götlunda socken - Fastigheter

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

Götlunda socken

Jordbruksfastighet Aker ha Produkt, skogsm. ha Hela arealen ha [-Jordbruksvärde-] {+Jord- bruks- värde+} Hela
taxeringsvärdet Ägare och arrendator
Haketorp l1, torpet Tysktorp 9,5 14,6 12.600 12.600 Desamma, se föreg, sida
Stora Trunbäcken 25,9 — 43,9 28.600 28.600 Desamma
Harparboda l3, Älkärr 8 12,6 26 8.100 10.900 Karlsson, Gustaf Emanuel
Harparboda l4 litt Aa 15,8 27 52,6 17.200 23.600 Andersson, Karl Gust. Emanuel
Harparboda l5 litt Ab 15 30,8 54,3 18.100 27.000 Andersson, Anders Julius
Hasta l4 8,5 14 24 12.100 16.400 Karlsson, Karl Alexander
Hasta l6 9 7,5 18 6.700 8.800 Danielsson, Erik Linus
Hasta l7 12,2 9 26,2 9.300 11.900 Densamme
Hasta 113,14 9 8 17,5 6.200 8.600 Densamme
Hasta 1", 12 17,5 21 44,5 22.700 28.900 Danielsson, Ernst August
Hasta 22 och 42 40 46 101 40.100 53.700 Olsson, Olof Emil
Hasta 24 15 10 26,5 23.100 27.800 Jakobssons stbh., Karl August
Hasta 25,iß, Ängen 12 8 21,5 15.000 18.400 Lundkvist, Karl Filip
Hasta 26 8 8,5 18 11.000 13.500 Gustafsson, Erik Herbert
Hasta 2°, Mariedal 5,5 5 12,2 7.100 8.500 Eriksson, Erik Verner
Hasta 2i3, Grönbo 1, och 2i4, Grönbo 2 1,8 4,2 3.800 4.300 Andersson, Ernst Ivan
Hasta 32, 54, av 5", 5">, Johannelund 90 83 200,4 81.700 102.500 Schörling, Anna Matilda Kristina
Hasta 33, Asen, och
As-torp li 33,5 15 51,9 35.200 39.700 Jakobsson, Erik Martin
Hasta 34 20 15 38,5 23.900 28.200 Isaksson, Filip Emanuel
Hasta 36 15 9 25,3 22.100 25.000 Larsson, Erik Fridolf
Hasta 38, i2,11 27 15 44,5 28.900 34.000 Svensson, Adrian Vallentin
Hasta 39 5,5 3 9 8.800 10.100 Pettersson, Harald Valdemar
Hasta 316, Vidlund 1, och 3", Vidlund 2 5 2 7,2 5.700 5.900 Andersson, Karl Ingemar
Hasta 44 19 22,5 46 22.800 29.500 Svensson, Johan August
Hasta 43 18,5 16 38,5 24.400 28.600 Carlsson, Nils
Hasta 48, Mossen 10 10 21,5 12.000 14.800 Andersson, Karl Otto
Hasta 49, is 24 27,5 54,5 22.300 30.800 Eriksson, Erik Allan
Hasta 411, läg. Granberg 1,9 2,3 4,9 4.000 4.500 Fransson, Sven Erik
Hasta 412 3 1,2 4,7 3.900 4.100 Törnkvist, Karl August
Hasta 414, Vikudden 8,5 6,5 16 10.600 12.500 Knutsson, Nils Harry
Hasta 419 15 22 40 9.600 19.500 Karlsson, Emil, och Karlsson, Johan Herbert
Hasta 420, 21 och 410, läg. Malmberga 6,5 9,1 16,8 6.400 8.900 Pettersson, Lars Olof
Hasta 53 17 32,5 58 17.000 26.600 Jakobsson, Erik Martin
Hasta av 511, Änglund 4,5 4,3 10 7.200 8.500 Karlsson, Karl Johannes
Hasta 512, Ängslund 9,5 3,5 14 14.400 15.300 Grankvist, Vendia Rosina
Hasta 513 9 6 16 9.900 11.800 Pettersson, Karl Johan Emanuel
Hasta 514, Lilla Änglund 5,5 — 7 9.800 9.800 Pettersson, Karl Johan Samuel
Hasta 515, Glädjehagen, och 5, Ljungholmen 14 7 22 16.600 18.400 Karlsson, Lars Gustaf
Hasta 516, Säter, 52& litt Dbb, 527 litt Dbc och 532 litt Dabb 15 8 24,3 17.000 19.300 Eriksson, Oskar Ruben
Hasta 522, Stora Sandtorp, och Långhäll 16 8,5 2,5 12,5 8.500 9.300 Söderling, Gustaf Richard Emanuel
Hasta 523, Ängtorp 5 2,5 8,3 6.000 7.000 Albertsson, Karl Albert
Hasta 524, ö:a Svartkärr 4,5 3,5 8,5 5.900 6.800 Johansson, Johan Harald
Hasta 533 litt Dabaa och 523 litt Dba, Lövhagen 4 0,8 5 8.300 8.400 Karlsson, Arvid Julius

443’

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Mon Dec 11 13:19:29 2023 (aronsson) (download) << Previous Next >>
https://runeberg.org/olfb/2/0445.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free