Full resolution (JPEG) - On this page / på denna sida - Askers härad - Lännäs socken - Fastigheter
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>
Below is the raw OCR text
from the above scanned image.
Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan.
Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!
This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.
Lännäs socken
Jordbruksfastighet % Aker ha Produkt, skogsm. ha Hela arealen ha [-Jordbruksvärde-] {+Jord- bruks- värde+} Hela
taxeringsvärdet Ägare och arrendator
Hampetorp 1° 1/48 mtl 1,75 0,75 2,75 3.050 3.200 Olssön, Sigfrid
Hampetorp l8 4,25 — 5,25 9.800 9.800 Eriksson, Erik Johan
Hampetorp l9 4,5 — 4,5 5.000 5.000 Högström, Albert Vitalis
Hampetorp l10 3 — 3,5 6.400 6.400 Persson, Maria Mat: a
Hampetorp l28 5 - 6,75 7.900 7.900 Hallins stbh., Anna Lovisa
Hampetorp l29 1/336 mtl — 2 2 100 400 Jansson, Henning Valfrid
Hampetorp l49 — — 3,33 600 600 Sandin, Gust. Leander
Hälghult I4 10 38 55 ’ 8.200 17.000 Pettersson, Carl Isidor
Hällegjöl l2 1/10 mtl,
På-velstugan 5,25 17 22,35 5.100 9.000 Andersson, Gustav David
Hällegjöl l3, inägor till 3/20 mtl, Lilla Hällegjöl 12,5 4,5 56,4 12.300 20.300 Gullberg, A.
Hässleberg 12, Göranstorp Se Dimbo östra 12
Hässleberg l3 12,5 56 75,89 11.200 25.700 Kållin, Erik Hjalmar
Hässleberg l4,
Gunnarstorp 7,12 29,3 t 41,29 8.600 15.400 Eriksson, Edvin Bernhard
Ingvaldstorp l5 9,24 20 33,5 10.800 17.900 Larsson, Harry Léon
Ingvaldstorp 16 5 8,15 15,3 5.700 7.900 Anderssons stbh., Karl Magnus
Ingvaldstorp 1® 10 15,5 32,5 12.000 18.000 Palmkvist, And. Gustav
Ingvaldstorp l40 7 6 16,5 7.200 8.900 Thyberg, Ruben Erik
Ingvaldstorp l41 7,5 7 18,5 10.300 13.000 Olsson, Anna Greta
Ingvaldstorp 142 2 — 4,4 3.100 3.100 Eriksson, Karl Johan
Ingvaldstorp l45, Hagalund, och l2® 3 2,25 7,5 2.800 3.400 Holm, Johan Helge
Ingvaldstorp l46 3,3 3 8,8 6.100 6.900 Karlsson, Ivar Emmerick Verner
Ingvaldstorp l47 3,25 2,5 6,75 5.100 5.800 Karlsson, Karl Albert
Ingvaldstorp l48 4 2,92 7,19 6.200 6.800 Larsson, Harry Gustav
Emmerick
Ingvaldstorp l49 och 125, Johanneslund 6 3 10,3 7.300 7.900 Larsson, Harry
Ingvaldstorp l20 3,5 2 6,9 4.800 5.200 Eriksson, Ernst Herb.
Ingvaldstorp l24 2 2 4,15 4.000 4.400 Nahlbom, A. Herman
Ingvaldstorp I27 8,5 10 26,3 9.400 11.200 Holm, Nils Gustav
Katrineberg l4 och 28 3/25 mtl 71 114,23 195,6 44.600 70.500 Karlsson, Sven Otto
Katrineberg 22, Mariedal Se Dimbo Östra 12
Katrineberg 23, Burtorpet 12,5 17 31,85 15.200 19.100 Erikssons stbh., Karl Johan
Katrineberg 24,
Gluggstugan 6,5 39 48,4 8.800 17.700 Andersson, John Edvin
Katrineberg 25 1/50 mtl, Sandhagen 0,5 6 6,5 500 2.300 Olsson, Sigfrid
Katrineberg 26 5 9,5 18,8 4.000 6.200 Sands stbh., Andreas Algot
Katrineberg 27, Lilla Sand 1 2,5 5,5 2.000 2.800 Mälman, Regina Aug:a
Katrineberg 29, Ljungby 1 7,5 9 2.500 4.200 Ljungkvists stbh., Karl Joh.
Katrineberg 240, Stora Fallet 24 9,5 37,5 18.100 20.000 Wennerlöv, N. E.
Katrineberg 242, Sandfallet 7 8,5 7.400 7.400 Eriksson, Joh. Alfred
Katrineberg 243, Lilla Fallet, och 244 4 T 11,5 4.300 5.700 Ottosson, Karl Otto Skrivert
Katrineberg 246, Mariedal 1 — 5,2 2.700 2.700 Bergkvist, Gustav Bernhard
Katrineberg 34 17 26,19 46,14 16.500 23.300 Ottosson, Fredr. Vilh.
Kilingetorp l2,3 13 11,5 26,8 12.200 14.800 Persson, Elmer
Kilingetorp 14,5 16 8 26,5 18.700 21.800 Andersson, Anders Gustav
Krogstorp l2,3 Se Ebberud 12
Krogstorp l4 Se Ebberud l3
549
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>