Full resolution (JPEG) - On this page / på denna sida - Askersunds stad - Fastigheter - Jordbruksfastighet
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>
Below is the raw OCR text
from the above scanned image.
Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan.
Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!
This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.
Askersunds stad
Fastigheter
Jordbruksfastighet [-Jordbruksvärde-] {+Jord- bruks- värde+} Hela
taxeringsvärdet Ägare och arrendator
Stadsäga
1, Adolfsberg 4.700 4.700 Andersson, Karl Julius
2 300 1.300 Karlsson, Arvid Gunnar, stg 37
3, Almelund 3.900 3.900 Högberg, Anna Alvida
9, Berglunda 4.700 4.700 Larsson, David Edvard
11 3.000 3.000 Beckman, Anna, Marieborg,
Askersunds lk
12 500 500 Densamma
13 3.800 3.800 Beckman, Herman, Marieborg, Askersunds lk
14, Bergslyckan Södra 1, 16 1.900 2.700 Westman, ,S., Karlstad
18 1.800 2.300 Wetterstrand, Tor
20—22, Brunnshällen, 23, 25, 26, 76, 77 11.400 11.400 Askersunds stad
24 1.200 1.200 Alexandersson, Nils
27, 28 2.700 2.700 Malmqvist, Axel Georg
30, Fredberga 8.500 9.200 Holmqvist, Nils Severin
31 300 300 Densamme
32 1.900 2.400 Densamme
33 3.000 3.000 Densamme
36, Gustavsberg 4.400 4.700 Jansson, Wiktor o. Anna Emilia
37, Gustavslund, 38, 39, 40 13.500 13.500 Karlsson, Arvid Gunnar
41, Gårdsjö, 42, 43, 338 14.400 19.300 Karlsson, Gustaf Adolf
44, Gårdsjöbacken 900 900 Pietrzniak, Hellika Anna Maria
45 400 400 Densamma
46 1.000 1.000 Densamma
47, 48 8.700 8.700 Densamma
49 1.000 1.000 Densamma
50 600 600 Densamma
51 1.400 1.400 Densamma
52, Gårdsjö barnhem, 53, 54, 55 2.600 2.600 Lund, Gustaf Gerhard
56—59 11.700 12.000 Densamme
60, Gårdsjölund 700 700 Larsson, Gustaf Hjalmar
61 400 400 Densamme
62—65 6.500 6.500 Densamme
66 1.100 1.100 Densamme
67, 68, Gårdsjövik 8.400 8.400 Karlsson, Karl Viktor
69 2.100 2.100 Densamme
70, Hagalund 9.200 9.200 Karlsson, Ester Emilia
71—74, 307—310, 318—320 15.100 15.500 Karlsson, Karl Bertil
76, 77 Se stg 20
78 2.900 2.900 Malmqvist, Axel Georg
88, 89 1.000 1.000 Pettersson, Agnes Binnéa
90 8.300 8.300 Densamma
91, Igelsjö 4.500 4.700 Pettersson, David Bertil
92, Igelsjöberg 3.500 3.500 Kastell, Nils Vilhelm
93, 130, Igelsjötorp 6.200 6.600 Andersson, Axel Gunnar
94, Karlsberg 4.400 5.100 Karlsson, Johan Valfrid
99—102, Karlsbergslund, 330 10.000 10.000 Andersson, Börje, Alexius och Arnesén, Alida
108, 109, 110, Kina 9.000 9.000 Carlsson, Maria
111 1.200 1.200 Johansson, Carl Josef, stg 137
116, 117, Kvarnrödjan 3.800 3.800 Nylund, Axel Filip
1226
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>