Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - Tab. 3. Folkmängden i städerna
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>
Below is the raw OCR text
from the above scanned image.
Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan.
Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!
This page has been proofread at least once.
(diff)
(history)
Denna sida har korrekturlästs minst en gång.
(skillnad)
(historik)
Tab. 3. Folkmängden i städerna. | ||
| Städer. | År 1876. | År 1906. |
| Stockholm . . . . | 157,215 | 332,738 |
| Göteborg. . . . . | 68,756 | 156,927 |
| Malmö . . . . . . | 33,292 | 75,691 |
| Norrköping . . . | 26,787 | 45,528 |
| Hälsingborg . . . | 10,066 | 31,432 |
| Gäfle . . . . . . | 17,617 | 30,988 |
| Eskilstuna. . . . | 7,171 | 26,841 |
| Örebro. . . . . . | 10,496 | 26,556 |
| Karlskrona. . . . | 17,290 | 26,462 |
| Uppsala . . . . . | 13,049 | 24,450 |
| Jönköping . . . . | 13,744 | 23,801 |
| Borås . . . . . . | 3,932 | 19,566 |
| Lund . . . . . . | 12,794 | 19,169 |
| Halmstad. . . . . | 7,136 | 17,262 |
| Linköping . . . . | 8,373 | 16,641 |
| Sundsvall . . . . | 7,830 | 16,227 |
| Västerås. . . . . | 5,795 | 15,970 |
| Landskrona. . . . | 9,219 | 15,760 |
| Karlstad. . . . . | 6,622 | 15,343 |
| Kalmar. . . . . . | 10,009 | 14,241 |
| Uddevalla . . . . | 6,315 | 11,446 |
| Söderhamn . . . . | 6,234 | 11,118 |
| Kristianstad. . . | 8,864 | 10,995 |
| Falun . . . . . . | 6,741 | 10,897 |
| Ystad . . . . . . | 6,663 | 10,519 |
| Södertälje. . . . | 3,051 | 9,672 |
| Visby . . . . . . | 6,599 | 9,219 |
| Västervik . . . . | 5,756 | 9,157 |
| Luleå . . . . . . | 2,702 | 9,116 |
| Härnösand . . . . | 4,912 | 9,077 |
| Nyköping . . . . | 4,591 | 8,578 |
| Kristinehamn. . . | 4,428 | 8,134 |
| Växjö . . . . . . | 4,311 | 8,013 |
| Oskarshamn . . . | 4,805 | 7,785 |
| Östersund . . . . | 2,212 | 7,494 |
| Sala. . . . . . . | 4,556 | 7,376 |
| Karlshamn . . . . | 6,104 | 7,300 |
| Vänersborg. . . . | 5,303 | 7,159 |
| Varberg . . . . . | 2,664 | 6,775 |
| Lidköping . . . . | 4,300 | 6,381 |
| Sköfde. . . . . . | 2,731 | 6,040 |
| Hudiksvall. . . . | 4,030 | 5,799 |
| Umeå. . . . . . . | 2,638 | 5,264 |
| Skara . . . . . . | 2,916 | 5,189 |
| Arboga. . . . . . | 3,570 | 5,092 |
| Enköping. . . . . | 2,141 | 4,820 |
| Eksjö . . . . . . | 2,714 | 4,697 |
| Köping. . . . . . | 2,653 | 4,667 |
| Mariestad . . . . | 2,618 | 4,184 |
| Alingsås. . . . . | 2,188 | 4,130 |
| Falköping . . . . | 2,213 | 4,056 |
| Filipstad . . . . | 2,706 | 3,983 |
| Åmål. . . . . . . | 1,940 | 3,903 |
| Falkenberg. . . . | 1,483 | 3,875 |
| Norrtälje . . . . | 1,730 | 3,819 |
| Lysekil . . . . . | – | 3,811 |
| Ängelholm . . . . | 1,957 | 3,612 |
| Ronneby . . . . . | – | 3,339 |
| Trelleborg. . . . | 2,205 | 3,329 |
| Örnsköldsvik. . . | – | 3,222 |
| Strömstad . . . . | 2,104 | 2,967 |
| Motala. . . . . . | – | 2,953 |
| Piteå . . . . . . | 2,064 | 2,800 |
| Sölvesborg. . . . | 1,560 | 2,557 |
| Lindesberg. . . . | 1,553 | 2,550 |
| Strängnäs . . . . | 1,626 | 2,545 |
| Vimmerby. . . . . | 1,919 | 2,428 |
| Hedemora. . . . . | 1,199 | 2,372 |
| Vadstena. . . . . | 2,469 | 2,361 |
| Vaxholm . . . . . | 1,092 | 2,227 |
| Simrishamn. . . . | 1,717 | 2,093 |
| Söderköping . . . | 1,770 | 2.054 |
| Hjo . . . . . . . | 1,381 | 2,020 |
| Askersund . . . . | 1,585 | 1,934 |
| Torshälla . . . . | 974 | 1,859 |
| Nora. . . . . . . | 1,519 | 1,846 |
| Laholm. . . . . . | 1,435 | 1,795 |
| Ulricehamn. . . . | 1,126 | 1,774 |
| Marstrand . . . . | 1,313 | 1,527 |
| Haparanda . . . . | 956 | 1,359 |
| Kungälf . . . . . | 877 | 1,343 |
| Skellefteå. . . . | 774 | 1,340 |
| Skeninge. . . . . | 1,601 | 1,314 |
| Mariefred . . . . | 777 | 1,206 |
| Öregrund. . . . . | 799 | 1,181 |
| Grenna. . . . . . | 1,370 | 1,143 |
| Borgholm. . . . . | 847 | 1,107 |
| Kungsbacka. . . . | 596 | 1,042 |
| Säter . . . . . . | 484 | 908 |
| Östhammar . . . . | 631 | 854 |
| Trosa . . . . . . | 479 | 775 |
| Skanör. . . . . . | 717 | 627 |
| Sigtuna . . . . . | 620 | 582 |
| Falsterbo . . . . | 327 | 318 |
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>