Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - Tab. 18. Utgiftsstater för de centrala ämbetsverken m. m.
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>
Below is the raw OCR text
from the above scanned image.
Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan.
Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!
This page has been proofread at least once.
(diff)
(history)
Denna sida har korrekturlästs minst en gång.
(skillnad)
(historik)
Ämbetsverk. | Anslag (i kronor). | ||
Ordinarie anslag. | Extra- ordinarie anslag. | Summa
| |
10) Ecklesiastikdepartementet | 104,400 | 9,500 | 113,900 |
Härtill: Ålderstillägg å dep:ts stat | 120,000 | – | 120,000 |
Dyrtidstillägg å d:o d:o | – | 65,900 | 65,900 |
Expenser å d:o d:o | 46,013 | – | 46,013 |
11) Jordbruksdepartementet | 63,200 | 4,000 | 67,200 |
Härtill: Ålderstillägg å dep:ts stat | 47,500 | – | 47,500 |
Dyrtidstillägg å d:o d:o | – | 68,700 | 68,700 |
Expenser å d:o d:o | 40,469 | – | 40,469 |
12) Svea Hofrätt | 314,000 | 30,900 | 344,900 |
13) Göta Hofrätt | 192,400 | – | 192,400 |
14) Hofrätten öfver Skåne och Blekinge | 104,300 | – | 104,300 |
15) Krigshofrätten | 11,100 | 3,250 | 14,350 |
16) Fångvårdsstyrelsen | 59,500 | – | 59,500 |
17) Arméförvaltningen | 275,800 | – | 275,800 |
18) Marinförvaltningen | 50,600 | 15,000 | 65,600 |
19) Lotsstyrelsen | 102,500 | – | 102,500 |
20) Sjökarteverket | 65,000 | – | 65,000 |
21) Nautisk-meteorologiska byrån | 24,000 | – | 24,000 |
22) Generalpoststyrelsen | 332,900 | – | 332,900 |
Härtill: Ålderstillägg å Postverkets stat | 802,000 | – | 802,000 |
Expenser å d:o d:o | 810,000 | – | 810,000 |
23) Medicinalstyrelsen | 101,550 | – | 101,550 |
24) Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen | 89,400 | 13,000 | 102,400 |
Härtill: För vägundersökningar m. m.[1] | 90,000 | – | 90,000 |
25) Telegrafstyrelsen[2] | 201,960 | – | 201,960 |
26) Järnvägsstyrelsen (arfvodesstat) | 1,113,020 | – | 1,113,020 |
27) Riksförsäkringsanstalten | 105,400 | – | 105,400 |
28) Försäkringsinspektionen | 45,000 | – | 45,000 |
29) Kammarkollegium | 122,100 | – | 122,100 |
30) Statskontoret | 144,700 | – | 144,700 |
31) Mynt- och Kontroll verken[3] | 35,300 | – | 35,300 |
32) Kommerskollegium | 85,110 | 55,912 | 141,022 |
33) Kammarrätten | 191,900 | – | 191,900 |
34) General-Tullstyrelsen | 123,000 | 50,750 | 173,750 |
Härtill: Ålderstillägg å Tullverkets stat | 250,000 | – 2 | 50,000 |
Expenser å d:o d:o | 70,000 | – | 70,000 |
35) Statistiska Centralbyrån | 69,600 | 30,500 | 100,100 |
36) Öfverintendentsämbetet | 45,100 | – | 45,100 |
37) Styrelsen för Postsparbanken[4] | 261,803 | – | 261,803 |
38) Patent- och Registreringsverket | 308,600 | – | 308,600 |
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>