Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - Tab. 31. Skörden af spannmål, potatis och foderväxter, länsvis, i årl. medeltal 1891/1900
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>
Below is the raw OCR text
from the above scanned image.
Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan.
Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!
This page has been proofread at least once.
(diff)
(history)
Denna sida har korrekturlästs minst en gång.
(skillnad)
(historik)
Län. | Hvete. Deciton | Råg. Deciton | Korn. Deciton | Hafre. Deciton | Blandsäd. Deciton | Ärter. Deciton | Bönor och vicker Deciton | Summa spannmål. Deciton | Potatis. Hektoliter | Hö från odlad jord. Deciton |
Stockholms stad | 40 | – | 30 | 320 | 20 | 50 | – | 460 | 2,110 | 957 |
Stockholms län | 103,740 | 291,600 | 78,880 | 361,270 | 99,910 | 55,410 | 25,000 | 1,015.810 | 727,320 | 1,320,916 |
Uppsala | 96,720 | 252,620 | 172,560 | 292,480 | 95,990 | 37,180 | 12,610 | 960,160 | 473,800 | 1,125,668 |
Södermanlands | 106,390 | 285,030 | 48,980 | 502,120 | 68,620 | 30,210 | 23,220 | 1,064,550 | 473,020 | 1,524,582 |
Östergötlands | 119,830 | 466,160 | 176,030 | 567,000 | 423,440 | 52,310 | 43,370 | 1,848,140 | 903,250 | 1,914,906 |
Jönköpings | 9,040 | 267,790 | 54,080 | 690,810 | 13,150 | 5,480 | 2,660 | 1,043,010 | 898,550 | 750,364 |
Kronobergs | 420 | 191,810 | 122,250 | 455,410 | 2,920 | 320 | 370 | 773,500 | 1,045,890 | 392,168 |
Kalmar | 47,600 | 389,280 | 158,460 | 474,720 | 7,410 | 12,900 | 6,080 | 1,096,450 | 903,970 | 993,434 |
Gottlands | 53,860 | 152,840 | 145,260 | 19,130 | 15,570 | 4,160 | 230 | 391,050 | 369,400 | 150,469 |
Blekinge | 19,680 | 188,830 | 44,600 | 208,250 | 16,110 | 2,400 | 7,430 | 487,300 | 1,009,460 | 298,233 |
Kristianstads | 78,520 | 477,350 | 228,570 | 525,620 | 251,320 | 19,890 | 13,190 | 1,594,460 | 2,052,130 | 618,783 |
Malmöhus | 291,280 | 567,530 | 796,980 | 842,260 | 627,950 | 53,780 | 22,170 | 3,201,950 | 1,607,630 | 1,399,464 |
Hallands | 37,930 | 272,970 | 50,670 | 587,240 | 39,460 | 3,300 | 11,020 | 1,002,590 | 649,190 | 973,059 |
Göteborgs o. Bohus. | 12,790 | 146,210 | 63,530 | 463,330 | 13,070 | 6,810 | 42,940 | 748,680 | 685,610 | 749,657 |
Älfsborgs | 22,850 | 285,550 | 23,560 | 1,021,560 | 15,320 | 13,060 | 6,670 | 1,388,570 | 1,412,620 | 1,405,045 |
Skaraborgs | 83,590 | 559,500 | 49,630 | 1,325,030 | 22,210 | 35,390 | 17,990 | 2,093,340 | 1,406,530 | 2,158,835 |
Värmlands | 9,920 | 316,570 | 10,880 | 662,430 | 5,920 | 6,690 | 640 | 1,013,650 | 914,950 | 2,430,440 |
Örebro | 50,990 | 213,460 | 28,940 | 566,260 | 12,860 | 14,170 | 7,220 | 893,900 | 703,540 | 1,600,809 |
Västmanlands | 78,740 | 222,170 | 44,400 | 487,770 | 28,840 | 25,510 | 7,600 | 895,030 | 400,150 | 1,830,568 |
Kopparbergs | 7,400 | 164,600 | 49,760 | 377,850 | 55,780 | 6,790 | 970 | 663,150 | 559,770 | 1,280,486 |
Gäfleborgs | 1,390 | 49,350 | 167,160 | 239,360 | 14,470 | 6,620 | 460 | 478,810 | 625,040 | 1,681,390 |
Västernorrlands | – | 23,720 | 210,810 | 54,190 | 7,270 | 2,030 | 190 | 298,210 | 472,390 | 734,279 |
Jämtlands | – | 8,710 | 95,670 | 10,440 | 1,970 | 8,010 | – | 124,800 | 242,620 | 925,806 |
Västerbottens | – | 6,190 | 171,250 | 8,060 | 2,880 | – | – | 188,380 | 295,760 | 1,035,539 |
Norrbottens | – | 6,220 | 151,940 | 4,690 | 70 | – | – | 162,920 | 144,530 | 425,500 |
Riket 1891/1900 | 1,232,720 | 5,806,060 | 3,144,860 | 10,747,600 | 1,842,530 | 402,470 | 252,030 | 23,428,270 | 18,979,230 | 27,721,357 |
D:o 1881/1890 | 1,001,996 | 5,285,167 | 3,408,771 | 9,598,145 | 1,386,965 | 450,023 | 261,188 | 21,392,255 | 18,137,660 | – |
D:o 1876/1880 | 917,150 | 4,873,040 | 3,397,928 | 8,217,866 | 1,120,944 | 483,192 | 293,548 | 19,303,168 | 17,974,580 | – |
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>