Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - Tab. 35. Rikets in- och utförsel 1906
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>
Below is the raw OCR text
from the above scanned image.
Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan.
Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!
This page has been proofread at least once.
(diff)
(history)
Denna sida har korrekturlästs minst en gång.
(skillnad)
(historik)
Varuslag. | Införsel. | Utförsel. | |||
Kvantitet. | Värde i kronor. | Kvantitet. | Värde i kronor. | ||
1. Lefvande djur: | |||||
Hästar | st | 2,030 | 734,100 | 6,523 | 2,952,650 |
Nötkreatur | » | 5,944 | 838,980 | 19,977 | 2,841,875 |
Andra lefvande djur | – | 184,018 | – | 51,568 | |
Summa | – | 1,757,098 | – | 5,846,093 | |
2. Matvaror af djur: | |||||
Fläsk | dt. | 72,859 | 6,487,622 | 5,238 | 639,025 |
Fisk, färsk | kg. | 6,547,532 | 720,229 | 36,017,068 | 4,471,073 |
däraf sill | » | [1]– | – | 33,801,298 | 2,366,091 |
saltad eller inlagd samt torr eller rökt | » | 52,603,907 | 15,678,837 | 5,898,524 | 1,986,126 |
däraf sill, strömming, brässling m.m. | » | 45,066,729 | 12,480,166 | 4,093,713 | 1,166,708 |
Konserver | » | 1,043,531 | 1,891,982 | 230,711 | 230,711 |
Kött | » | 2,800,005 | 1,550,995 | 1,394,028 | 701,956 |
Ost | » | 952,049 | 1,361,430 | 30,372 | 25,816 |
Smör, naturligt | » | 596,981 | 1,122,324 | 16,199,066 | 31,912,160 |
Ägg | tjog | 3,490,307 | 2,862,052 | 1,786,097 | 1,821,819 |
Andra matvaror af djur | – | 266,558 | – | 1,002,054 | |
Summa | – | 31,942,029 | – | 45,790,740 | |
5. Spannmål och produkter däraf: | |||||
Omalen spannmål | ton | 360,561 | 40,884,242 | 6,767 | 748,734 |
däraf hvete | » | 213,342 | 24,534,327 | 54 | 6,216 |
råg | » | 48,692 | 5,550,893 | 29 | 3,274 |
hafre | » | 70,807 | 7,788,783 | 6,464 | 711,006 |
korn | » | 4,193 | 452,842 | 19 | 2,044 |
majs | » | 14,350 | 1,270,000 | – | – |
malt, äfven krossadt | » | 1,160 | 249,483 | 22 | 4764 |
Gryn | » | 1,199 | 282,032 | 102 | 18,908 |
Mjöl | » | 8,318 | 1,372,151 | 2,895 | 328,414 |
däraf hvetemjöl | » | 7,463 | 1,268,780 | 23 | 3,836 |
rågmjöl | » | 381 | 42,872 | 2,848 | 320,436 |
Kli | » | 137,542 | 13,547,857 | 533 | 52,531 |
Andra slag | » | 559 | 241,887 | 182 | 102,762 |
Summa | 508,179 | 56,328,169 | 10,479 | 1,251,349 |
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>