Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - Tab. 39. Till Sverige ankomna fartyg i utrikes fart år 1905
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>
Below is the raw OCR text
from the above scanned image.
Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan.
Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!
This page has been proofread at least once.
(diff)
(history)
Denna sida har korrekturlästs minst en gång.
(skillnad)
(historik)
Tab. 39. Till Sverige ankomna fartyg i utrikes fart år 1905. | ||||||||||||
Land hvarifrån fartygen ankommit. | ||||||||||||
Segelfartyg. | Ångfartyg. | Summa. | ||||||||||
Med last. | I barlast. | Summa tontal. | Med last. | I barlast. | Summa tontal. | |||||||
Antal. | Ton. | Antal. | Ton. | Antal | Ton. | Antal. | Ton. | Antal. | Ton. | |||
Norge | 4,189 | 66,064 | 644 | 66,127 | 132,191 | 310 | 97,454 | 725 | 84,962 | 182,416 | 5,868 | 314,607 |
Finland | 856 | 52,576 | 55 | 15,162 | 67,738 | 353 | 41,465 | 177 | 76,350 | 117,815 | 1,441 | 185,553 |
Ryssland | 143 | 9,976 | 15 | 6,007 | 15,983 | 411 | 152,795 | 122 | 124,449 | 277,244 | 691 | 293,227 |
Danmark | 1,288 | 52,616 | 6,866 | 309,493 | 362,109 | 859 | 260,690 | 7,776 | 2,214,724 | 2,475,414 | 16,789 | 2,837,523 |
Tyska riket | 1,717 | 153,683 | 1,568 | 165,037 | 318,720 | 1,474 | 512,584 | 2,142 | 1,146,412 | 1,658,996 | 6901 | 1,977,716 |
Nederländerna | 14 | 2,861 | 9 | 3,463 | 6,324 | 160 | 82,840 | 139 | 407,734 | 490,574 | 322 | 496,898 |
Belgien | 4 | 1,156 | 3 | 1,942 | 3,098 | 105 | 69,792 | 20 | 39,769 | 109,561 | 132 | 112,659 |
Storbrit. o. Irland | 874 | 268,155 | 185 | 88,460 | 356,615 | 2,429 | 2,158,976 | 109 | 143,093 | 2,302,069 | 3,597 | 2,658,684 |
Frankrike | 27 | 5,466 | 24 | 10.253 | 15,719 | 50 | 40,699 | 12 | 10,150 | 50,849 | 113 | 66,568 |
Spanien, Portugal | 24 | 7,167 | 3 | 1,486 | 8,653 | 29 | 29,831 | – | – | 29,831 | 56 | 38,484 |
Öfriga europ. länder | 3 | 1,670 | – | – | 1,670 | 25 | 24,651 | – | – | 24,651 | 28 | 26,321 |
Nordafrika | – | – | – | – | – | 7 | 9,651 | – | – | 9,651 | 7 | 9,651 |
Ostindien | – | – | – | – | – | 5 | 11,583 | – | – | 11,583 | 5 | 11,583 |
Förenta staterna | 5 | 5,427 | – | – | 5,427 | 22 | 48,604 | – | – | 48,604 | 27 | 54,031 |
Öfriga Nordamerika | – | – | – | – | – | 3 | 7,789 | – | – | 7,789 | 3 | 7,789 |
Argentina | 5 | 3,788 | – | – | 3,788 | 5 | 17,747 | – | – | 17,747 | 10 | 21,535 |
Summa år 1905 | 9,149 | 630,605 | 9,372 | 667,430 | 1,298,035 | 6,247 | 3,567,151 | 11,222 | 4,247,643 | 7,814,794 | 35,990 | 9,112,829 |
» 1904 | 9,145 | 600,215 | 8,365 | 628,641 | 1,228,856 | 6,249 | 3,558,583 | 10,847 | 4,322,435 | 7,881,018 | 34,606 | 9,109,874 |
» 1903 | 9,216 | 600,777 | 10,074 | 728,964 | 1,329,741 | 6,059 | 3,409,547 | 11,151 | 4,325,841 | 7,735,388 | 36,500 | 9,065,129 |
» 1902 | 9,095 | 617,489 | 11,236 | 729,007 | 1,346,496 | 5,954 | 3,265,583 | 11,051 | 4,245,747 | 7,511,330 | 37,336 | 8,857,826 |
» 1901 | 8,085 | 559,957 | 10,971 | 739,534 | 1,299,491 | 5,412 | 2,986,557 | 10,888 | 4,051,934 | 7,038,491 | 35,356 | 8,337,982 |
» 1900 | 8,239 | 686,354 | 11,366 | 727,597 | 1,413,951 | 5,928 | 3,148,231 | 10,729 | 3,981,357 | 7,129,588 | 36,262 | 8,543,539 |
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>