Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - [324-329] Armén. Generalitetet. Staberna
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>
Below is the raw OCR text
from the above scanned image.
Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan.
Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!
This page has been proofread at least once.
(diff)
(history)
Denna sida har korrekturlästs minst en gång.
(skillnad)
(historik)
Lön | Dagaf- löning | Inkvarterings- och servisbidrag | Summa aflöning | |||
i Stock- holm eller Göteborg | i lands- orten | i Stockholm eller Göteborg | i lands- orten | |||
Innehafvare af generalsbeställning | 8,000 | 2,555 | 1,500 | 1,200 | 12,055 | 11,755 |
Öfverste (regementschef); öfverfältintendent | 6,000 | 2,190 | 1,200 | 900 | 9,390 | 9,090 |
Öfverstelöjtnant (kårchef); fältintendent af 1:a graden | 4,500 | 1,825 | 1,000 | 600 | 7,325 | 6,925 |
Major (kårchef); fältintendent af 2:a graden | 4,000 | 1,825 | 1,000 | 600 | 6,825 | 6,425 |
Kapten (ryttmästare) af 1:a klassen; intendent af 1:a klassen | 3,400 | 1,460 | 500 | 400 | 5,360 | 5,260 |
Kapten (ryttmästare) af 2:a klassen; intendent af 2:a klassen; reg:tskvartermästare | 2,400 | 1,460 | 500 | 400 | 4,360 | 4,260 |
Löjtnant af 1:a klassen; 1:e reg:tsadjutant; underintendent | 1,500 | 1,095 | 400 | 300 | 2,995 | 2,895 |
Löjtnant af 2:a klassen; 2:e reg:tsadjutant | 1,020 | 1,095 | 400 | 300 | 2,515 | 2,415 |
Underlöjtnant; 3:e reg:tsadjutant | 720 | 1,095 | 400 | 300 | 2,215 | 2,115 |
Regementsläkare | 3,400 | 1,825 | 1,000 | 600 | 6,225 | 5,825 |
Äldre bataljonsläkare | 2,400 | 1,460 | 500 | 400 | 4,360 | 4,260 |
Yngre bataljonsläkare | 1,020 | 1,095 | 400 | 300 | 2,515 | 2,415 |
Regementsveterinär | 2,400 | 1,460 | 500 | 400 | 4,360 | 4,260 |
Bataljonsveterinär | 1,020 | 1,095 | 400 | 300 | 2,515 | 2,415 |
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>