Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - [2033] Telegrafunderrättelser
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>
Below is the raw OCR text
from the above scanned image.
Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan.
Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!
This page has been proofread at least once.
(diff)
(history)
Denna sida har korrekturlästs minst en gång.
(skillnad)
(historik)
telegrafstationen och utsändas därpå i samma ordning
som vanliga telegram.
Adressering af telegram till rikstelefonabonnenter.
Rikstelefonabonnent har i stt telefonnummer
äfven telegramadress, därigenom att
adressatens egenskap af rikstelefonabonnent får i en
telegramadress angifvas med bokstäfverna »Rt», utan
att denna beteckning inberäknas i telegrammets
taxering underkastade ordantal. Finnas flere abonnenter
med samma tillnamn vid en och samma station, måste
telefonnumret tilläggas efter bokstäfverna Rt.
Telefonering till Danmark, Norge och Tyskland.
Rikstelefonabonnenter stå i förbindelse
med telefonlinjerna i Danmark, Norge och Tyskland
för samtal mot afgifter enligt särskild taxa.
Öfversikt af rikstelefonverksamheten under de senaste 10 åren. | |||||||
År | Antal central- och växelstationer | Antal telefon-apparater | Antal abonnent-ledningar | Ledningarnas längd | Telefonsamtal | Med telefon befordrade telegrammer | |
mot abonnemangsafgift | mot särskild afgift | ||||||
1897 | 734 | 32,892 | 27,882 | 75,301 | 72,898,500 | 2,209,618 | 434,289 |
1898 | 881 | 39,685 | 33,638 | 86,993 | 93,333,000 | 2,785,952 | 513,774 |
1899 | 1,000 | 46,381 | 38,659 | 97,694 | 114,369,800 | 3,275,667 | 624,284 |
1900 | 1,077 | 51,998 | 42,734 | 110,986 | 131,261,200 | 4,087,551 (perioder) | 685,434 |
1901 | 1,130 | 56,185 | 45,839 | 117,037 | 149,446,900 | 4,872,840 (perioder) | 738,553 |
1902 | 1,191 | 61,400 | 49,720 | 129,599 | 162,508,500 | 5,735,016 (perioder) | 757,765 |
1903 | 1,230 | 67,740 | 54,466 | 139,255 | 170,580,600 | 6,470,298 (perioder) | 812,044 |
1904 | 1,293 | 74,512 | 59,988 | 153,169 | 184,773,900 | 7,516,899 (perioder) | 872,510 |
1905 | 1,380 | 81,994 | 66,058 | 166,397 | 224,177,000 | 9,122,780 (perioder) | 941,175 |
1906 | 1,497 | 90,811 | 72,974 | 183,261 | 259,123,400 | 10,793,880 (perioder) | 1,046,098 |
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>